진기록
사이클링 히트 한 경기에서 단타·2루타·3루타·홈런을 모두 친 경기 · 25회
| 날짜 | 선수 | 팀 | 상대 | 타수 | 안타 | 2B | 3B | HR | 타점 | 타석 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 오스틴 | LG | NC | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 투땅 · 유2 · 우안 · 좌홈 · 중3 |
| 2024-09-17 | 고승민 | 롯데 | LG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 중안 · 우중3 · 좌안 · 우홈 · 우중2 |
| 2024-07-23 | 김도영 | KIA | NC | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 유안 · 우중2 · 좌중3 · 좌홈 · 삼진 |
| 2023-09-15 | 강승호 | 두산 | KIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4구 · 좌홈 · 우중3 · 좌2 · 투안 |
| 2021-10-25 | 이정후 | 키움 | 한화 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 우안 · 4구 · 우홈 · 좌중2 · 우중3 |
| 2021-04-29 | 양의지 | NC | 삼성 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 우3 · 좌안 · 좌홈 · 좌중2 · 중비 |
| 2020-10-04 | 오윤석 | 롯데 | 한화 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 좌중2 · 좌안 · 좌홈 · 우중3 · 우중안 |
| 2020-05-30 | 김혜성 | 키움 | KT | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 중비 · 우홈 · 좌안 · 우2 · 우중3 |
| 2018-05-29 | 로하스 | KT | 삼성 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 우홈 · 우중3 · 4구 · 우안 · 좌2 |
| 2017-08-03 | 버나디나 | KIA | KT | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 우3 · 중2 · 중안 · 사구 · 우중홈 |
| 2017-06-07 | 정진호 | 두산 | 삼성 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 좌2 · 우중3 · 중안 · 우홈 · 좌안 |
| 2017-04-07 | 서건창 | 넥센 | 두산 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 우3 · 우홈 · 2땅 · 우안 · 좌2 |
| 2016-08-18 | 최형우 | 삼성 | KT | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 좌비 · 중안 · 중안 · 우중3 · 좌중2 · 좌홈 |
| 2016-06-16 | 박건우 | 두산 | KIA | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 우비 · 투땅 · 좌2 · 좌홈 · 우안 · 중3 |
| 2016-04-15 | 김주찬 | KIA | 넥센 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 중홈 · 중비 · 좌중안 · 우중3 · 좌2 |
| 2015-08-11 | 테임즈 | NC | 넥센 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 중안 · 우홈 · 좌3 · 중2 · 4구 · 우중안 |
| 2015-04-09 | 테임즈 | NC | KIA | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 우2 · 좌중2 · 우홈 · 우안 · 1우3 |
| 2014-05-23 | 오재원 | 두산 | 한화 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 좌안 · 우홈 · 좌2 · 우2 · 좌중3 |
| 2013-07-05 | 이병규 | LG | 넥센 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 좌안 · 우홈 · 우2 · 좌중3 |
| 2009-04-11 | 이종욱 | 두산 | LG | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 우2 · 4구 · 우안 · 우홈 · 우3 · 삼진 |
| 2008-06-26 | 안치용 | LG | 삼성 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 좌안 · 삼진 · 중2 · 좌홈 · 좌중3 · 중비 |
| 2004-09-21 | 신종길 | 한화 | 두산 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 유비 · 좌2 · 우홈 · 유안 · 우중3 |
| 2003-04-15 | 양준혁 | 삼성 | 현대 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 좌홈 · 좌중안 · 우중2 · 우중3 · 三파 |
| 2001-07-06 | 전준호 | 현대 | 삼성 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4구 · 우중2 · 우비 · 1안 · 우홈 · 우3 |
| 2001-05-26 | 마르티네스 | 삼성 | KIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 우희비 · 우안 · 우중3 · 중홈 · 중2 |
노히트 노런 상대 팀에 안타를 하나도 주지 않은 경기(계투 포함) · 8회
| 날짜 | 팀 | 상대 | 투수 | 이닝 | 삼진 | 4사구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-15 | LG | 삼성 | 에르난데스, 김진성, 박명근, 장현식 (계투 4명) | 9 | 13 | 3 |
| 2023-08-06 | 롯데 | SSG | 윌커슨, 구승민, 김원중 (계투 3명) | 9 | 7 | 2 |
| 2022-04-02 | SSG | NC | 폰트, 김택형 (계투 2명) | 10 | 11 | 1 |
| 2019-04-21 | 삼성 | 한화 | 맥과이어 | 9 | 13 | 2 |
| 2016-06-30 | 두산 | NC | 보우덴 | 9 | 9 | 4 |
| 2015-04-09 | 두산 | 넥센 | 마야 | 9 | 8 | 3 |
| 2014-10-06 | LG | NC | 신정락, 유원상, 신재웅 (계투 3명) | 9 | 11 | 2 |
| 2014-06-24 | NC | LG | 찰리 | 9 | 7 | 3 |
한 경기 3홈런 이상 60회
| 날짜 | 선수 | 팀 | 상대 | 타수 | 안타 | 2B | 3B | HR | 타점 | 타석 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-08-27 | 박병호 | 키움 | 한화 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 우홈 · 좌홈 · 중홈 · 4구 · 좌홈 |
| 2018-05-23 | 한유섬 | SK | 넥센 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 우홈 · 좌홈 · 2유병 · 우홈 · 우중홈 |
| 2017-10-21 | 오재일 | 두산 | NC | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4구 · 우홈 · 4구 · 우중홈 · 중홈 · 우중홈 |
| 2017-06-16 | 로사리오 | 한화 | KT | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4구 · 좌중홈 · 중홈 · 중홈 · 좌홈 · 1병 |
| 2017-04-08 | 최정 | SK | NC | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 좌홈 · 좌홈 · 우비 · 좌홈 · 좌홈 |
| 2014-09-04 | 박병호 | 넥센 | NC | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 우홈 · 좌비 · 좌홈 · 좌중홈 · 좌홈 |
| 2026-06-20 | 김재환 | SSG | NC | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 중홈 · 우중홈 · 중홈 · 중안 · 2땅 |
| 2026-05-19 | 김호령 | KIA | LG | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2중안 · 좌중홈 · 4구 · 중홈 · 좌홈 |
| 2025-04-25 | 디아즈 | 삼성 | NC | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4구 · 우홈 · 좌중홈 · 좌비 · 우홈 |
| 2024-08-21 | 김형준 | NC | 한화 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌비 · 우홈 · 좌홈 · 중홈 |
| 2023-08-09 | 노시환 | 한화 | KT | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌중홈 · 좌중홈 · 우파 · 중홈 |
| 2021-05-19 | 박동원 | 키움 | 삼성 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 좌홈 · 좌홈 · 좌홈 |
| 2021-05-05 | 김웅빈 | 키움 | KT | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 우홈 · 2땅 · 우중홈 · 좌중안 · 우홈 |
| 2020-10-10 | 채은성 | LG | NC | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 좌중홈 · 좌홈 · 좌홈 · 3땅 |
| 2020-10-02 | 허정협 | 키움 | SK | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 중홈 · 2땅 · 중홈 · 4구 |
| 2018-10-13 | 러프 | 삼성 | 넥센 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 좌홈 · 우홈 · 삼진 · 4구 · 우중홈 |
| 2018-09-20 | 강백호 | KT | 롯데 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3땅 · 삼진 · 좌홈 · 우홈 · 우홈 |
| 2018-08-12 | 이범호 | KIA | SK | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 우홈 · 삼진 · 좌홈 · 3땅 · 1비 |
| 2018-07-29 | 러프 | 삼성 | KIA | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 사구 · 좌홈 · 중비 · 중홈 · 좌중홈 |
| 2018-06-22 | 한유섬 | SK | KT | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 우홈 · 삼진 · 좌비 · 4구 · 우중홈 · 우홈 |
| 2018-04-01 | 최정 | SK | 한화 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 우홈 · 3땅 · 좌홈 · 4구 · 삼진 · 좌홈 |
| 2017-10-03 | 초이스 | 넥센 | 삼성 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 중홈 · 좌홈 · 2비 · 삼진 |
| 2017-09-02 | 로맥 | SK | KT | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 좌안 · 좌홈 · 좌홈 · 삼진 · 우중홈 |
| 2017-06-18 | 로사리오 | 한화 | KT | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3땅 · 중홈 · 우중홈 · 중비 · 좌홈 |
| 2016-09-07 | 이해창 | KT | 삼성 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 좌홈 · 2비 · 우홈 · 좌홈 · 1비 · 삼진 |
| 2016-06-28 | 최승준 | SK | KT | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3땅 · 좌중홈 · 좌홈 · 중홈 · 좌비 |
| 2015-09-20 | 박석민 | 삼성 | 롯데 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 좌홈 · 좌홈 · 4구 · 우홈 · 4구 · 유땅 |
| 2015-09-11 | 나바로 | 삼성 | 롯데 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 좌안 · 좌홈 · 좌홈 · 우안 · 좌홈 |
| 2015-05-26 | 테임즈 | NC | 두산 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 삼진 · 우중홈 · 중홈 · 우중홈 |
| 2015-05-23 | 오태곤 | 롯데 | LG | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 중2 · 좌홈 · 좌홈 · 중홈 · 좌2 |
| 2015-04-05 | 강민호 | 롯데 | 두산 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 좌중홈 · 투땅 · 좌안 · 좌홈 · 좌홈 |
| 2014-06-17 | 이승엽 | 삼성 | SK | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 우홈 · 우홈 · 중홈 · 유비 · 삼진 |
| 2014-06-13 | 이진영 | LG | SK | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 우홈 · 중홈 · 우홈 · 좌비 · 고4 |
| 2014-06-06 | 강정호 | 넥센 | 두산 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 사구 · 좌홈 · 우비 · 좌홈 |
| 2014-06-04 | 테임즈 | NC | 넥센 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 중홈 · 좌중홈 · 우중2 · 우홈 · 좌비 |
| 2013-09-29 | 박병호 | 넥센 | 두산 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 좌홈 · 중홈 · 삼진 · 좌홈 · 삼진 |
| 2012-08-01 | 박병호 | 넥센 | SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 우중홈 · 4구 · 좌홈 · 우중홈 |
| 2012-06-24 | 윤석민 | 두산 | 한화 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 우비 · 좌중홈 · 우중홈 · 유2병 · 우홈 |
| 2011-09-16 | 이대호 | 롯데 | 한화 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 우중홈 · 중홈 · 좌홈 · 3땅 · 중안 |
| 2011-05-25 | 이대호 | 롯데 | 삼성 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 좌홈 · 좌중홈 · 좌홈 · 투땅 · 고4 · 중비 |
| 2011-05-10 | 최진행 | 한화 | LG | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 좌홈 · 4구 · 좌홈 · 3땅 |
| 2010-07-13 | 김동주 | 두산 | 삼성 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌비 · 좌홈 · 좌홈 · 투땅 · 좌홈 |
| 2010-07-07 | 채태인 | 삼성 | SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 좌홈 · 중홈 · 좌홈 · 고4 · 4구 |
| 2009-08-08 | 김상현 | KIA | SK | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 중홈 · 좌홈 · 삼진 |
| 2009-04-30 | 이범호 | 한화 | LG | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4구 · 좌중홈 · 3땅 · 우중홈 · 좌중홈 |
| 2009-04-10 | 페타지니 | LG | 두산 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 삼진 · 삼진 · 중홈 · 중홈 · 우중홈 |
| 2007-07-13 | 양준혁 | 삼성 | 현대 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 중안 · 우홈 · 우안 · 삼진 · 우중홈 · 우중홈 · 우중안 |
| 2007-06-16 | 브룸바 | 현대 | 삼성 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 유땅 · 중홈 · 좌중홈 · 4구 · 중홈 |
| 2007-06-03 | 박경완 | SK | 현대 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 좌홈 · 좌홈 · 좌홈 |
| 2005-08-06 | 이진영 | SK | KIA | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 우홈 · 우2 · 우홈 · 좌파 · 중홈 |
| 2005-05-22 | 김동수 | 현대 | SK | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 좌홈 · 좌홈 · 투희번 · 좌홈 |
| 2005-05-14 | 정성훈 | 현대 | 삼성 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 좌홈 · 좌홈 · 우홈 · 중비 |
| 2004-05-29 | 이병규 | LG | 한화 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 좌홈 · 좌안 · 우홈 · 우중홈 · 좌비 |
| 2003-08-09 | 심정수 | 현대 | 한화 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 좌중홈 · 좌홈 · 삼진 · 좌홈 · 二유병 |
| 2003-07-31 | 마해영 | 삼성 | 롯데 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 좌홈 · 중홈 · 좌홈 · 4구 · 삼진 |
| 2003-07-11 | 심정수 | 현대 | SK | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 포땅 · 좌홈 · 좌중홈 · 좌중홈 · 二땅 |
| 2003-06-10 | 이승엽 | 삼성 | 롯데 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 중홈 · 우홈 · 좌비 · 중홈 · 삼진 · 4구 |
| 2001-09-28 | 마해영 | 삼성 | LG | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 우비 · 좌홈 · 좌홈 · 중홈 |
| 2001-09-02 | 데이비스 | 한화 | 롯데 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 우중홈 · 중안 · 중홈 · 2유병 · 우중홈 |
| 2001-05-19 | 손지환 | LG | KIA | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 좌중홈 · 3직 · 좌중홈 · 좌홈 · 우비 |
한 경기 5안타 이상 202회
| 날짜 | 선수 | 팀 | 상대 | 타수 | 안타 | 2B | 3B | HR | 타점 | 타석 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-04-09 | 가르시아 | 롯데 | 한화 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 우안 · 우안 · 중홈 · 우안 · 우안 · 우중안 · 우중안 |
| 2024-04-10 | 구자욱 | 삼성 | 롯데 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 우안 · 중안 · 우홈 · 좌안 · 중안 · 중안 |
| 2022-05-26 | 페르난데스 | 두산 | 한화 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 좌중안 · 4구 · 중2 · 우홈 · 좌안 · 좌안 · 좌중2 |
| 2014-06-08 | 이병규 | LG | KIA | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 우중안 · 중안 · 우중3 · 우안 · 중2 · 우중2 |
| 2014-05-31 | 정훈 | 롯데 | 두산 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 중안 · 4구 · 우안 · 좌안 · 중안 · 중안 · 좌2 |
| 2014-05-31 | 전준우 | 롯데 | 두산 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 좌중안 · 중안 · 좌안 · 투안 · 유비 · 좌홈 · 좌안 |
| 2010-05-01 | 정근우 | SK | LG | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 우안 · 좌안 · 좌안 · 좌안 · 좌안 · 좌2 |
| 2008-04-24 | 이택근 | 우리 | KIA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 좌안 · 좌중안 · 우안 · 유안 · 4구 · 2안 · 중안 |
| 2007-07-13 | 양준혁 | 삼성 | 현대 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 중안 · 우홈 · 우안 · 삼진 · 우중홈 · 우중홈 · 우중안 |
| 2006-04-14 | 장성호 | KIA | 현대 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 우홈 · 좌안 · 우중3 · 투안 · 우안 · 중안 |
| 2002-05-29 | 채종범 | SK | 삼성 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 좌안 · 좌중2 · 투안 · 중안 · 중안 · 좌안 |
| 2026-10-10 | 문정빈 | LG | 롯데 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 좌중2 · 우안 · 우2 · 좌안 · 유안 |
| 2026-09-27 | 최원준 | KT | 두산 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 좌안 · 중안 · 좌안 · 좌안 · 좌중안 · 중비 |
| 2026-08-27 | 김주원 | NC | LG | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 중안 · 우2 · 좌안 · 좌안 |
| 2026-08-19 | 디아즈 | 삼성 | SSG | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 우2 · 우안 · 우안 · 우홈 · 좌2 |
| 2026-08-14 | 구자욱 | 삼성 | 한화 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2안 · 우홈 · 좌안 · 우홈 · 우안 |
| 2026-08-14 | 레이예스 | 롯데 | NC | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 우안 · 좌중안 · 중안 · 우안 · 유땅 · 투안 |
| 2026-07-29 | 서건창 | 키움 | LG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 중안 · 중안 · 좌2 · 중안 · 좌안 · 유땅 |
| 2026-05-17 | 박재현 | KIA | 삼성 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 우안 · 중안 · 좌안 · 중안 · 1안 · 2땅 |
| 2026-05-12 | 최원준 | KT | SSG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 우안 · 좌안 · 우안 · 우안 · 우안 |
| 2026-05-09 | 김상수 | KT | 키움 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 좌비 · 중안 · 중안 · 중안 · 좌안 |
| 2026-05-07 | 김태연 | 한화 | KIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 우중안 · 좌안 · 좌안 · 중안 · 중안 |
| 2025-09-20 | 송성문 | 키움 | 롯데 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 좌홈 · 좌중2 · 우안 · 유안 · 중안 · 삼진 |
| 2025-09-03 | 허경민 | KT | 롯데 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 중안 · 4구 · 중안 · 좌중2 · 중안 · 좌안 |
| 2025-07-31 | 문보경 | LG | KT | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 우홈 · 우안 · 우중홈 · 좌2 · 중비 · 우안 |
| 2025-07-09 | 허경민 | KT | SSG | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 좌중홈 · 우안 · 좌안 · 좌중안 · 좌중2 |
| 2025-06-28 | 송성문 | 키움 | 삼성 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 우홈 · 중홈 · 우안 · 우안 · 우안 |
| 2025-06-12 | 손호영 | 롯데 | KT | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 좌안 · 중안 · 좌안 · 투땅 · 중안 · 좌안 |
| 2025-06-07 | 김주원 | NC | 삼성 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 우안 · 좌안 · 우홈 · 좌안 · 삼진 · 우안 |
| 2025-05-24 | 손호영 | 롯데 | 한화 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 좌안 · 중안 · 좌2 · 중안 · 중안 |
| 2024-09-19 | 홍창기 | LG | 롯데 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 좌안 · 좌안 · 우홈 · 좌안 · 좌안 |
| 2024-09-17 | 고승민 | 롯데 | LG | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 중안 · 우중3 · 좌안 · 우홈 · 우중2 |
| 2024-08-07 | 고승민 | 롯데 | NC | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 우홈 · 중안 · 2안 · 좌안 · 중안 |
| 2024-08-02 | 노시환 | 한화 | KIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 좌홈 · 우안 · 좌안 · 좌안 · 우중안 |
| 2024-07-31 | 제러드 | 두산 | KIA | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 삼진 · 우홈 · 4구 · 4구 · 우홈 · 좌2 · 중안 · 우안 |
| 2024-07-31 | 김기연 | 두산 | KIA | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 좌안 · 3안 · 중비 · 중2 · 좌중안 · 우안 · 유땅 |
| 2024-05-31 | 문성주 | LG | 두산 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 중안 · 2안 · 유안 · 중안 · 유안 |
| 2024-05-30 | 소크라테스 | KIA | NC | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 우2 · 중안 · 우안 · 우안 · 우홈 |
| 2024-05-14 | 김혜성 | 키움 | LG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 우안 · 좌중안 · 투유안 · 좌안 |
| 2024-04-25 | 김현수 | LG | 삼성 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 우안 · 중안 · 좌안 · 우홈 · 중안 |
| 2024-04-13 | 고명준 | SSG | KT | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 중안 · 3좌안 · 좌안 · 우안 · 좌중2 |
| 2024-03-28 | 천성호 | KT | 두산 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 좌안 · 우안 · 유땅 · 중안 · 투안 · 우안 |
| 2023-09-10 | 김혜성 | 키움 | 한화 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 우안 · 우안 · 좌중2 · 우안 · 4구 |
| 2023-09-08 | 김혜성 | 키움 | 한화 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4구 · 1안 · 우중홈 · 중비 · 2안 · 우안 · 우안 |
| 2023-08-05 | 추신수 | SSG | 롯데 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 중2 · 좌중2 · 3안 · 우안 · 삼진 · 좌안 |
| 2023-07-13 | 손아섭 | NC | 롯데 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3안 · 좌안 · 좌2 · 좌안 · 중안 |
| 2023-06-13 | 에레디아 | SSG | KT | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 투안 · 우안 · 좌안 · 좌안 · 2안 |
| 2022-08-28 | 박찬호 | KIA | 두산 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 좌홈 · 우안 · 좌안 · 좌2 · 좌중2 |
| 2022-08-19 | 정은원 | 한화 | 삼성 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 2안 · 우안 · 우중2 · 2안 |
| 2022-07-24 | 황대인 | KIA | 롯데 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 투유안 · 좌안 · 우2 · 중2 · 유비 · 좌홈 |
| 2022-06-15 | 박해민 | LG | 삼성 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 우안 · 중안 · 좌중2 · 우안 · 우3 |
| 2022-04-21 | 김태군 | 삼성 | NC | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 우중안 · 좌2 · 좌안 · 우안 · 중안 |
| 2021-09-25 | 전준우 | 롯데 | 키움 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 우중2 · 좌중안 · 3안 · 투2안 · 3땅 · 좌2 |
| 2021-08-28 | 양석환 | 두산 | 롯데 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 좌홈 · 좌안 · 좌안 · 좌안 · 우안 |
| 2021-04-30 | 하주석 | 한화 | 롯데 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 좌중2 · 좌중안 · 4구 · 우안 · 우2 · 좌중3 |
| 2020-10-30 | 전준우 | 롯데 | KIA | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3비 · 좌홈 · 우중안 · 중안 · 우2 · 우2 |
| 2020-10-04 | 오윤석 | 롯데 | 한화 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 좌중2 · 좌안 · 좌홈 · 우중3 · 우중안 |
| 2020-09-13 | 김동엽 | 삼성 | LG | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 좌중홈 · 좌중안 · 좌안 · 우중안 · 우안 · 2직 |
| 2020-08-21 | 박해민 | 삼성 | SK | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 좌중안 · 중안 · 우홈 · 우3 · 1땅 · 중안 |
| 2020-07-30 | 김하성 | 키움 | 두산 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 중안 · 우안 · 중안 · 좌안 · 좌안 |
| 2020-07-05 | 허경민 | 두산 | 한화 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 중안 · 중안 · 우안 · 중2 · 우중안 |
| 2020-07-01 | 페르난데스 | 두산 | 키움 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 우안 · 중안 · 중안 · 2안 · 우홈 |
| 2020-05-31 | 권희동 | NC | 삼성 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 중안 · 좌비 · 3안 · 좌안 · 좌홈 · 중안 |
| 2020-05-10 | 터커 | KIA | 삼성 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 좌안 · 좌홈 · 좌홈 · 중안 · 우중안 |
| 2019-06-23 | 박찬호 | KIA | LG | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 중안 · 좌안 · 좌안 · 중안 · 좌안 · 우비 |
| 2019-05-24 | 로하스 | KT | KIA | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 좌2 · 우2 · 중안 · 중안 · 중안 |
| 2019-05-24 | 최원준 | KIA | KT | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 중안 · 좌안 · 좌중2 · 좌안 · 2안 |
| 2019-04-24 | 박해민 | 삼성 | SK | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 우안 · 우안 · 우안 · 삼진 · 투실 · 중안 · 좌2 |
| 2019-04-12 | 고종욱 | SK | KIA | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 우안 · 3땅 · 우중2 · 좌비 · 중안 · 좌중3 · 우안 |
| 2019-04-03 | 민병헌 | 롯데 | SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 중안 · 우안 · 좌안 · 중안 |
| 2018-09-29 | 채은성 | LG | 두산 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2땅 · 좌중안 · 중안 · 우2 · 좌2 · 좌안 |
| 2018-09-19 | 김성훈 | 삼성 | KIA | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 유안 · 우안 · 좌안 · 우2 · 중안 |
| 2018-09-16 | 나지완 | KIA | SK | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 우중안 · 좌중홈 · 4구 · 3안 · 좌홈 · 우중안 |
| 2018-08-12 | 버나디나 | KIA | SK | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4구 · 우홈 · 우안 · 중안 · 우중홈 · 2땅 · 중안 |
| 2018-08-11 | 이정후 | 넥센 | LG | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 우안 · 유땅 · 우2 · 좌중안 · 우안 · 중안 |
| 2018-08-09 | 송성문 | 넥센 | 한화 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 좌중안 · 우안 · 우2 · 우안 · 좌중2 · 4구 |
