이호준
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1976-02-08
- 신장/체중
- 187cm / 95kg
- 경력
- 광주중앙초-충장중-광주제일고-(호남대)-해태-SK-NC-LG
- 지명
- 94 해태 고졸신인
- KBO 경력
- 1994–2017 (22시즌)
35.17
통산 WAR
이호준(1976년 2월 8일생)은 해태, SK, NC에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 1994년부터 2017년까지 22시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 2053경기 타율 .282, 337홈런, 1265타점, 59도루(OPS .853), 투수로 통산 8경기 0승 0패 0세이브 0홀드, 12⅓이닝 평균자책점 10.22, 탈삼진 4개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 35.17, 최고 시즌은 2012년(SK, WAR 5.47).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 해태 | 0.18 | 17 | 24 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | .167 | .375 | .389 | .764 | - | - | .222 | .222 | 20.8% | 33.3% | .368 | 131 | |
| 1997 | 해태 | 1.09 | 54 | 140 | 126 | 26 | 35 | 9 | 1 | 8 | 20 | 0 | 0 | 7 | 27 | .278 | .316 | .556 | .872 | - | - | .278 | .290 | 5.0% | 19.3% | .384 | 136 | |
| 1998 | 해태 | 3.51 | 121 | 465 | 422 | 64 | 128 | 27 | 1 | 19 | 77 | 5 | 2 | 27 | 71 | .303 | .348 | .507 | .855 | - | - | .204 | .321 | 5.8% | 15.3% | .377 | 134 | |
| 1999 | 해태 | 1.26 | 107 | 342 | 312 | 48 | 86 | 16 | 1 | 16 | 55 | 5 | 2 | 24 | 46 | .276 | .333 | .487 | .820 | - | - | .211 | .280 | 7.0% | 13.5% | .361 | 105 | |
| 2000 | SK | 0.32 | 61 | 209 | 190 | 23 | 44 | 9 | 0 | 10 | 25 | 1 | 0 | 12 | 45 | .232 | .291 | .437 | .728 | - | - | .205 | .252 | 5.7% | 21.5% | .326 | 86 | |
| 2001 | SK | 1루수 | -0.52 | 80 | 308 | 286 | 44 | 67 | 17 | 5 | 8 | 30 | 4 | 3 | 18 | 44 | .234 | .287 | .413 | .700 | .187 | 17 | .179 | .252 | 5.8% | 14.3% | .314 | 79 |
| 2002 | SK | 1루수 | 2.69 | 129 | 499 | 444 | 76 | 128 | 24 | 2 | 23 | 64 | 5 | 3 | 45 | 75 | .288 | .358 | .507 | .865 | .291 | 34 | .219 | .302 | 9.0% | 15.0% | .376 | 136 |
| 2003 | SK | 1루수 | 5.42 | 133 | 554 | 473 | 86 | 137 | 20 | 1 | 36 | 102 | 9 | 7 | 69 | 80 | .290 | .389 | .564 | .953 | .313 | 35 | .274 | .282 | 12.5% | 14.4% | .416 | 159 |
| 2004 | SK | 1루수 | 3.51 | 133 | 578 | 497 | 87 | 139 | 22 | 2 | 30 | 112 | 7 | 7 | 69 | 75 | .280 | .368 | .513 | .881 | .288 | 39 | .233 | .274 | 11.9% | 13.0% | .391 | 139 |
| 2005 | SK | 1루수 | 2.24 | 105 | 411 | 354 | 59 | 96 | 16 | 1 | 21 | 65 | 5 | 5 | 45 | 68 | .271 | .367 | .500 | .867 | .260 | 26 | .229 | .281 | 10.9% | 16.5% | .391 | 142 |
| 2007 | SK | 1루수 | 2.57 | 101 | 391 | 351 | 56 | 110 | 22 | 1 | 14 | 71 | 3 | 6 | 31 | 59 | .313 | .368 | .501 | .869 | .384 | 24 | .188 | .338 | 7.9% | 15.1% | .397 | 149 |
| 2008 | SK | 1루수 | -0.18 | 8 | 26 | 25 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | .200 | .231 | .280 | .511 | .222 | 1 | .080 | .294 | 3.8% | 30.8% | .242 | 29 |
| 2009 | SK | 1루수 | 1.52 | 103 | 340 | 299 | 40 | 89 | 14 | 1 | 16 | 55 | 0 | 0 | 35 | 60 | .298 | .369 | .512 | .881 | .277 | 21 | .214 | .322 | 10.3% | 17.6% | .393 | 123 |
| 2010 | SK | 1루수 | 0.54 | 85 | 219 | 194 | 19 | 54 | 9 | 0 | 8 | 46 | 1 | 0 | 20 | 39 | .278 | .342 | .448 | .790 | .356 | 12 | .170 | .305 | 9.1% | 17.8% | .356 | 103 |
| 2011 | SK | 1루수 | 0.97 | 114 | 417 | 368 | 41 | 93 | 12 | 0 | 14 | 62 | 2 | 2 | 44 | 78 | .253 | .333 | .399 | .732 | .288 | 24 | .146 | .285 | 10.6% | 18.7% | .345 | 101 |
| 2012 | SK | 1루수 | 5.47 | 127 | 504 | 426 | 55 | 128 | 26 | 0 | 18 | 78 | 3 | 3 | 72 | 90 | .300 | .407 | .488 | .895 | .306 | 35 | .188 | .345 | 14.3% | 17.9% | .419 | 164 |
| 2013 | NC | 지명타자 | 1.42 | 126 | 508 | 442 | 46 | 123 | 25 | 1 | 20 | 87 | 2 | 3 | 60 | 109 | .278 | .362 | .475 | .837 | .358 | 35 | .197 | .324 | 11.8% | 21.5% | .388 | 126 |
| 2014 | NC | 지명타자 | 0.52 | 122 | 500 | 424 | 59 | 115 | 20 | 0 | 23 | 78 | 3 | 5 | 67 | 104 | .271 | .371 | .481 | .852 | .241 | 32 | .210 | .305 | 13.4% | 20.8% | .383 | 111 |
| 2015 | NC | 지명타자 | 1.58 | 131 | 518 | 449 | 48 | 132 | 25 | 0 | 24 | 110 | 0 | 2 | 61 | 102 | .294 | .381 | .510 | .891 | .314 | 34 | .216 | .332 | 11.8% | 19.7% | .396 | 125 |
| 2016 | NC | 지명타자 | 1.42 | 119 | 472 | 399 | 46 | 119 | 20 | 0 | 21 | 87 | 3 | 2 | 65 | 78 | .298 | .396 | .506 | .902 | .342 | 33 | .208 | .322 | 13.8% | 16.5% | .402 | 123 |
| 2017 | NC | 1루수 | 0.86 | 77 | 187 | 164 | 13 | 49 | 10 | 0 | 7 | 36 | 1 | 0 | 18 | 41 | .299 | .366 | .488 | .854 | .327 | 12 | .189 | .353 | 9.6% | 21.9% | .373 | 113 |
| 통산 | 36.36 | 2053 | 7612 | 6663 | 943 | 1880 | 346 | 17 | 337 | 1265 | 59 | 52 | 795 | 1307 | .282 | .362 | .491 | .853 | - | - | .209 | .304 | 10.4% | 17.2% | .383 | 127 | ||
투구
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | SK | 1루수 | 76 | 75 | 606 | 608 | 42 | 4 | 55 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 1루수 | 119 | 115 | 982 | 997 | 79 | 10 | 70 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | SK | 1루수 | 25 | 22 | 174 | 200 | 5 | 2 | 17 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | SK | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 1루수 | 92 | 86 | 743 2/3 | 739 | 45 | 8 | 84 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 좌익수 | 22 | 19 | 158 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 1루수 | 85 | 66 | 599 2/3 | 579 | 37 | 4 | 47 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 좌익수 | 34 | 30 | 226 | 41 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 1루수 | 81 | 79 | 586 2/3 | 589 | 58 | 3 | 61 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 1루수 | 5 | 4 | 27 | 37 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 1루수 | 48 | 46 | 287 | 273 | 11 | 2 | 30 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 2루수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 1루수 | 28 | 20 | 125 | 120 | 8 | 3 | 8 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 1루수 | 45 | 42 | 329 | 313 | 37 | 2 | 24 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 3루수 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 1루수 | 3 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…