최정 No.14
- 소속
- SSG 랜더스
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1987-02-28
- 신장/체중
- 180cm / 90kg
- 경력
- 대일초-평촌중-유신고-SK
- 지명
- 05 SK 1차
- KBO 경력
- 2005–2026 (22시즌)
92.41
통산 WAR
최정(1987년 2월 28일생)은 SK, SSG에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2005년부터 2026년까지 22시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 2459경기 타율 .286, 538홈런, 1681타점, 182도루(OPS .921)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 92.41, 최고 시즌은 2012년(SK, WAR 6.73).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | SK | 3루수 | -0.06 | 45 | 93 | 85 | 6 | 21 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | 27 | .247 | .304 | .341 | .645 | .280 | 5 | .094 | .351 | 5.4% | 29.0% | .300 | 77 |
| 2006 | SK | 1루수 | -0.04 | 92 | 304 | 280 | 25 | 62 | 11 | 0 | 12 | 40 | 3 | 2 | 14 | 90 | .221 | .275 | .389 | .664 | .238 | 13 | .168 | .279 | 4.6% | 29.6% | .307 | 89 |
| 2007 | SK | 3루수 | 2.88 | 122 | 462 | 408 | 49 | 109 | 19 | 1 | 16 | 66 | 8 | 7 | 33 | 84 | .267 | .338 | .436 | .774 | .359 | 23 | .169 | .301 | 7.1% | 18.2% | .359 | 121 |
| 2008 | SK | 3루수 | 4.89 | 114 | 476 | 406 | 77 | 133 | 24 | 1 | 12 | 61 | 19 | 8 | 41 | 58 | .328 | .410 | .480 | .890 | .284 | 33 | .152 | .358 | 8.6% | 12.2% | .417 | 153 |
| 2009 | SK | 3루수 | 2.57 | 99 | 410 | 339 | 63 | 90 | 15 | 0 | 19 | 58 | 11 | 0 | 40 | 64 | .265 | .376 | .478 | .854 | .271 | 25 | .213 | .274 | 9.8% | 15.6% | .389 | 120 |
| 2010 | SK | 3루수 | 4.51 | 123 | 493 | 400 | 84 | 120 | 31 | 1 | 20 | 80 | 12 | 4 | 49 | 72 | .300 | .396 | .533 | .929 | .308 | 34 | .233 | .316 | 9.9% | 14.6% | .420 | 145 |
| 2011 | SK | 3루수 | 5.34 | 113 | 488 | 403 | 64 | 125 | 25 | 1 | 20 | 75 | 15 | 5 | 46 | 72 | .310 | .402 | .526 | .928 | .372 | 39 | .216 | .331 | 9.4% | 14.8% | .428 | 159 |
| 2012 | SK | 3루수 | 6.73 | 130 | 553 | 474 | 85 | 142 | 33 | 1 | 26 | 84 | 20 | 8 | 49 | 98 | .300 | .385 | .538 | .923 | .290 | 36 | .238 | .326 | 8.9% | 17.7% | .424 | 168 |
| 2013 | SK | 3루수 | 6.39 | 120 | 525 | 434 | 75 | 137 | 18 | 0 | 28 | 83 | 24 | 8 | 64 | 109 | .316 | .429 | .551 | .980 | .302 | 32 | .235 | .365 | 12.2% | 20.8% | .450 | 169 |
| 2014 | SK | 3루수 | 2.29 | 82 | 361 | 308 | 65 | 94 | 20 | 0 | 14 | 76 | 7 | 2 | 37 | 69 | .305 | .397 | .506 | .903 | .432 | 26 | .201 | .351 | 10.2% | 19.1% | .406 | 125 |
| 2015 | SK | 3루수 | 2.68 | 81 | 330 | 275 | 43 | 81 | 17 | 0 | 17 | 58 | 5 | 2 | 46 | 78 | .295 | .401 | .542 | .943 | .326 | 20 | .247 | .350 | 13.9% | 23.6% | .418 | 139 |
| 2016 | SK | 3루수 | 5.06 | 141 | 606 | 500 | 106 | 144 | 24 | 1 | 40 | 106 | 1 | 2 | 77 | 126 | .288 | .403 | .580 | .983 | .278 | 42 | .292 | .306 | 12.7% | 20.8% | .435 | 143 |
| 2017 | SK | 3루수 | 6.36 | 130 | 527 | 430 | 89 | 136 | 18 | 1 | 46 | 113 | 1 | 5 | 70 | 107 | .316 | .427 | .684 | 1.111 | .388 | 34 | .368 | .316 | 13.3% | 20.3% | .470 | 174 |
| 2018 | SK | 3루수 | 3.26 | 115 | 489 | 406 | 95 | 99 | 16 | 1 | 35 | 74 | 9 | 2 | 58 | 129 | .244 | .368 | .547 | .915 | .235 | 23 | .303 | .262 | 11.9% | 26.4% | .396 | 127 |
| 2019 | SK | 3루수 | 6.29 | 141 | 606 | 503 | 86 | 147 | 27 | 0 | 29 | 99 | 3 | 2 | 69 | 92 | .292 | .399 | .519 | .918 | .333 | 40 | .227 | .303 | 11.4% | 15.2% | .418 | 157 |
| 2020 | SK | 3루수 | 4.88 | 133 | 553 | 452 | 90 | 122 | 22 | 0 | 33 | 96 | 8 | 3 | 75 | 98 | .270 | .392 | .538 | .930 | .276 | 32 | .268 | .272 | 13.6% | 17.7% | .418 | 144 |
| 2021 | SSG | 3루수 | 6.08 | 134 | 555 | 436 | 92 | 121 | 17 | 1 | 35 | 100 | 8 | 6 | 84 | 102 | .278 | .410 | .562 | .972 | .281 | 28 | .284 | .277 | 15.1% | 18.4% | .442 | 164 |
| 2022 | SSG | 3루수 | 5.07 | 121 | 505 | 414 | 80 | 110 | 21 | 0 | 26 | 87 | 12 | 5 | 66 | 96 | .266 | .386 | .505 | .891 | .292 | 27 | .239 | .282 | 13.1% | 19.0% | .408 | 153 |
| 2023 | SSG | 3루수 | 6.06 | 128 | 552 | 471 | 94 | 140 | 31 | 0 | 29 | 87 | 7 | 3 | 59 | 87 | .297 | .388 | .548 | .936 | .264 | 39 | .251 | .307 | 10.7% | 15.8% | .428 | 162 |
| 2024 | SSG | 3루수 | 5.10 | 129 | 550 | 468 | 93 | 136 | 27 | 2 | 37 | 107 | 5 | 1 | 55 | 114 | .291 | .384 | .594 | .978 | .284 | 39 | .303 | .306 | 10.0% | 20.7% | .431 | 149 |
| 2025 | SSG | 3루수 | 2.82 | 95 | 406 | 340 | 54 | 83 | 12 | 0 | 23 | 63 | 1 | 0 | 51 | 94 | .244 | .360 | .482 | .842 | .247 | 22 | .238 | .265 | 12.6% | 23.2% | .382 | 130 |
| 2026 | SSG | 3루수 | 3.26 | 71 | 305 | 255 | 45 | 78 | 17 | 1 | 20 | 57 | 3 | 1 | 37 | 66 | .306 | .397 | .616 | 1.013 | .268 | 17 | .310 | .330 | 12.1% | 21.6% | .441 | 161 |
| 통산 | 92.41 | 2459 | 10149 | 8487 | 1560 | 2430 | 450 | 12 | 538 | 1681 | 182 | 76 | 1125 | 1932 | .286 | .389 | .532 | .921 | - | - | .246 | .309 | 11.1% | 19.0% | .416 | 147 | ||
투구
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | SK | 3루수 | 17 | 4 | 51 2/3 | 9 | 7 | 1 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 1루수 | 15 | 9 | 73 2/3 | 74 | 1 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 1루수 | 75 | 60 | 547 | 550 | 33 | 2 | 62 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 3루수 | 24 | 12 | 109 2/3 | 8 | 22 | 6 | 4 | .833 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | SK | 포수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 3루수 | 122 | 120 | 1057 1/3 | 99 | 248 | 12 | 25 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 3루수 | 114 | 111 | 997 1/3 | 70 | 220 | 14 | 13 | .954 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 3루수 | 97 | 95 | 842 | 67 | 196 | 9 | 26 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 유격수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 투수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 3루수 | 123 | 113 | 1033 | 60 | 211 | 14 | 17 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 3루수 | 113 | 112 | 996 1/3 | 63 | 213 | 5 | 22 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 1루수 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 포수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 3루수 | 126 | 125 | 1087 1/3 | 105 | 248 | 6 | 38 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 유격수 | 4 | 4 | 27 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 3루수 | 119 | 118 | 1020 2/3 | 80 | 222 | 19 | 21 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 3루수 | 80 | 80 | 676 2/3 | 57 | 161 | 12 | 23 | .948 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 3루수 | 71 | 71 | 596 | 43 | 133 | 4 | 14 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 3루수 | 140 | 136 | 1181 1/3 | 89 | 291 | 14 | 32 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 3루수 | 117 | 116 | 936 2/3 | 77 | 213 | 6 | 20 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 3루수 | 109 | 104 | 901 2/3 | 64 | 184 | 11 | 17 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 3루수 | 134 | 133 | 1153 | 93 | 211 | 14 | 21 | .956 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 유격수 | 1 | 0 | 1 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 3루수 | 122 | 118 | 987 2/3 | 76 | 170 | 11 | 22 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 3루수 | 128 | 123 | 1029 | 83 | 209 | 12 | 24 | .961 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 3루수 | 117 | 115 | 958 1/3 | 71 | 170 | 12 | 12 | .953 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | SSG | 3루수 | 114 | 112 | 934 1/3 | 70 | 175 | 13 | 24 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 3루수 | 121 | 116 | 954 2/3 | 57 | 169 | 13 | 17 | .946 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | SSG | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | SSG | 3루수 | 45 | 45 | 371 | 25 | 50 | 4 | 3 | .949 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | SSG | 3루수 | 45 | 45 | 379 | 20 | 79 | 2 | 11 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…