역대 기록
타자
홈런
| 1 | 이승엽 2003 | 56 |
| 2 | 이승엽 1999 | 54 |
| 3 | 심정수 2003 | 53 |
| 4 | 박병호 2015 | 53 |
| 5 | 박병호 2014 | 52 |
| 6 | 디아즈 2025 | 50 |
| 7 | 나바로 2015 | 48 |
| 8 | 이승엽 2002 | 47 |
| 9 | 테임즈 2015 | 47 |
| 10 | 로하스 2020 | 47 |
안타
| 1 | 레이예스 2026 | 211 |
| 2 | 최원준 2026 | 208 |
| 3 | 레이예스 2024 | 202 |
| 4 | 서건창 2014 | 201 |
| 5 | 페르난데스 2020 | 199 |
| 6 | 페르난데스 2019 | 197 |
| 7 | 이종범 1994 | 196 |
| 8 | 에레디아 2024 | 195 |
| 9 | 최형우 2016 | 195 |
| 10 | 김태균 2016 | 193 |
타점
| 1 | 디아즈 2025 | 158 |
| 2 | 박병호 2015 | 146 |
| 3 | 이승엽 2003 | 144 |
| 4 | 최형우 2016 | 144 |
| 5 | 심정수 2003 | 142 |
| 6 | 테임즈 2015 | 140 |
| 7 | 힐리어드 2026 | 139 |
| 8 | 나바로 2015 | 137 |
| 9 | 김태균 2016 | 136 |
| 10 | 나성범 2015 | 135 |
도루
| 1 | 이종범 1994 | 84 |
| 2 | 전준호 1993 | 75 |
| 3 | 이종범 1993 | 73 |
| 4 | 전준호 1995 | 69 |
| 5 | 이대형 2010 | 66 |
| 6 | 김주찬 2010 | 65 |
| 7 | 조수행 2024 | 64 |
| 8 | 이종범 1997 | 64 |
| 9 | 이대형 2009 | 64 |
| 10 | 이대형 2008 | 63 |
타율
| 1 | 백인천 1982 | .412 |
| 2 | 이종범 1994 | .393 |
| 3 | 장효조 1987 | .387 |
| 4 | 테임즈 2015 | .381 |
| 5 | 최형우 2016 | .376 |
| 6 | 마해영 1999 | .372 |
| 7 | 박용택 2009 | .372 |
| 8 | 홍성흔 2009 | .371 |
| 9 | 구자욱 2026 | .371 |
| 10 | 장효조 1985 | .370 |
OPS
| 1 | 테임즈 2015 | 1.287 |
| 2 | 백인천 1982 | 1.242 |
| 3 | 호세 2001 | 1.198 |
| 4 | 강정호 2014 | 1.198 |
| 5 | 이승엽 1999 | 1.191 |
| 6 | 박병호 2018 | 1.175 |
| 7 | 박병호 2015 | 1.150 |
| 8 | 이승엽 2003 | 1.127 |
| 9 | 이승엽 2002 | 1.125 |
| 10 | 박병호 2014 | 1.119 |
wRC+
| 1 | 백인천 1982 | 237 |
| 2 | 장효조 1983 | 228 |
| 3 | 양준혁 1993 | 226 |
| 4 | 테임즈 2015 | 219 |
| 5 | 양준혁 1996 | 218 |
| 6 | 이만수 1984 | 215 |
| 7 | 장종훈 1991 | 209 |
| 8 | 김기태 1997 | 208 |
| 9 | 이승엽 2002 | 208 |
| 10 | 이종범 1994 | 207 |
WAR
| 1 | 이종범 1994 | 10.31 |
| 2 | 테임즈 2015 | 9.82 |
| 3 | 장종훈 1991 | 9.30 |
| 4 | 양준혁 1996 | 9.07 |
| 5 | 이승엽 1999 | 8.96 |
| 6 | 이승엽 2002 | 8.78 |
| 7 | 양준혁 1997 | 8.61 |
| 8 | 이종범 1997 | 8.49 |
| 9 | 이종범 1996 | 8.48 |
| 10 | 이정후 2022 | 8.41 |
투수
승
| 1 | 장명부 1983 | 30 |
| 2 | 최동원 1984 | 27 |
| 3 | 김시진 1985 | 25 |
| 4 | 김일융 1985 | 25 |
| 5 | 박철순 1982 | 24 |
| 6 | 선동열 1986 | 24 |
| 7 | 김시진 1987 | 23 |
| 8 | 리오스 2007 | 22 |
| 9 | 니퍼트 2016 | 22 |
| 10 | 선동열 1990 | 22 |
세이브
| 1 | 오승환 2006 | 47 |
| 2 | 오승환 2011 | 47 |
| 3 | 손승락 2013 | 46 |
| 4 | 오승환 2021 | 44 |
| 5 | 진필중 2000 | 42 |
| 6 | 고우석 2022 | 42 |
| 7 | 서진용 2023 | 42 |
| 8 | 오승환 2007 | 40 |
| 9 | 정명원 1994 | 40 |
| 10 | 오승환 2008 | 39 |
홀드
| 1 | 김태혁 2019 | 40 |
| 2 | 노경은 2024 | 38 |
| 3 | 안지만 2015 | 37 |
| 4 | 정우영 2022 | 35 |
| 5 | 노경은 2025 | 35 |
| 6 | 박희수 2012 | 34 |
| 7 | 장현식 2021 | 34 |
| 8 | 서진용 2019 | 33 |
| 9 | 김진성 2025 | 33 |
| 10 | 이로운 2025 | 33 |
탈삼진
| 1 | 폰세 2025 | 252 |
| 2 | 앤더슨 2025 | 245 |
| 3 | 미란다 2021 | 225 |
| 4 | 안우진 2022 | 224 |
| 5 | 최동원 1984 | 223 |
| 6 | 주형광 1996 | 221 |
| 7 | 장명부 1983 | 220 |
| 8 | 라일리 2025 | 216 |
| 9 | 에르난데스 2001 | 215 |
| 10 | 선동열 1986 | 214 |
평균자책점
| 1 | 선동열 1993 | 0.78 |
| 2 | 선동열 1987 | 0.89 |
| 3 | 선동열 1986 | 0.99 |
| 4 | 김경원 1993 | 1.11 |
| 5 | 선동열 1990 | 1.13 |
| 6 | 선동열 1989 | 1.17 |
| 7 | 선동열 1988 | 1.21 |
| 8 | 최동원 1986 | 1.55 |
| 9 | 선동열 1991 | 1.55 |
| 10 | 장호연 1984 | 1.58 |
FIP
| 1 | 선동열 1993 | 0.65 |
| 2 | 선동열 1985 | 1.16 |
| 3 | 선동열 1986 | 1.18 |
| 4 | 선동열 1988 | 1.22 |
| 5 | 선동열 1989 | 1.36 |
| 6 | 구대성 1996 | 1.45 |
| 7 | 최동원 1986 | 1.50 |
| 8 | 선동열 1990 | 1.51 |
| 9 | 선동열 1991 | 1.54 |
| 10 | 선동열 1987 | 1.73 |
이닝
| 1 | 장명부 1983 | 427 1/3 |
| 2 | 최동원 1984 | 284 2/3 |
| 3 | 김시진 1985 | 269 2/3 |
| 4 | 최동원 1986 | 267 |
| 5 | 선동열 1986 | 262 2/3 |
| 6 | 장명부 1984 | 261 2/3 |
| 7 | 윤학길 1989 | 250 |
| 8 | 이상군 1987 | 246 2/3 |
| 9 | 장명부 1985 | 246 |
| 10 | 이상군 1986 | 243 1/3 |
WAR
| 1 | 선동열 1986 | 10.29 |
| 2 | 장명부 1983 | 9.60 |
| 3 | 최동원 1986 | 9.11 |
| 4 | 선동열 1991 | 8.39 |
| 5 | 선동열 1988 | 7.93 |
| 6 | 선동열 1990 | 7.85 |
| 7 | 최동원 1985 | 7.69 |
| 8 | 최동원 1984 | 7.26 |
| 9 | 선동열 1989 | 7.10 |
| 10 | 정민철 1994 | 6.82 |