심정수
- 포지션
- 외야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1975-05-05
- 신장/체중
- 182cm / 100kg
- 경력
- 수유초-동대문중-동대문상고-OB-두산-현대
- KBO 경력
- 1994–2008 (15시즌)
44.68
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | OB | -0.09 | 32 | 66 | 61 | 4 | 10 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 15 | .164 | .215 | .377 | .592 | - | - | .213 | .163 | 3.0% | 22.7% | .273 | 59 | |
| 1995 | OB | 3.74 | 116 | 405 | 362 | 63 | 102 | 19 | 0 | 21 | 59 | 4 | 2 | 29 | 78 | .282 | .344 | .508 | .852 | - | - | .226 | .302 | 7.2% | 19.3% | .386 | 148 | |
| 1996 | OB | 2.70 | 107 | 425 | 371 | 51 | 92 | 16 | 3 | 18 | 54 | 4 | 5 | 40 | 85 | .248 | .331 | .453 | .784 | - | - | .205 | .272 | 9.4% | 20.0% | .360 | 125 | |
| 1997 | OB | 0.77 | 40 | 145 | 122 | 17 | 30 | 5 | 0 | 5 | 22 | 2 | 1 | 22 | 27 | .246 | .359 | .410 | .769 | - | - | .164 | .275 | 15.2% | 18.6% | .355 | 115 | |
| 1998 | OB | 3.70 | 126 | 518 | 477 | 71 | 140 | 29 | 4 | 19 | 73 | 4 | 1 | 34 | 82 | .294 | .346 | .491 | .837 | - | - | .197 | .320 | 6.6% | 15.8% | .372 | 130 | |
| 1999 | 두산 | 5.14 | 132 | 544 | 480 | 79 | 161 | 35 | 1 | 31 | 110 | 1 | 4 | 53 | 77 | .335 | .408 | .606 | 1.014 | - | - | .271 | .347 | 9.7% | 14.2% | .439 | 155 | |
| 2000 | 두산 | 4.82 | 126 | 542 | 454 | 75 | 138 | 21 | 2 | 29 | 91 | 3 | 0 | 69 | 67 | .304 | .400 | .551 | .951 | - | - | .247 | .297 | 12.7% | 12.4% | .418 | 147 | |
| 2001 | 현대 | 우익수 | 1.01 | 107 | 453 | 381 | 67 | 112 | 19 | 1 | 18 | 70 | 8 | 2 | - | - | .294 | - | - | - | - | - | -0.294 | .258 | 0.0% | 0.0% | .348 | 101 |
| 2002 | 현대 | 우익수 | 5.59 | 133 | 577 | 502 | 101 | 161 | 22 | 1 | 46 | 119 | 2 | 1 | - | - | .321 | - | - | - | - | - | -0.321 | .251 | 0.0% | 0.0% | .414 | 163 |
| 2003 | 현대 | 우익수 | 7.29 | 133 | 601 | 460 | 110 | 154 | 16 | 1 | 53 | 142 | 6 | 2 | - | - | .335 | - | - | - | - | - | -0.335 | .243 | 0.0% | 0.0% | .450 | 183 |
| 2004 | 현대 | 우익수 | 0.84 | 102 | 455 | 367 | 64 | 94 | 14 | 1 | 22 | 78 | 0 | 1 | - | - | .256 | - | - | - | - | - | -0.256 | .205 | 0.0% | 0.0% | .320 | 90 |
| 2005 | 삼성 | 좌익수 | 4.57 | 124 | 528 | 433 | 77 | 119 | 14 | 0 | 28 | 87 | 3 | 2 | 89 | 116 | .275 | .402 | .501 | .903 | .263 | 38 | .226 | .313 | 16.9% | 22.0% | .408 | 154 |
| 2006 | 삼성 | 좌익수 | -0.69 | 26 | 96 | 85 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 22 | .141 | .229 | .188 | .417 | .129 | 2 | .047 | .175 | 8.3% | 22.9% | .210 | 13 |
| 2007 | 삼성 | 좌익수 | 4.86 | 124 | 515 | 427 | 64 | 110 | 17 | 0 | 31 | 101 | 6 | 0 | 83 | 113 | .258 | .381 | .515 | .896 | .303 | 32 | .257 | .277 | 16.1% | 21.9% | .411 | 159 |
| 2008 | 삼성 | 좌익수 | 0.43 | 22 | 88 | 68 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 20 | 11 | .235 | .409 | .368 | .777 | .286 | 6 | .133 | .241 | 22.7% | 12.5% | .383 | 129 |
| 통산 | 44.68 | 1450 | 5958 | 5050 | 859 | 1451 | 232 | 14 | 328 | 1029 | 43 | 22 | 449 | 693 | .287 | .348 | .534 | .882 | - | - | .246 | .275 | 7.5% | 11.6% | .391 | 139 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 현대 | 우익수 | 95 | 95 | 830 | 207 | 8 | 5 | 4 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 현대 | 좌익수 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 현대 | 우익수 | 125 | 125 | 1113 1/3 | 282 | 13 | 1 | 2 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 우익수 | 126 | 126 | 1116 2/3 | 228 | 5 | 5 | 2 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 현대 | 우익수 | 11 | 11 | 96 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 삼성 | 좌익수 | 82 | 78 | 628 | 79 | 1 | 1 | 1 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 삼성 | 우익수 | 6 | 6 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 삼성 | 좌익수 | 12 | 12 | 76 2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 삼성 | 좌익수 | 101 | 101 | 763 | 125 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 삼성 | 좌익수 | 21 | 21 | 160 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…