이정후
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1998-08-20
- 신장/체중
- 185cm / 86kg
- 경력
- 광주서석초-휘문중-휘문고-히어로즈-키움
- 지명
- 17 넥센 1차
- KBO 경력
- 2017–2023 (7시즌)
31.52
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 넥센 | 중견수 | 2.37 | 144 | 622 | 552 | 111 | 179 | 29 | 8 | 2 | 47 | 12 | 4 | 60 | 67 | .324 | .395 | .417 | .812 | .321 | 52 | .093 | .365 | 9.6% | 10.8% | .366 | 108 |
| 2018 | 넥센 | 우익수 | 2.58 | 109 | 520 | 459 | 81 | 163 | 34 | 2 | 6 | 57 | 11 | 4 | 42 | 58 | .355 | .412 | .477 | .889 | .370 | 46 | .122 | .390 | 8.1% | 11.2% | .389 | 122 |
| 2019 | 키움 | 좌익수 | 4.20 | 140 | 630 | 574 | 91 | 193 | 31 | 10 | 6 | 68 | 13 | 7 | 45 | 40 | .336 | .386 | .456 | .842 | .307 | 67 | .120 | .352 | 7.1% | 6.3% | .389 | 137 |
| 2020 | 키움 | 우익수 | 4.54 | 140 | 617 | 544 | 85 | 181 | 49 | 5 | 15 | 101 | 12 | 2 | 59 | 47 | .333 | .397 | .524 | .921 | .354 | 52 | .191 | .339 | 9.6% | 7.6% | .411 | 140 |
| 2021 | 키움 | 중견수 | 6.12 | 123 | 544 | 464 | 78 | 167 | 42 | 6 | 7 | 84 | 10 | 3 | 62 | 37 | .360 | .438 | .522 | .960 | .341 | 51 | .162 | .373 | 11.4% | 6.8% | .443 | 164 |
| 2022 | 키움 | 중견수 | 8.41 | 142 | 627 | 553 | 85 | 193 | 36 | 10 | 23 | 113 | 5 | 0 | 66 | 32 | .349 | .421 | .575 | .996 | .387 | 58 | .226 | .339 | 10.5% | 5.1% | .447 | 181 |
| 2023 | 키움 | 중견수 | 3.29 | 86 | 387 | 330 | 50 | 105 | 23 | 2 | 6 | 45 | 6 | 3 | 49 | 23 | .318 | .406 | .455 | .861 | .303 | 29 | .137 | .324 | 12.7% | 5.9% | .398 | 141 |
| 통산 | 31.52 | 884 | 3947 | 3476 | 581 | 1181 | 244 | 43 | 65 | 515 | 69 | 23 | 383 | 304 | .340 | .407 | .491 | .898 | - | - | .151 | .355 | 9.7% | 7.7% | .406 | 142 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 넥센 | 중견수 | 108 | 99 | 793 | 209 | 4 | 1 | 0 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 우익수 | 64 | 26 | 307 | 64 | 3 | 2 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 좌익수 | 17 | 9 | 92 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 우익수 | 52 | 40 | 353 1/3 | 70 | 1 | 2 | 0 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 좌익수 | 46 | 30 | 294 2/3 | 58 | 2 | 2 | 1 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 중견수 | 42 | 36 | 277 | 70 | 4 | 1 | 0 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 키움 | 좌익수 | 76 | 64 | 537 2/3 | 124 | 2 | 1 | 2 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 키움 | 우익수 | 52 | 29 | 282 | 67 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 키움 | 중견수 | 47 | 37 | 322 1/3 | 71 | 1 | 1 | 0 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 키움 | 우익수 | 107 | 93 | 809 2/3 | 181 | 8 | 2 | 2 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 키움 | 중견수 | 44 | 34 | 284 2/3 | 90 | 2 | 1 | 0 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 키움 | 중견수 | 115 | 114 | 966 2/3 | 258 | 8 | 3 | 2 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 키움 | 중견수 | 134 | 132 | 1155 1/3 | 304 | 7 | 2 | 1 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 키움 | 중견수 | 81 | 80 | 698 | 204 | 5 | 1 | 1 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…