페르난데스
- 포지션
- 내야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1988-04-27
- 신장/체중
- 178cm / 83kg
- 경력
- 쿠바-두산
- 지명
- 19 두산 자유선발
- KBO 경력
- 2019–2022 (4시즌)
16.96
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 두산 | 1루수 | 5.86 | 144 | 645 | 572 | 87 | 197 | 34 | 0 | 15 | 88 | 1 | 2 | 61 | 54 | .344 | .409 | .483 | .892 | .313 | 63 | .139 | .358 | 9.5% | 8.4% | .410 | 151 |
| 2020 | 두산 | 1루수 | 4.85 | 144 | 668 | 586 | 104 | 199 | 29 | 0 | 21 | 105 | 0 | 1 | 58 | 42 | .340 | .404 | .497 | .901 | .327 | 62 | .157 | .333 | 8.7% | 6.3% | .408 | 138 |
| 2021 | 두산 | 1루수 | 3.89 | 141 | 617 | 540 | 73 | 170 | 24 | 0 | 15 | 81 | 0 | 2 | 65 | 35 | .315 | .391 | .443 | .834 | .279 | 48 | .128 | .312 | 10.5% | 5.7% | .391 | 130 |
| 2022 | 두산 | 1루수 | 2.36 | 139 | 550 | 508 | 52 | 157 | 28 | 0 | 6 | 77 | 0 | 0 | 35 | 45 | .309 | .353 | .400 | .753 | .343 | 43 | .091 | .327 | 6.4% | 8.2% | .350 | 112 |
| 통산 | 16.96 | 568 | 2480 | 2206 | 316 | 723 | 115 | 0 | 57 | 351 | 1 | 5 | 219 | 176 | .328 | .391 | .457 | .848 | - | - | .130 | .333 | 8.8% | 7.1% | .392 | 134 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 두산 | 1루수 | 15 | 15 | 117 | 105 | 3 | 3 | 14 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 1루수 | 26 | 24 | 191 2/3 | 170 | 10 | 1 | 21 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 1루수 | 18 | 17 | 140 | 107 | 5 | 3 | 9 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 1루수 | 29 | 29 | 243 | 227 | 11 | 2 | 24 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…