전준호
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1969-02-15
- 신장/체중
- 180cm / 72kg
- 경력
- 마산상남초-마산동중-마산고-영남대-롯데-현대-히어로즈
- 지명
- 91 롯데 2차 2라운드
- KBO 경력
- 1991–2009 (19시즌)
21.54
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 롯데 | 1.49 | 122 | 451 | 372 | 66 | 98 | 13 | 6 | 2 | 48 | 18 | 12 | 51 | 38 | .263 | .360 | .347 | .707 | - | - | .084 | .283 | 11.3% | 8.4% | .336 | 100 | |
| 1992 | 롯데 | 2.96 | 120 | 537 | 466 | 90 | 140 | 17 | 9 | 5 | 49 | 33 | 6 | 51 | 49 | .300 | .376 | .408 | .784 | - | - | .108 | .326 | 9.5% | 9.1% | .364 | 112 | |
| 1993 | 롯데 | 3.20 | 120 | 465 | 393 | 63 | 111 | 3 | 7 | 1 | 31 | 75 | 25 | 47 | 31 | .282 | .363 | .333 | .696 | - | - | .051 | .301 | 10.1% | 6.7% | .337 | 114 | |
| 1994 | 롯데 | 1.49 | 79 | 320 | 281 | 47 | 81 | 5 | 3 | 2 | 25 | 25 | 11 | 33 | 32 | .288 | .361 | .349 | .710 | - | - | .061 | .317 | 10.3% | 10.0% | .337 | 107 | |
| 1995 | 롯데 | 4.54 | 124 | 540 | 458 | 93 | 141 | 13 | 12 | 1 | 42 | 69 | 25 | 62 | 54 | .308 | .393 | .395 | .788 | - | - | .087 | .342 | 11.5% | 10.0% | .368 | 135 | |
| 1996 | 롯데 | 1.92 | 103 | 377 | 324 | 49 | 88 | 12 | 9 | 2 | 22 | 22 | 9 | 38 | 37 | .272 | .346 | .383 | .729 | - | - | .111 | .300 | 10.1% | 9.8% | .340 | 110 | |
| 1997 | 현대 | 0.68 | 110 | 425 | 369 | 48 | 91 | 14 | 7 | 2 | 18 | 23 | 12 | 44 | 54 | .247 | - | - | - | - | - | -0.247 | .284 | 10.4% | 12.7% | .313 | 85 | |
| 1998 | 현대 | 3.73 | 126 | 518 | 446 | 78 | 143 | 16 | 7 | 5 | 43 | 35 | 17 | 49 | 58 | .321 | - | - | - | - | - | -0.321 | .358 | 9.5% | 11.2% | .373 | 131 | |
| 1999 | 현대 | 1.01 | 129 | 562 | 470 | 80 | 137 | 7 | 2 | 4 | 43 | 38 | 12 | 67 | 72 | .291 | - | - | - | - | - | -0.291 | .333 | 11.9% | 12.8% | .331 | 87 | |
| 2000 | 현대 | 2.04 | 87 | 334 | 263 | 53 | 83 | 12 | 2 | 1 | 18 | 18 | 8 | 51 | 36 | .316 | - | - | - | - | - | -0.316 | .361 | 15.3% | 10.8% | .383 | 124 | |
| 2001 | 현대 | 좌익수 | 0.37 | 125 | 490 | 400 | 85 | 130 | 18 | 6 | 4 | 35 | 27 | 15 | - | - | .325 | - | - | - | - | - | -0.325 | .315 | 0.0% | 0.0% | .335 | 92 |
| 2002 | 현대 | 좌익수 | 0.25 | 126 | 501 | 420 | 83 | 126 | 15 | 8 | 3 | 28 | 26 | 11 | - | - | .300 | - | - | - | - | - | -0.300 | .294 | 0.0% | 0.0% | .304 | 84 |
| 2003 | 현대 | 좌익수 | -1.28 | 129 | 533 | 442 | 79 | 119 | 16 | 6 | 3 | 38 | 20 | 9 | - | - | .269 | - | - | - | - | - | -0.269 | .263 | 0.0% | 0.0% | .274 | 57 |
| 2004 | 현대 | 좌익수 | 0.11 | 132 | 581 | 487 | 88 | 142 | 10 | 7 | 4 | 48 | 53 | 7 | - | - | .292 | - | - | - | - | - | -0.292 | .285 | 0.0% | 0.0% | .295 | 72 |
| 2005 | 현대 | 좌익수 | -1.09 | 94 | 320 | 278 | 34 | 74 | 8 | 2 | 0 | 22 | 18 | 8 | - | - | .266 | - | - | - | - | - | -0.266 | .263 | 0.0% | 0.0% | .259 | 48 |
| 2006 | 현대 | 좌익수 | -0.05 | 109 | 346 | 303 | 37 | 87 | 10 | 1 | 1 | 26 | 20 | 7 | - | - | .287 | - | - | - | - | - | -0.287 | .285 | 0.0% | 0.0% | .288 | 75 |
| 2007 | 현대 | 좌익수 | -0.64 | 121 | 430 | 371 | 52 | 110 | 8 | 1 | 1 | 13 | 11 | 8 | - | - | .296 | - | - | - | - | - | -0.296 | .293 | 0.0% | 0.0% | .290 | 69 |
| 2008 | 우리 | 좌익수 | 1.26 | 114 | 391 | 352 | 44 | 109 | 16 | 5 | 1 | 24 | 16 | 11 | 35 | 41 | .310 | .372 | .392 | .764 | .263 | 25 | .082 | .346 | 9.0% | 10.5% | .361 | 113 |
| 2009 | 히어로즈 | 지명타자 | -0.46 | 21 | 37 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | .242 | .324 | .273 | .597 | .300 | 0 | .031 | .286 | 10.8% | 13.5% | .286 | 54 |
| 통산 | 21.54 | 2091 | 8158 | 6928 | 1171 | 2018 | 214 | 100 | 42 | 577 | 549 | 217 | 532 | 507 | .291 | .344 | .369 | .713 | - | - | .078 | .307 | 6.5% | 6.2% | .328 | 95 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 현대 | 좌익수 | 121 | 109 | 886 2/3 | 180 | 8 | 3 | 1 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 현대 | 좌익수 | 102 | 98 | 815 | 135 | 5 | 3 | 1 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 현대 | 중견수 | 22 | 20 | 156 2/3 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 좌익수 | 64 | 60 | 511 | 108 | 4 | 3 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 현대 | 중견수 | 2 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 현대 | 좌익수 | 117 | 115 | 962 | 168 | 5 | 4 | 0 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 현대 | 중견수 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 좌익수 | 38 | 36 | 291 1/3 | 53 | 2 | 1 | 0 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 현대 | 중견수 | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 현대 | 좌익수 | 67 | 62 | 472 1/3 | 75 | 2 | 2 | 0 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 현대 | 좌익수 | 78 | 73 | 573 1/3 | 111 | 3 | 2 | 1 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 우리 | 좌익수 | 87 | 77 | 584 1/3 | 130 | 6 | 4 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…