최재원
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1990-07-30
- 신장/체중
- 183cm / 81kg
- 경력
- 무학초-마산중-마산고-연세대-NC-삼성-LG-경찰-LG
- 지명
- 13 NC 8라운드 67순위
- KBO 경력
- 2013–2020 (6시즌)
0.11
통산 WAR
최재원(1990년 7월 30일생)은 NC, 삼성, LG에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2013년부터 2020년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 271경기 타율 .242, 7홈런, 44타점, 22도루(OPS .696)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 0.11, 최고 시즌은 2016년(삼성, WAR 0.87).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 1루수 | -0.45 | 52 | 56 | 45 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 10 | 18 | .133 | .291 | .178 | .469 | .143 | 2 | .045 | .222 | 17.9% | 32.1% | .251 | 33 |
| 2014 | NC | 2루수 | 0.01 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | 0 | .000 | - | 50.0% | 50.0% | .354 | 94 |
| 2015 | NC | 중견수 | 0.39 | 114 | 102 | 85 | 31 | 21 | 8 | 0 | 2 | 13 | 14 | 5 | 10 | 29 | .247 | .366 | .412 | .778 | .259 | 2 | .165 | .352 | 9.8% | 28.4% | .360 | 102 |
| 2016 | 삼성 | 2루수 | 0.87 | 28 | 105 | 81 | 20 | 27 | 3 | 0 | 4 | 16 | 3 | 1 | 17 | 17 | .333 | .456 | .519 | .975 | .391 | 6 | .186 | .371 | 16.2% | 16.2% | .439 | 145 |
| 2017 | LG | 2루수 | -0.55 | 69 | 159 | 142 | 20 | 33 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3 | 8 | 34 | .232 | .282 | .296 | .578 | .290 | 9 | .064 | .291 | 5.0% | 21.4% | .264 | 43 |
| 2020 | LG | 중견수 | -0.16 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 66.7% | .000 | -122 |
| 통산 | 0.11 | 271 | 430 | 360 | 76 | 87 | 17 | 1 | 7 | 44 | 22 | 10 | 46 | 103 | .242 | .343 | .353 | .696 | - | - | .111 | .314 | 10.7% | 24.0% | .325 | 79 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 1루수 | 12 | 5 | 56 | 58 | 4 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 좌익수 | 7 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 우익수 | 6 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 2루수 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 중견수 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 중견수 | 39 | 8 | 108 2/3 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 3루수 | 14 | 1 | 38 | 2 | 8 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 좌익수 | 12 | 3 | 42 1/3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 1루수 | 6 | 0 | 13 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 2루수 | 5 | 0 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 삼성 | 2루수 | 9 | 7 | 62 1/3 | 17 | 20 | 1 | 3 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 삼성 | 3루수 | 8 | 8 | 63 | 9 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 삼성 | 좌익수 | 7 | 6 | 47 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 삼성 | 우익수 | 5 | 3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 2루수 | 42 | 24 | 215 | 57 | 54 | 2 | 12 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 3루수 | 20 | 12 | 107 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 유격수 | 7 | 1 | 15 1/3 | 0 | 4 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 1루수 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 중견수 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…