구창모 No.59
- 소속
- NC 다이노스
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1997-02-17
- 신장/체중
- 183cm / 85kg
- 경력
- 천안남산초-덕수중-울산공고-NC-상무
- 지명
- 15 NC 2차 1라운드 3순위
- KBO 경력
- 2016–2026 (9시즌)
13.50
통산 WAR
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NC | 0.71 | 39 | 4 | 1 | 0 | 1 | 68 2/3 | 61 | 9 | 37 | 67 | 32 | 4.19 | 1.43 | 5.25 | 8.78 | 4.85 | 1.18 | 22.6% | 12.5% | 124 | 101 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | NC | 1.07 | 31 | 7 | 10 | 0 | 0 | 115 | 138 | 18 | 50 | 118 | 68 | 5.32 | 1.63 | 5.13 | 9.23 | 3.91 | 1.41 | 22.5% | 9.5% | 94 | 103 | 0 | 0 | 3 |
| 2018 | NC | 1.07 | 36 | 5 | 11 | 0 | 1 | 133 | 158 | 21 | 52 | 116 | 79 | 5.35 | 1.58 | 5.47 | 7.85 | 3.52 | 1.42 | 19.4% | 8.7% | 97 | 105 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | NC | 1.60 | 23 | 10 | 7 | 0 | 1 | 107 | 85 | 10 | 41 | 114 | 38 | 3.20 | 1.18 | 3.80 | 9.59 | 3.45 | 0.84 | 25.4% | 9.1% | 131 | 91 | 0 | 0 | 7 |
| 2020 | NC | 2.94 | 15 | 9 | 0 | 0 | 1 | 93 1/3 | 58 | 7 | 18 | 102 | 18 | 1.74 | 0.81 | 2.92 | 9.84 | 1.74 | 0.68 | 29.3% | 5.2% | 274 | 61 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | NC | 2.52 | 19 | 11 | 5 | 0 | 0 | 111 2/3 | 92 | 7 | 29 | 108 | 26 | 2.10 | 1.08 | 3.11 | 8.70 | 2.34 | 0.56 | 23.9% | 6.4% | 194 | 76 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 | NC | 1.14 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 51 2/3 | 38 | 4 | 16 | 56 | 17 | 2.96 | 1.05 | 3.21 | 9.75 | 2.79 | 0.70 | 27.3% | 7.8% | 140 | 77 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | NC | 0.46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 1/3 | 14 | 1 | 3 | 18 | 4 | 2.51 | 1.19 | 2.51 | 11.30 | 1.88 | 0.63 | 30.5% | 5.1% | 172 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | NC | 1.99 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 163 | 168 | 20 | 48 | 133 | 73 | 4.03 | 1.33 | 4.55 | 7.34 | 2.65 | 1.10 | 19.0% | 6.9% | 116 | 97 | 0 | 0 | 15 |
| 통산 | 13.50 | 207 | 60 | 45 | 0 | 4 | 857 2/3 | 812 | 97 | 294 | 832 | 355 | 3.73 | 1.29 | 4.25 | 8.73 | 3.09 | 1.02 | 22.9% | 8.1% | 142 | 90 | 0 | 0 | 58 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | NC | 투수 | 39 | 9 | 68 2/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 투수 | 31 | 25 | 115 | 1 | 20 | 1 | 0 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 투수 | 36 | 23 | 133 | 2 | 16 | 3 | 1 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | NC | 투수 | 23 | 19 | 107 | 5 | 19 | 1 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 투수 | 15 | 14 | 93 1/3 | 5 | 10 | 1 | 0 | .938 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 투수 | 19 | 19 | 111 2/3 | 2 | 10 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 투수 | 11 | 9 | 51 2/3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 투수 | 4 | 3 | 14 1/3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 투수 | 29 | 29 | 163 | 3 | 18 | 2 | 1 | .913 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…