김동주
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1976-02-03
- 신장/체중
- 180cm / 102kg
- 경력
- 중대초-배명중-배명고-고려대-OB-두산
- 지명
- 98 OB 1차
- KBO 경력
- 1998–2013 (16시즌)
61.53
통산 WAR
김동주(1976년 2월 3일생)는 OB, 두산에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 1998년부터 2013년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1625경기 타율 .309, 273홈런, 1097타점, 48도루(OPS .919)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 61.53, 최고 시즌은 2007년(두산, WAR 7.08).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | OB | 2.26 | 125 | 510 | 457 | 69 | 121 | 21 | 1 | 24 | 89 | 4 | 3 | 29 | 87 | .265 | .310 | .473 | .783 | - | - | .208 | .268 | 5.7% | 17.1% | .343 | 109 | |
| 1999 | 두산 | 3.61 | 114 | 455 | 399 | 62 | 128 | 25 | 3 | 22 | 84 | 2 | 1 | 41 | 53 | .321 | .394 | .564 | .958 | - | - | .243 | .323 | 9.0% | 11.6% | .416 | 141 | |
| 2000 | 두산 | 5.93 | 127 | 539 | 469 | 78 | 159 | 29 | 1 | 31 | 106 | 5 | 2 | 51 | 65 | .339 | .414 | .603 | 1.017 | - | - | .264 | .338 | 9.5% | 12.1% | .445 | 165 | |
| 2001 | 두산 | 3루수 | 3.34 | 103 | 421 | 364 | 49 | 118 | 18 | 0 | 18 | 62 | 2 | 2 | 47 | 57 | .324 | .401 | .522 | .923 | .240 | 33 | .198 | .339 | 11.2% | 13.5% | .409 | 140 |
| 2002 | 두산 | 3루수 | 5.57 | 120 | 487 | 415 | 63 | 132 | 21 | 0 | 26 | 79 | 1 | 1 | 52 | 61 | .318 | .405 | .557 | .962 | .283 | 32 | .239 | .316 | 10.7% | 12.5% | .416 | 165 |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 6.39 | 118 | 504 | 401 | 61 | 137 | 23 | 2 | 23 | 89 | 3 | 2 | 79 | 53 | .342 | .450 | .581 | 1.031 | .387 | 39 | .239 | .337 | 15.7% | 10.5% | .443 | 178 |
| 2004 | 두산 | 3루수 | 4.39 | 124 | 517 | 430 | 72 | 123 | 19 | 1 | 19 | 76 | 4 | 6 | 69 | 67 | .286 | .402 | .467 | .869 | .313 | 30 | .181 | .301 | 13.3% | 13.0% | .396 | 142 |
| 2005 | 두산 | 3루수 | 3.53 | 94 | 338 | 268 | 51 | 81 | 13 | 1 | 10 | 50 | 1 | 2 | 57 | 38 | .302 | .444 | .470 | .914 | .300 | 24 | .168 | .321 | 16.9% | 11.2% | .414 | 158 |
| 2006 | 두산 | 3루수 | 1.05 | 43 | 164 | 140 | 19 | 35 | 7 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 23 | 17 | .250 | .360 | .386 | .746 | .158 | 7 | .136 | .261 | 14.0% | 10.4% | .349 | 123 |
| 2007 | 두산 | 3루수 | 7.08 | 119 | 481 | 382 | 68 | 123 | 24 | 0 | 19 | 78 | 11 | 2 | 83 | 55 | .322 | .457 | .534 | .991 | .359 | 29 | .212 | .335 | 17.3% | 11.4% | .451 | 189 |
| 2008 | 두산 | 3루수 | 4.64 | 109 | 451 | 363 | 55 | 112 | 12 | 2 | 18 | 104 | 2 | 2 | 63 | 54 | .309 | .415 | .501 | .916 | .346 | 30 | .192 | .309 | 14.0% | 12.0% | .420 | 155 |
| 2009 | 두산 | 3루수 | 4.82 | 105 | 426 | 354 | 63 | 125 | 28 | 0 | 19 | 86 | 3 | 1 | 61 | 55 | .353 | .455 | .593 | 1.048 | .369 | 40 | .240 | .375 | 14.3% | 12.9% | .461 | 166 |
| 2010 | 두산 | 3루수 | 3.85 | 110 | 470 | 387 | 60 | 114 | 22 | 0 | 20 | 67 | 0 | 1 | 67 | 45 | .295 | .407 | .506 | .913 | .219 | 31 | .211 | .287 | 14.3% | 9.6% | .415 | 142 |
| 2011 | 두산 | 3루수 | 4.11 | 120 | 483 | 406 | 57 | 116 | 24 | 1 | 17 | 75 | 6 | 1 | 66 | 54 | .286 | .393 | .475 | .868 | .344 | 32 | .189 | .293 | 13.7% | 11.2% | .403 | 141 |
| 2012 | 두산 | 3루수 | 0.72 | 66 | 245 | 223 | 18 | 65 | 5 | 0 | 2 | 27 | 3 | 1 | 16 | 24 | .291 | .339 | .341 | .680 | .304 | 17 | .050 | .313 | 6.5% | 9.8% | .326 | 94 |
| 2013 | 두산 | 3루수 | 0.22 | 28 | 101 | 82 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | 9 | .256 | .356 | .317 | .673 | .194 | 5 | .061 | .263 | 9.9% | 8.9% | .328 | 85 |
| 통산 | 61.53 | 1625 | 6592 | 5540 | 851 | 1710 | 293 | 12 | 273 | 1097 | 48 | 27 | 814 | 794 | .309 | .405 | .514 | .919 | - | - | .205 | .315 | 12.3% | 12.0% | .411 | 149 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 3루수 | 35 | 35 | 286 | 21 | 61 | 3 | 6 | .965 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 3루수 | 98 | 95 | 735 2/3 | 43 | 146 | 10 | 11 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 3루수 | 14 | 14 | 118 2/3 | 11 | 28 | 5 | 5 | .886 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 두산 | 3루수 | 115 | 112 | 921 | 65 | 166 | 16 | 14 | .935 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 두산 | 3루수 | 74 | 73 | 578 1/3 | 53 | 96 | 7 | 7 | .955 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 3루수 | 7 | 6 | 42 | 4 | 12 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 3루수 | 112 | 112 | 932 1/3 | 70 | 205 | 9 | 18 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 3루수 | 108 | 107 | 852 | 60 | 163 | 10 | 16 | .957 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 3루수 | 84 | 82 | 628 2/3 | 52 | 142 | 8 | 10 | .960 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 3루수 | 33 | 32 | 256 | 17 | 45 | 4 | 3 | .939 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 3루수 | 29 | 28 | 213 2/3 | 16 | 41 | 2 | 6 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 1루수 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 3루수 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 3루수 | 26 | 26 | 180 | 14 | 32 | 1 | 2 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…