김현수 No.10
- 소속
- KT 위즈
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1988-01-12
- 신장/체중
- 188cm / 105kg
- 경력
- 쌍문초-신일중-신일고-두산-볼티모어-필라델피아-LG
- 지명
- 06 두산 육성선수
- KBO 경력
- 2006–2026 (19시즌)
55.70
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 두산 | 좌익수 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -154 |
| 2007 | 두산 | 좌익수 | 0.99 | 99 | 353 | 319 | 33 | 87 | 19 | 3 | 5 | 32 | 5 | 2 | 26 | 46 | .273 | .335 | .398 | .733 | .261 | 25 | .125 | .304 | 7.4% | 13.0% | .341 | 107 |
| 2008 | 두산 | 좌익수 | 6.08 | 126 | 558 | 470 | 83 | 168 | 34 | 5 | 9 | 89 | 13 | 8 | 80 | 40 | .357 | .454 | .509 | .963 | .379 | 50 | .152 | .376 | 14.3% | 7.2% | .450 | 176 |
| 2009 | 두산 | 좌익수 | 5.28 | 133 | 572 | 482 | 97 | 172 | 31 | 6 | 23 | 104 | 6 | 6 | 80 | 59 | .357 | .448 | .589 | 1.037 | .354 | 52 | .232 | .367 | 14.0% | 10.3% | .458 | 164 |
| 2010 | 두산 | 좌익수 | 3.99 | 132 | 565 | 473 | 88 | 150 | 29 | 0 | 24 | 89 | 4 | 8 | 78 | 64 | .317 | .414 | .531 | .945 | .309 | 45 | .214 | .321 | 13.8% | 11.3% | .426 | 149 |
| 2011 | 두산 | 좌익수 | 3.00 | 130 | 561 | 475 | 71 | 143 | 25 | 2 | 13 | 91 | 5 | 3 | 71 | 63 | .301 | .392 | .444 | .836 | .333 | 35 | .143 | .319 | 12.7% | 11.2% | .387 | 130 |
| 2012 | 두산 | 좌익수 | 1.79 | 122 | 491 | 437 | 47 | 127 | 17 | 1 | 7 | 65 | 6 | 3 | 46 | 50 | .291 | .358 | .382 | .740 | .384 | 34 | .091 | .312 | 9.4% | 10.2% | .353 | 114 |
| 2013 | 두산 | 좌익수 | 2.19 | 122 | 510 | 434 | 63 | 131 | 23 | 1 | 16 | 90 | 2 | 4 | 62 | 71 | .302 | .382 | .470 | .852 | .343 | 39 | .168 | .320 | 12.2% | 13.9% | .389 | 127 |
| 2014 | 두산 | 좌익수 | 2.05 | 125 | 528 | 463 | 75 | 149 | 26 | 0 | 17 | 90 | 2 | 0 | 53 | 45 | .322 | .396 | .488 | .884 | .316 | 42 | .166 | .325 | 10.0% | 8.5% | .395 | 118 |
| 2015 | 두산 | 좌익수 | 4.69 | 141 | 630 | 512 | 103 | 167 | 26 | 0 | 28 | 121 | 11 | 5 | 101 | 63 | .326 | .438 | .541 | .979 | .333 | 50 | .215 | .323 | 16.0% | 10.0% | .432 | 148 |
| 2018 | LG | 좌익수 | 3.42 | 117 | 511 | 453 | 95 | 164 | 39 | 2 | 20 | 101 | 1 | 3 | 47 | 61 | .362 | .415 | .589 | 1.004 | .419 | 48 | .227 | .377 | 9.2% | 11.9% | .428 | 146 |
| 2019 | LG | 좌익수 | 2.69 | 140 | 595 | 526 | 75 | 160 | 37 | 0 | 11 | 82 | 3 | 1 | 54 | 52 | .304 | .370 | .437 | .807 | .329 | 49 | .133 | .316 | 9.1% | 8.7% | .368 | 122 |
| 2020 | LG | 좌익수 | 4.25 | 142 | 619 | 547 | 98 | 181 | 35 | 2 | 22 | 119 | 0 | 2 | 63 | 53 | .331 | .397 | .523 | .920 | .446 | 51 | .192 | .332 | 10.2% | 8.6% | .412 | 140 |
| 2021 | LG | 좌익수 | 3.01 | 140 | 595 | 506 | 70 | 144 | 23 | 1 | 17 | 96 | 3 | 0 | 77 | 42 | .285 | .376 | .435 | .811 | .279 | 43 | .150 | .279 | 12.9% | 7.1% | .379 | 121 |
| 2022 | LG | 좌익수 | 4.29 | 141 | 604 | 524 | 78 | 150 | 25 | 2 | 23 | 106 | 2 | 1 | 71 | 62 | .286 | .375 | .473 | .848 | .275 | 43 | .187 | .287 | 11.8% | 10.3% | .388 | 139 |
| 2023 | LG | 좌익수 | 2.22 | 133 | 556 | 488 | 53 | 143 | 22 | 2 | 6 | 88 | 2 | 1 | 58 | 53 | .293 | .364 | .383 | .747 | .348 | 43 | .090 | .314 | 10.4% | 9.5% | .353 | 110 |
| 2024 | LG | 좌익수 | 1.32 | 137 | 583 | 517 | 61 | 152 | 36 | 2 | 8 | 69 | 6 | 1 | 47 | 76 | .294 | .357 | .418 | .775 | .257 | 44 | .124 | .326 | 8.1% | 13.0% | .352 | 100 |
| 2025 | LG | 좌익수 | 3.02 | 140 | 552 | 483 | 66 | 144 | 24 | 0 | 12 | 90 | 4 | 0 | 64 | 73 | .298 | .384 | .422 | .806 | .362 | 36 | .124 | .331 | 11.6% | 13.2% | .377 | 126 |
| 2026 | KT | 1루수 | 1.44 | 142 | 622 | 555 | 69 | 159 | 32 | 0 | 14 | 95 | 0 | 2 | 58 | 70 | .286 | .357 | .420 | .777 | .338 | 47 | .134 | .305 | 9.3% | 11.3% | .357 | 107 |
| 통산 | 55.70 | 2363 | 10006 | 8665 | 1325 | 2691 | 503 | 29 | 275 | 1617 | 75 | 50 | 1136 | 1043 | .311 | .391 | .471 | .861 | - | - | .160 | .324 | 11.4% | 10.4% | .392 | 131 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 두산 | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 좌익수 | 89 | 81 | 660 1/3 | 148 | 7 | 3 | 3 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 중견수 | 4 | 1 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 우익수 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 좌익수 | 126 | 123 | 1090 2/3 | 256 | 6 | 1 | 2 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 좌익수 | 120 | 119 | 978 2/3 | 177 | 10 | 2 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 1루수 | 12 | 4 | 48 1/3 | 44 | 3 | 1 | 4 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 좌익수 | 118 | 118 | 946 | 169 | 7 | 2 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 1루수 | 24 | 9 | 121 1/3 | 91 | 9 | 1 | 3 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 좌익수 | 118 | 116 | 969 1/3 | 231 | 10 | 5 | 3 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 1루수 | 18 | 7 | 81 2/3 | 80 | 9 | 2 | 7 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 좌익수 | 117 | 114 | 957 | 195 | 9 | 4 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 1루수 | 5 | 0 | 8 1/3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 좌익수 | 111 | 110 | 812 | 185 | 11 | 2 | 1 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 1루수 | 33 | 10 | 126 2/3 | 108 | 9 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 좌익수 | 124 | 124 | 1005 1/3 | 233 | 8 | 1 | 1 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 1루수 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 중견수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 좌익수 | 120 | 118 | 962 2/3 | 205 | 3 | 1 | 0 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 1루수 | 35 | 20 | 211 1/3 | 186 | 10 | 0 | 18 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | LG | 좌익수 | 75 | 56 | 518 2/3 | 119 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | LG | 1루수 | 68 | 60 | 452 1/3 | 396 | 38 | 5 | 39 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | LG | 좌익수 | 110 | 94 | 832 | 184 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | LG | 1루수 | 29 | 28 | 209 1/3 | 225 | 20 | 1 | 27 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 좌익수 | 109 | 105 | 902 | 209 | 7 | 1 | 1 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 1루수 | 5 | 5 | 33 2/3 | 37 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | LG | 좌익수 | 80 | 76 | 615 2/3 | 112 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | LG | 1루수 | 5 | 2 | 15 2/3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | LG | 좌익수 | 96 | 94 | 802 1/3 | 172 | 4 | 2 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | LG | 좌익수 | 27 | 26 | 204 2/3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | LG | 1루수 | 10 | 10 | 68 1/3 | 53 | 11 | 2 | 5 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | LG | 좌익수 | 84 | 80 | 606 | 115 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | LG | 1루수 | 7 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | LG | 좌익수 | 76 | 74 | 560 2/3 | 115 | 3 | 2 | 0 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | LG | 1루수 | 12 | 9 | 83 | 73 | 9 | 2 | 6 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | KT | 1루수 | 111 | 110 | 876 | 792 | 73 | 3 | 79 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…