김태완
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1984-01-27
- 신장/체중
- 190cm / 120kg
- 경력
- 양목초-신월중-중앙고-성균관대-한화-히어로즈
- 지명
- 02 한화 2차 8라운드 60순위
- KBO 경력
- 2006–2018 (11시즌)
9.05
통산 WAR
김태완(1984년 1월 27일생)은 한화, 넥센에서 뛴 KBO 리그 타자·우투우타로, 2006년부터 2018년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 720경기 타율 .263, 80홈런, 295타점, 9도루(OPS .811)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 9.05, 최고 시즌은 2009년(한화, WAR 3.26).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 한화 | 지명타자 | 0.01 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 1.000 | 0 | .000 | .667 | 0.0% | 25.0% | .468 | 217 |
| 2007 | 한화 | 1루수 | 0.27 | 61 | 105 | 94 | 11 | 23 | 5 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 9 | 22 | .245 | .324 | .426 | .750 | .120 | 4 | .181 | .279 | 8.6% | 21.0% | .349 | 113 |
| 2008 | 한화 | 1루수 | 3.12 | 124 | 450 | 383 | 44 | 102 | 16 | 0 | 23 | 73 | 0 | 1 | 50 | 78 | .266 | .362 | .488 | .850 | .269 | 26 | .222 | .274 | 11.1% | 17.3% | .392 | 135 |
| 2009 | 한화 | 우익수 | 3.26 | 112 | 446 | 360 | 62 | 104 | 17 | 2 | 23 | 68 | 1 | 1 | 72 | 89 | .289 | .419 | .539 | .958 | .279 | 29 | .250 | .323 | 16.1% | 20.0% | .428 | 145 |
| 2010 | 한화 | 1루수 | 2.77 | 116 | 473 | 370 | 62 | 98 | 13 | 0 | 15 | 62 | 7 | 6 | 86 | 99 | .265 | .418 | .422 | .840 | .313 | 21 | .157 | .322 | 18.2% | 20.9% | .395 | 129 |
| 2013 | 한화 | 1루수 | -0.54 | 93 | 321 | 279 | 24 | 64 | 13 | 0 | 3 | 23 | 1 | 2 | 33 | 78 | .229 | .324 | .308 | .632 | .250 | 13 | .079 | .305 | 10.3% | 24.3% | .308 | 71 |
| 2014 | 한화 | 1루수 | 0.14 | 89 | 214 | 186 | 26 | 48 | 8 | 0 | 7 | 39 | 0 | 0 | 24 | 51 | .258 | .350 | .414 | .764 | .296 | 9 | .156 | .318 | 11.2% | 23.8% | .348 | 90 |
| 2015 | 한화 | 1루수 | -0.19 | 22 | 50 | 46 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | .239 | .300 | .283 | .583 | .059 | 3 | .044 | .367 | 4.0% | 32.0% | .275 | 48 |
| 2016 | 한화 | 1루수 | 0.14 | 24 | 24 | 20 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | .350 | .458 | .500 | .958 | .000 | 1 | .150 | .583 | 12.5% | 33.3% | .435 | 143 |
| 2017 | 넥센 | 1루수 | 0.53 | 46 | 100 | 90 | 14 | 28 | 5 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 24 | .311 | .380 | .500 | .880 | .125 | 7 | .189 | .387 | 9.0% | 24.0% | .392 | 125 |
| 2018 | 넥센 | 1루수 | -0.46 | 29 | 74 | 66 | 5 | 13 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 25 | .197 | .270 | .273 | .543 | .176 | 3 | .076 | .293 | 6.8% | 33.8% | .244 | 33 |
| 통산 | 9.05 | 720 | 2261 | 1898 | 256 | 500 | 82 | 3 | 80 | 295 | 9 | 10 | 293 | 491 | .263 | .375 | .436 | .811 | - | - | .173 | .313 | 13.0% | 21.7% | .375 | 116 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 한화 | 1루수 | 21 | 7 | 87 | 100 | 5 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 한화 | 우익수 | 7 | 3 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 한화 | 1루수 | 19 | 16 | 137 1/3 | 163 | 11 | 1 | 24 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 한화 | 우익수 | 6 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 한화 | 좌익수 | 1 | 0 | 1 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 한화 | 우익수 | 49 | 49 | 357 2/3 | 80 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 한화 | 1루수 | 22 | 7 | 114 | 112 | 9 | 1 | 15 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 한화 | 1루수 | 26 | 22 | 191 2/3 | 194 | 10 | 2 | 18 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 1루수 | 30 | 23 | 206 | 189 | 6 | 2 | 12 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 우익수 | 25 | 20 | 166 | 32 | 0 | 1 | 0 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 한화 | 3루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 한화 | 1루수 | 24 | 11 | 136 | 113 | 12 | 1 | 15 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 한화 | 우익수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 한화 | 1루수 | 3 | 0 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 한화 | 1루수 | 7 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 넥센 | 1루수 | 9 | 2 | 30 | 27 | 2 | 1 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 넥센 | 1루수 | 8 | 6 | 46 2/3 | 57 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…