김도영 No.5
- 소속
- KIA 타이거즈
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 2003-10-02
- 신장/체중
- 183cm / 85kg
- 경력
- 광주대성초-광주동성중-광주동성고
- 지명
- 22 KIA 1차
- KBO 경력
- 2022–2026 (5시즌)
20.86
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KIA | 3루수 | 0.90 | 103 | 254 | 224 | 37 | 53 | 11 | 4 | 3 | 19 | 13 | 3 | 22 | 62 | .237 | .312 | .362 | .674 | .125 | .312 | 8.7% | 24.4% | .317 | 88 |
| 2023 | KIA | 3루수 | 3.19 | 84 | 385 | 340 | 72 | 103 | 20 | 5 | 7 | 47 | 25 | 4 | 38 | 62 | .303 | .371 | .453 | .824 | .150 | .349 | 9.9% | 16.1% | .384 | 131 |
| 2024 | KIA | 3루수 | 7.94 | 141 | 625 | 544 | 143 | 189 | 29 | 10 | 38 | 109 | 40 | 4 | 66 | 110 | .347 | .420 | .647 | 1.067 | .300 | .375 | 10.6% | 17.6% | .466 | 171 |
| 2025 | KIA | 3루수 | 1.29 | 30 | 122 | 110 | 20 | 34 | 9 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 10 | 23 | .309 | .361 | .582 | .943 | .273 | .329 | 8.2% | 18.9% | .419 | 155 |
| 2026 | KIA | 3루수 | 7.55 | 135 | 593 | 496 | 120 | 153 | 29 | 2 | 45 | 118 | 11 | 1 | 85 | 103 | .308 | .413 | .647 | 1.060 | .339 | .306 | 14.3% | 17.4% | .463 | 176 |
| 통산 | 20.86 | 493 | 1979 | 1714 | 392 | 532 | 98 | 21 | 100 | 320 | 92 | 12 | 221 | 360 | .310 | .391 | .567 | .958 | .257 | .339 | 11.2% | 18.2% | .427 | 153 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KIA | 3루수 | 69 | 44 | 407 | 47 | 83 | 11 | 8 | .922 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | KIA | 유격수 | 28 | 16 | 160 2/3 | 29 | 47 | 2 | 7 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | KIA | 3루수 | 81 | 81 | 695 1/3 | 68 | 140 | 11 | 16 | .950 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | KIA | 유격수 | 4 | 3 | 27 | 3 | 6 | 2 | 0 | .818 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | KIA | 3루수 | 134 | 132 | 1111 | 77 | 216 | 30 | 26 | .907 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | KIA | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | KIA | 3루수 | 25 | 25 | 201 | 11 | 43 | 5 | 4 | .915 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | KIA | 유격수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | KIA | 3루수 | 119 | 117 | 992 | 95 | 207 | 10 | 22 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |