⚾ KBO 기록실
역대 기록
타자
홈런
| 1 | 최정 2005-2026 | 538 |
| 2 | 이승엽 1995-2017 | 467 |
| 3 | 최형우 2002-2026 | 437 |
| 4 | 박병호 2005-2026 | 418 |
| 5 | 이대호 2001-2022 | 374 |
| 6 | 강민호 2004-2026 | 363 |
| 7 | 양준혁 1993-2010 | 351 |
| 8 | 장종훈 1987-2005 | 340 |
| 9 | 이호준 1996-2017 | 337 |
| 10 | 이범호 2000-2019 | 329 |
안타
| 1 | 최형우 2002-2026 | 2734 |
| 2 | 김현수 2006-2026 | 2691 |
| 3 | 손아섭 2007-2026 | 2655 |
| 4 | 박용택 2002-2022 | 2504 |
| 5 | 최정 2005-2026 | 2430 |
| 6 | 양준혁 1993-2010 | 2318 |
| 7 | 강민호 2004-2026 | 2303 |
| 8 | 황재균 2007-2026 | 2266 |
| 9 | 김태균 2001-2021 | 2209 |
| 10 | 이대호 2001-2022 | 2199 |
타점
| 1 | 최형우 2002-2026 | 1843 |
| 2 | 최정 2005-2026 | 1681 |
| 3 | 김현수 2006-2026 | 1617 |
| 4 | 이승엽 1995-2017 | 1498 |
| 5 | 이대호 2001-2022 | 1425 |
| 6 | 양준혁 1993-2010 | 1389 |
| 7 | 강민호 2004-2026 | 1371 |
| 8 | 김태균 2001-2021 | 1358 |
| 9 | 양의지 2007-2026 | 1274 |
| 10 | 이호준 1996-2017 | 1265 |
도루
| 1 | 전준호 1991-2009 | 549 |
| 2 | 이종범 1993-2011 | 510 |
| 3 | 이대형 2003-2019 | 505 |
| 4 | 박해민 2013-2026 | 502 |
| 5 | 정수근 1995-2009 | 474 |
| 6 | 이용규 2004-2025 | 397 |
| 7 | 김주찬 2000-2020 | 388 |
| 8 | 정수빈 2009-2026 | 373 |
| 9 | 정근우 2005-2020 | 371 |
| 10 | 이순철 1985-1998 | 371 |
타율
| 1 | 이정후 2017-2023 | .340 |
| 2 | 장효조 1983-1992 | .330 |
| 3 | 박건우 2009-2026 | .322 |
| 4 | 구자욱 2015-2026 | .322 |
| 5 | 김태균 2001-2021 | .320 |
| 6 | 박민우 2013-2026 | .319 |
| 7 | 손아섭 2007-2026 | .318 |
| 8 | 양준혁 1993-2010 | .316 |
| 9 | 로하스 2017-2025 | .313 |
| 10 | 데이비스 1999-2006 | .313 |
OPS
| 1 | 이승엽 1995-2017 | .960 |
| 2 | 로하스 2017-2025 | .958 |
| 3 | 양준혁 1993-2010 | .950 |
| 4 | 김태균 2001-2021 | .936 |
| 5 | 최형우 2002-2026 | .926 |
| 6 | 김기태 1991-2005 | .923 |
| 7 | 최정 2005-2026 | .921 |
| 8 | 김동주 1998-2013 | .919 |
| 9 | 데이비스 1999-2006 | .915 |
| 10 | 나성범 2013-2026 | .915 |
wRC+
| 1 | 양준혁 1993-2010 | 167 |
| 2 | 이만수 1982-1997 | 163 |
| 3 | 장효조 1983-1992 | 163 |
| 4 | 김기태 1991-2005 | 158 |
| 5 | 이승엽 1995-2017 | 155 |
| 6 | 김태균 2001-2021 | 154 |
| 7 | 김동주 1998-2013 | 149 |
| 8 | 로하스 2017-2025 | 149 |
| 9 | 최정 2005-2026 | 147 |
| 10 | 장종훈 1987-2005 | 146 |
WAR
| 1 | 양준혁 1993-2010 | 95.18 |
| 2 | 최정 2005-2026 | 92.41 |
| 3 | 최형우 2002-2026 | 80.75 |
| 4 | 이승엽 1995-2017 | 76.50 |
| 5 | 양의지 2007-2026 | 73.25 |
| 6 | 강민호 2004-2026 | 70.52 |
| 7 | 김태균 2001-2021 | 66.37 |
| 8 | 장종훈 1987-2005 | 62.69 |
| 9 | 이대호 2001-2022 | 61.76 |
| 10 | 김동주 1998-2013 | 61.53 |
투수
승
| 1 | 송진우 1989-2009 | 210 |
| 2 | 양현종 2007-2026 | 198 |
| 3 | 김광현 2007-2025 | 180 |
| 4 | 정민철 1992-2009 | 161 |
| 5 | 이강철 1989-2005 | 152 |
| 6 | 선동열 1985-1995 | 146 |
| 7 | 배영수 2000-2019 | 138 |
| 8 | 윤성환 2004-2020 | 135 |
| 9 | 김원형 1991-2010 | 134 |
| 10 | 장원준 2004-2023 | 132 |
세이브
| 1 | 오승환 2005-2025 | 427 |
| 2 | 손승락 2005-2019 | 271 |
| 3 | 임창용 1995-2018 | 258 |
| 4 | 김재윤 2015-2026 | 228 |
| 5 | 김용수 1985-2000 | 227 |
| 6 | 구대성 1993-2010 | 214 |
| 7 | 정우람 2004-2024 | 197 |
| 8 | 진필중 1995-2006 | 191 |
| 9 | 이용찬 2008-2026 | 174 |
| 10 | 김원중 2015-2026 | 169 |
홀드
| 1 | 김진성 2013-2026 | 178 |
| 2 | 안지만 2003-2016 | 177 |
| 3 | 권혁 2002-2020 | 159 |
| 4 | 진해수 2006-2024 | 157 |
| 5 | 정우람 2004-2024 | 145 |
| 6 | 김태혁 2008-2025 | 140 |
| 7 | 노경은 2003-2026 | 131 |
| 8 | 전상현 2016-2026 | 124 |
| 9 | 우규민 2004-2026 | 124 |
| 10 | 구승민 2014-2026 | 122 |
탈삼진
| 1 | 양현종 2007-2026 | 2270 |
| 2 | 송진우 1989-2009 | 2048 |
| 3 | 김광현 2007-2025 | 2020 |
| 4 | 이강철 1989-2005 | 1751 |
| 5 | 선동열 1985-1995 | 1698 |
| 6 | 정민철 1992-2009 | 1661 |
| 7 | 류현진 2006-2026 | 1610 |
| 8 | 임창용 1995-2018 | 1474 |
| 9 | 배영수 2000-2019 | 1436 |
| 10 | 박명환 1996-2015 | 1421 |
평균자책점
| 1 | 선동열 1985-1995 | 1.20 |
| 2 | 김용수 1985-2000 | 2.98 |
| 3 | 류현진 2006-2026 | 3.02 |
| 4 | 김시진 1983-1992 | 3.12 |
| 5 | 조계현 1989-2001 | 3.17 |
| 6 | 장호연 1983-1995 | 3.26 |
| 7 | 이강철 1989-2005 | 3.29 |
| 8 | 윤학길 1986-1997 | 3.33 |
| 9 | 김광현 2007-2025 | 3.43 |
| 10 | 임창용 1995-2018 | 3.45 |
FIP
| 1 | 선동열 1985-1995 | 1.35 |
| 2 | 김용수 1985-2000 | 2.91 |
| 3 | 류현진 2006-2026 | 3.11 |
| 4 | 윤학길 1986-1997 | 3.14 |
| 5 | 김시진 1983-1992 | 3.36 |
| 6 | 조계현 1989-2001 | 3.43 |
| 7 | 김상진 1991-2003 | 3.47 |
| 8 | 정민태 1992-2008 | 3.48 |
| 9 | 염종석 1992-2008 | 3.55 |
| 10 | 정민철 1992-2009 | 3.55 |
이닝
| 1 | 송진우 1989-2009 | 3003 |
| 2 | 양현종 2007-2026 | 2781 1/3 |
| 3 | 정민철 1992-2009 | 2394 2/3 |
| 4 | 김광현 2007-2025 | 2321 2/3 |
| 5 | 이강철 1989-2005 | 2204 2/3 |
| 6 | 김원형 1991-2010 | 2171 |
| 7 | 배영수 2000-2019 | 2167 2/3 |
| 8 | 한용덕 1988-2004 | 2079 1/3 |
| 9 | 장원준 2004-2023 | 2000 |
| 10 | 윤성환 2004-2020 | 1915 |
WAR
| 1 | 선동열 1985-1995 | 68.01 |
| 2 | 양현종 2007-2026 | 43.62 |
| 3 | 류현진 2006-2026 | 41.71 |
| 4 | 김용수 1985-2000 | 41.26 |
| 5 | 정민철 1992-2009 | 39.39 |
| 6 | 김광현 2007-2025 | 37.94 |
| 7 | 송진우 1989-2009 | 37.86 |
| 8 | 최동원 1983-1990 | 36.94 |
| 9 | 임창용 1995-2018 | 35.10 |
| 10 | 정민태 1992-2008 | 34.50 |