이대형
- 포지션
- 외야수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1983-07-19
- 신장/체중
- 184cm / 78kg
- 경력
- 광주서림초-무등중-광주제일고-LG-KIA-KT
- 지명
- 03 LG 2차 2라운드 11순위
- KBO 경력
- 2003–2019 (17시즌)
3.95
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LG | 중견수 | -0.04 | 47 | 58 | 53 | 12 | 13 | 2 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 12 | .245 | .273 | .358 | .631 | .333 | 3 | .113 | .317 | 3.4% | 20.7% | .280 | 61 |
| 2004 | LG | 중견수 | -0.22 | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .091 | .091 | .091 | .182 | .000 | 0 | .000 | .143 | 0.0% | 33.3% | .083 | -76 |
| 2005 | LG | 우익수 | 0.26 | 107 | 142 | 127 | 40 | 34 | 4 | 1 | 0 | 5 | 37 | 9 | 11 | 35 | .268 | .331 | .315 | .646 | .292 | 8 | .047 | .370 | 7.7% | 24.6% | .304 | 80 |
| 2006 | LG | 우익수 | -0.60 | 87 | 169 | 155 | 23 | 40 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 8 | 5 | 35 | .258 | .281 | .277 | .558 | .360 | 8 | .019 | .333 | 3.0% | 20.7% | .264 | 55 |
| 2007 | LG | 중견수 | 2.67 | 125 | 509 | 451 | 68 | 139 | 13 | 1 | 1 | 31 | 53 | 20 | 38 | 54 | .308 | .367 | .348 | .715 | .263 | 43 | .040 | .347 | 7.5% | 10.6% | .339 | 106 |
| 2008 | LG | 중견수 | 0.38 | 126 | 574 | 523 | 71 | 138 | 5 | 2 | 0 | 33 | 63 | 15 | 39 | 80 | .264 | .317 | .281 | .598 | .298 | 35 | .017 | .311 | 6.8% | 13.9% | .290 | 64 |
| 2009 | LG | 중견수 | 0.18 | 133 | 597 | 521 | 92 | 146 | 10 | 2 | 2 | 41 | 64 | 18 | 50 | 77 | .280 | .341 | .319 | .660 | .250 | 40 | .039 | .323 | 8.4% | 12.9% | .308 | 68 |
| 2010 | LG | 중견수 | 0.57 | 130 | 568 | 494 | 73 | 129 | 14 | 2 | 1 | 43 | 66 | 21 | 58 | 76 | .261 | .341 | .304 | .645 | .308 | 34 | .043 | .306 | 10.2% | 13.4% | .309 | 73 |
| 2011 | LG | 중견수 | 0.07 | 104 | 398 | 354 | 56 | 88 | 11 | 5 | 1 | 24 | 34 | 17 | 30 | 78 | .249 | .310 | .316 | .626 | .239 | 24 | .067 | .315 | 7.5% | 19.6% | .300 | 70 |
| 2012 | LG | 중견수 | -0.84 | 101 | 291 | 258 | 32 | 46 | 4 | 4 | 1 | 19 | 25 | 3 | 25 | 53 | .178 | .253 | .236 | .489 | .264 | 10 | .058 | .220 | 8.6% | 18.2% | .239 | 29 |
| 2013 | LG | 중견수 | -0.25 | 102 | 204 | 177 | 36 | 42 | 5 | 1 | 1 | 10 | 13 | 9 | 19 | 45 | .237 | .312 | .294 | .606 | .178 | 10 | .057 | .308 | 9.3% | 22.1% | .294 | 62 |
| 2014 | KIA | 중견수 | 0.98 | 126 | 505 | 461 | 75 | 149 | 15 | 9 | 1 | 40 | 22 | 15 | 35 | 57 | .323 | .372 | .401 | .773 | .298 | 47 | .078 | .365 | 6.9% | 11.3% | .351 | 92 |
| 2015 | KT | 중견수 | 1.22 | 140 | 616 | 546 | 86 | 165 | 23 | 3 | 0 | 37 | 44 | 14 | 53 | 92 | .302 | .370 | .355 | .725 | .290 | 44 | .053 | .363 | 8.6% | 14.9% | .337 | 88 |
| 2016 | KT | 중견수 | 0.50 | 143 | 654 | 600 | 89 | 192 | 14 | 3 | 1 | 42 | 37 | 20 | 44 | 90 | .320 | .368 | .358 | .726 | .315 | 56 | .038 | .375 | 6.7% | 13.8% | .337 | 84 |
| 2017 | KT | 좌익수 | -0.85 | 100 | 366 | 337 | 51 | 90 | 8 | 3 | 0 | 24 | 23 | 4 | 24 | 54 | .267 | .315 | .309 | .624 | .372 | 25 | .042 | .317 | 6.6% | 14.8% | .285 | 57 |
| 2018 | KT | 지명타자 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -118 |
| 2019 | KT | 중견수 | -0.04 | 18 | 19 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | .143 | .316 | .214 | .530 | .222 | 0 | .071 | .200 | 21.1% | 26.3% | .272 | 54 |
| 통산 | 3.95 | 1603 | 5683 | 5083 | 807 | 1414 | 132 | 38 | 9 | 361 | 505 | 177 | 437 | 848 | .278 | .337 | .324 | .662 | - | - | .046 | .331 | 7.7% | 14.9% | .311 | 74 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | LG | 중견수 | 21 | 11 | 96 2/3 | 24 | 0 | 1 | 0 | .960 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 우익수 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | LG | 좌익수 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 우익수 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | LG | 중견수 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 우익수 | 38 | 13 | 140 2/3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 중견수 | 29 | 5 | 80 1/3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | LG | 좌익수 | 14 | 1 | 31 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 우익수 | 43 | 23 | 212 | 60 | 3 | 1 | 0 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 중견수 | 10 | 4 | 48 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | LG | 좌익수 | 9 | 1 | 14 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | LG | 중견수 | 123 | 113 | 994 2/3 | 295 | 3 | 4 | 1 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | LG | 중견수 | 126 | 126 | 1091 1/3 | 343 | 6 | 2 | 4 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 중견수 | 131 | 129 | 1111 | 323 | 10 | 4 | 0 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | LG | 우익수 | 2 | 2 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | LG | 중견수 | 128 | 121 | 1078 2/3 | 232 | 3 | 2 | 1 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | LG | 중견수 | 95 | 88 | 768 | 205 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 중견수 | 83 | 56 | 554 1/3 | 141 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 좌익수 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | LG | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 중견수 | 82 | 33 | 387 | 80 | 1 | 2 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 우익수 | 8 | 3 | 27 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | LG | 좌익수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | KIA | 중견수 | 123 | 112 | 958 2/3 | 248 | 4 | 3 | 2 | .988 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 중견수 | 131 | 126 | 981 2/3 | 213 | 3 | 2 | 1 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 좌익수 | 39 | 8 | 136 1/3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | KT | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 중견수 | 117 | 107 | 896 | 212 | 7 | 1 | 1 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 좌익수 | 49 | 28 | 257 2/3 | 40 | 1 | 1 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 좌익수 | 73 | 48 | 438 2/3 | 102 | 0 | 2 | 0 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 중견수 | 34 | 28 | 211 1/3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | KT | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | KT | 중견수 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…