박민우 No.2
- 소속
- NC 다이노스
- 포지션
- 내야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1993-02-06
- 신장/체중
- 185cm / 80kg
- 경력
- 마포초(용산구리틀)-선린중-휘문고
- 지명
- 12 NC 1라운드 9순위
- KBO 경력
- 2013–2026 (14시즌)
38.22
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 2루수 | 0.12 | 32 | 47 | 41 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 5 | 6 | .268 | .340 | .293 | .633 | .308 | 3 | .025 | .306 | 10.6% | 12.8% | .308 | 72 |
| 2014 | NC | 2루수 | 2.07 | 118 | 491 | 416 | 87 | 124 | 21 | 9 | 1 | 40 | 50 | 10 | 56 | 89 | .298 | .392 | .399 | .791 | .380 | 31 | .101 | .373 | 11.4% | 18.1% | .364 | 100 |
| 2015 | NC | 2루수 | 2.94 | 141 | 617 | 520 | 111 | 158 | 31 | 6 | 3 | 47 | 46 | 16 | 73 | 108 | .304 | .399 | .404 | .803 | .379 | 44 | .100 | .373 | 11.8% | 17.5% | .370 | 108 |
| 2016 | NC | 2루수 | 2.72 | 121 | 515 | 435 | 84 | 149 | 16 | 6 | 3 | 55 | 20 | 6 | 55 | 70 | .343 | .420 | .428 | .848 | .434 | 42 | .085 | .396 | 10.7% | 13.6% | .388 | 114 |
| 2017 | NC | 2루수 | 3.66 | 106 | 452 | 388 | 84 | 141 | 25 | 4 | 3 | 47 | 11 | 1 | 46 | 51 | .363 | .441 | .472 | .913 | .356 | 44 | .109 | .408 | 10.2% | 11.3% | .410 | 136 |
| 2018 | NC | 2루수 | 1.90 | 115 | 460 | 411 | 68 | 133 | 22 | 5 | 5 | 33 | 17 | 5 | 32 | 51 | .324 | .383 | .438 | .821 | .362 | 34 | .114 | .357 | 7.0% | 11.1% | .361 | 105 |
| 2019 | NC | 2루수 | 4.26 | 125 | 526 | 468 | 89 | 161 | 23 | 8 | 1 | 45 | 18 | 7 | 41 | 40 | .344 | .403 | .434 | .837 | .333 | 45 | .090 | .370 | 7.8% | 7.6% | .388 | 136 |
| 2020 | NC | 2루수 | 3.80 | 126 | 530 | 467 | 82 | 161 | 27 | 5 | 8 | 63 | 13 | 6 | 36 | 48 | .345 | .402 | .475 | .877 | .388 | 47 | .130 | .363 | 6.8% | 9.1% | .397 | 131 |
| 2021 | NC | 2루수 | 0.76 | 50 | 215 | 180 | 30 | 47 | 5 | 3 | 1 | 18 | 12 | 3 | 22 | 23 | .261 | .360 | .339 | .699 | .303 | 12 | .078 | .291 | 10.2% | 10.7% | .339 | 95 |
| 2022 | NC | 2루수 | 1.92 | 104 | 451 | 390 | 61 | 104 | 22 | 1 | 4 | 38 | 21 | 4 | 42 | 55 | .267 | .351 | .359 | .710 | .264 | 28 | .092 | .299 | 9.3% | 12.2% | .333 | 100 |
| 2023 | NC | 2루수 | 3.44 | 124 | 509 | 452 | 76 | 143 | 20 | 7 | 2 | 46 | 26 | 7 | 40 | 57 | .316 | .381 | .405 | .786 | .309 | 39 | .089 | .356 | 7.9% | 11.2% | .371 | 122 |
| 2024 | NC | 2루수 | 3.42 | 121 | 528 | 457 | 75 | 150 | 26 | 2 | 8 | 50 | 32 | 7 | 54 | 79 | .328 | .406 | .446 | .852 | .314 | 43 | .118 | .380 | 10.2% | 15.0% | .388 | 123 |
| 2025 | NC | 2루수 | 3.09 | 117 | 468 | 404 | 64 | 122 | 25 | 8 | 3 | 67 | 28 | 8 | 44 | 64 | .302 | .384 | .426 | .810 | .432 | 37 | .124 | .349 | 9.4% | 13.7% | .372 | 123 |
| 2026 | NC | 2루수 | 4.12 | 138 | 561 | 484 | 81 | 155 | 28 | 3 | 7 | 72 | 50 | 12 | 64 | 72 | .320 | .405 | .434 | .839 | .388 | 42 | .114 | .362 | 11.4% | 12.8% | .387 | 127 |
| 통산 | 38.22 | 1538 | 6370 | 5513 | 1002 | 1759 | 292 | 67 | 49 | 627 | 353 | 94 | 610 | 813 | .319 | .396 | .423 | .819 | - | - | .104 | .363 | 9.6% | 12.8% | .376 | 118 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NC | 2루수 | 17 | 9 | 75 1/3 | 18 | 18 | 3 | 3 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 1루수 | 2 | 0 | 2 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | NC | 유격수 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | NC | 2루수 | 115 | 109 | 882 1/3 | 239 | 291 | 10 | 68 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | NC | 2루수 | 141 | 133 | 1127 2/3 | 266 | 376 | 11 | 88 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | NC | 2루수 | 116 | 113 | 897 1/3 | 224 | 278 | 14 | 65 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | NC | 2루수 | 102 | 99 | 802 | 187 | 252 | 7 | 68 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 2루수 | 106 | 102 | 827 2/3 | 242 | 257 | 8 | 73 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | NC | 2루수 | 116 | 111 | 928 1/3 | 232 | 301 | 9 | 63 | .983 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | NC | 2루수 | 123 | 116 | 943 2/3 | 250 | 278 | 10 | 71 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | NC | 2루수 | 49 | 48 | 384 | 103 | 109 | 3 | 22 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | NC | 2루수 | 100 | 97 | 840 | 197 | 246 | 8 | 59 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | NC | 2루수 | 114 | 108 | 874 2/3 | 196 | 264 | 15 | 56 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | NC | 2루수 | 98 | 95 | 779 1/3 | 186 | 210 | 6 | 39 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 2루수 | 100 | 96 | 766 1/3 | 205 | 259 | 10 | 58 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | NC | 1루수 | 7 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 2루수 | 121 | 116 | 927 | 234 | 284 | 6 | 58 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | NC | 1루수 | 4 | 2 | 13 2/3 | 7 | 1 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…