린드블럼
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1987-06-15
- 신장/체중
- 195cm / 105kg
- 경력
- 미국 Harrison(고)-미국 Purdue(대)-롯데-두산
- 지명
- 15 롯데 자유선발
- KBO 경력
- 2015–2019 (5시즌)
14.62
통산 WAR
린드블럼(1987년 6월 15일생)은 롯데, 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2015년부터 2019년까지 5시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 130경기 63승 34패 0세이브 0홀드, 823⅓이닝 평균자책점 3.55, 탈삼진 750개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 14.62, 최고 시즌은 2019년(두산, WAR 5.17).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 롯데 | 3.05 | 32 | 13 | 11 | 0 | 0 | 210 | 196 | 28 | 52 | 180 | 83 | 3.56 | 1.18 | 4.55 | 7.71 | 2.23 | 1.20 | 20.9% | 6.0% | 137 | 93 | 2 | 1 | 23 |
| 2016 | 롯데 | 1.12 | 30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 177 1/3 | 197 | 28 | 77 | 148 | 104 | 5.28 | 1.55 | 5.63 | 7.51 | 3.91 | 1.42 | 18.7% | 9.7% | 98 | 109 | 1 | 0 | 13 |
| 2017 | 롯데 | 1.36 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 72 2/3 | 66 | 10 | 18 | 76 | 30 | 3.72 | 1.16 | 4.26 | 9.41 | 2.23 | 1.24 | 25.7% | 6.1% | 134 | 85 | 0 | 0 | 8 |
| 2018 | 두산 | 3.93 | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 168 2/3 | 142 | 16 | 38 | 157 | 54 | 2.88 | 1.07 | 4.02 | 8.38 | 2.03 | 0.85 | 23.1% | 5.6% | 180 | 77 | 0 | 0 | 21 |
| 2019 | 두산 | 5.17 | 30 | 20 | 3 | 0 | 0 | 194 2/3 | 165 | 13 | 29 | 189 | 54 | 2.50 | 1.00 | 2.87 | 8.74 | 1.34 | 0.60 | 24.5% | 3.8% | 167 | 69 | 0 | 0 | 22 |
| 통산 | 14.62 | 130 | 63 | 34 | 0 | 0 | 823 1/3 | 766 | 95 | 214 | 750 | 325 | 3.55 | 1.19 | 4.25 | 8.20 | 2.34 | 1.04 | 22.0% | 6.3% | 144 | 87 | 3 | 1 | 87 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 롯데 | 투수 | 32 | 32 | 210 | 11 | 30 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 롯데 | 투수 | 30 | 30 | 177 1/3 | 15 | 18 | 1 | 1 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 롯데 | 투수 | 12 | 12 | 72 2/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 투수 | 26 | 26 | 168 2/3 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 투수 | 30 | 30 | 194 2/3 | 13 | 10 | 2 | 0 | .920 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…