안재석 No.62
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 내야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 2002-02-15
- 신장/체중
- 185cm / 75kg
- 경력
- 성내초(강동구리틀)-배재중-서울고
- 지명
- 21 두산 1차
- KBO 경력
- 2021–2026 (5시즌)
3.37
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | 유격수 | 0.53 | 96 | 224 | 200 | 28 | 51 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 | 53 | .255 | .317 | .345 | .662 | .213 | 11 | .090 | .329 | 7.1% | 23.7% | .314 | 79 |
| 2022 | 두산 | 유격수 | 0.04 | 99 | 264 | 235 | 22 | 50 | 10 | 0 | 3 | 17 | 4 | 0 | 19 | 71 | .213 | .281 | .294 | .575 | .217 | 8 | .081 | .288 | 7.2% | 26.9% | .273 | 57 |
| 2023 | 두산 | 유격수 | -0.19 | 27 | 68 | 64 | 8 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | .188 | .221 | .297 | .518 | .118 | 1 | .109 | .212 | 4.4% | 17.6% | .242 | 33 |
| 2025 | 두산 | 유격수 | 1.41 | 35 | 147 | 135 | 25 | 43 | 16 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 11 | 27 | .319 | .370 | .541 | .911 | .500 | 15 | .222 | .375 | 7.5% | 18.4% | .410 | 149 |
| 2026 | 두산 | 3루수 | 1.58 | 110 | 451 | 413 | 55 | 115 | 29 | 2 | 11 | 67 | 5 | 1 | 26 | 70 | .278 | .324 | .438 | .762 | .315 | 33 | .160 | .310 | 5.8% | 15.5% | .345 | 100 |
| 통산 | 3.37 | 367 | 1154 | 1047 | 138 | 271 | 65 | 6 | 21 | 123 | 14 | 2 | 75 | 233 | .259 | .313 | .393 | .705 | - | - | .134 | .311 | 6.5% | 20.2% | .325 | 88 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 두산 | 유격수 | 61 | 37 | 340 | 67 | 97 | 9 | 22 | .948 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 2루수 | 24 | 15 | 108 1/3 | 25 | 33 | 3 | 6 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 3루수 | 9 | 3 | 33 | 4 | 8 | 1 | 1 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 유격수 | 72 | 54 | 459 2/3 | 99 | 144 | 13 | 36 | .949 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 2루수 | 18 | 13 | 101 1/3 | 30 | 45 | 2 | 7 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 3루수 | 3 | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 유격수 | 13 | 10 | 88 | 19 | 33 | 1 | 7 | .981 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 3루수 | 6 | 3 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 2루수 | 4 | 2 | 21 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 유격수 | 18 | 18 | 156 | 23 | 46 | 1 | 16 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 3루수 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 1루수 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 3 2/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 3루수 | 109 | 109 | 923 2/3 | 100 | 152 | 15 | 18 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…