오재원
- 포지션
- 내야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1985-02-09
- 신장/체중
- 185cm / 75kg
- 경력
- 서울학동초-서울경원중-야탑고-경희대-두산
- 지명
- 03 두산 2차 9라운드 72순위
- KBO 경력
- 2007–2022 (16시즌)
7.08
통산 WAR
오재원(1985년 2월 9일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투좌타로, 2007년부터 2022년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1571경기 타율 .267, 64홈런, 521타점, 289도루(OPS .712)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 7.08, 최고 시즌은 2018년(두산, WAR 2.22).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 두산 | 유격수 | 0.18 | 49 | 64 | 58 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | 17 | .259 | .313 | .328 | .641 | .167 | 2 | .069 | .357 | 6.2% | 26.6% | .302 | 78 |
| 2008 | 두산 | 1루수 | -0.41 | 117 | 311 | 282 | 45 | 70 | 10 | 3 | 0 | 28 | 28 | 7 | 17 | 62 | .248 | .305 | .305 | .610 | .218 | 16 | .057 | .315 | 5.5% | 19.9% | .294 | 66 |
| 2009 | 두산 | 1루수 | -1.54 | 106 | 239 | 209 | 36 | 48 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 3 | 20 | 44 | .230 | .312 | .244 | .556 | .167 | 10 | .014 | .287 | 8.4% | 18.4% | .268 | 42 |
| 2010 | 두산 | 1루수 | -0.07 | 123 | 421 | 384 | 59 | 106 | 17 | 3 | 0 | 37 | 35 | 10 | 29 | 76 | .276 | .332 | .336 | .668 | .246 | 24 | .060 | .342 | 6.9% | 18.1% | .313 | 75 |
| 2011 | 두산 | 2루수 | 1.87 | 129 | 529 | 466 | 73 | 129 | 18 | 4 | 6 | 46 | 46 | 7 | 39 | 62 | .277 | .342 | .371 | .713 | .264 | 32 | .094 | .307 | 7.4% | 11.7% | .339 | 97 |
| 2012 | 두산 | 1루수 | 0.31 | 77 | 213 | 188 | 29 | 53 | 7 | 3 | 0 | 17 | 14 | 2 | 17 | 43 | .282 | .338 | .351 | .689 | .350 | 15 | .069 | .361 | 8.0% | 20.2% | .328 | 95 |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 1.57 | 113 | 375 | 308 | 54 | 80 | 14 | 7 | 7 | 44 | 33 | 11 | 49 | 62 | .260 | .367 | .419 | .786 | .258 | 14 | .159 | .299 | 13.1% | 16.5% | .369 | 113 |
| 2014 | 두산 | 2루수 | 2.20 | 110 | 420 | 359 | 60 | 114 | 21 | 6 | 5 | 40 | 33 | 7 | 50 | 61 | .318 | .404 | .451 | .855 | .223 | 28 | .133 | .372 | 11.9% | 14.5% | .388 | 114 |
| 2015 | 두산 | 2루수 | 1.70 | 120 | 474 | 411 | 60 | 115 | 20 | 2 | 11 | 59 | 31 | 8 | 47 | 94 | .280 | .356 | .418 | .774 | .293 | 27 | .138 | .335 | 9.9% | 19.8% | .352 | 97 |
| 2016 | 두산 | 2루수 | 0.29 | 122 | 484 | 416 | 68 | 113 | 18 | 1 | 5 | 58 | 13 | 10 | 54 | 82 | .272 | .358 | .356 | .714 | .330 | 25 | .084 | .322 | 11.2% | 16.9% | .332 | 80 |
| 2017 | 두산 | 2루수 | -0.04 | 127 | 390 | 334 | 43 | 79 | 16 | 1 | 7 | 40 | 7 | 7 | 47 | 85 | .237 | .332 | .353 | .685 | .215 | 15 | .116 | .294 | 12.1% | 21.8% | .313 | 75 |
| 2018 | 두산 | 2루수 | 2.22 | 132 | 521 | 473 | 78 | 148 | 24 | 1 | 15 | 81 | 15 | 6 | 41 | 119 | .313 | .369 | .463 | .832 | .338 | 35 | .150 | .390 | 7.9% | 22.8% | .367 | 109 |
| 2019 | 두산 | 2루수 | -0.41 | 98 | 204 | 177 | 30 | 29 | 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 2 | 25 | 50 | .164 | .267 | .271 | .538 | .212 | 3 | .107 | .210 | 12.3% | 24.5% | .263 | 48 |
| 2020 | 두산 | 2루수 | 0.17 | 85 | 174 | 155 | 25 | 36 | 7 | 1 | 5 | 27 | 10 | 5 | 16 | 49 | .232 | .301 | .387 | .688 | .214 | 8 | .155 | .301 | 9.2% | 28.2% | .315 | 79 |
| 2021 | 두산 | 2루수 | -0.60 | 45 | 79 | 72 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 18 | .167 | .228 | .208 | .436 | .050 | 1 | .041 | .218 | 7.6% | 22.8% | .215 | 13 |
| 2022 | 두산 | 2루수 | -0.36 | 18 | 31 | 29 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | .172 | .194 | .241 | .435 | .111 | 0 | .069 | .238 | 3.2% | 29.0% | .200 | 6 |
| 통산 | 7.08 | 1571 | 4929 | 4321 | 678 | 1152 | 192 | 33 | 64 | 521 | 289 | 89 | 462 | 933 | .267 | .341 | .371 | .712 | - | - | .104 | .324 | 9.4% | 18.9% | .331 | 86 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 두산 | 3루수 | 20 | 4 | 67 1/3 | 7 | 17 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 유격수 | 20 | 7 | 83 1/3 | 16 | 24 | 1 | 3 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 좌익수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 1루수 | 62 | 44 | 378 | 371 | 30 | 4 | 28 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 3루수 | 44 | 15 | 191 1/3 | 18 | 43 | 2 | 6 | .968 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 2루수 | 16 | 2 | 43 1/3 | 9 | 16 | 3 | 3 | .893 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 유격수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 1루수 | 84 | 36 | 431 1/3 | 409 | 28 | 2 | 37 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 3루수 | 11 | 3 | 47 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 2루수 | 10 | 6 | 45 | 8 | 17 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 유격수 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 1루수 | 61 | 18 | 256 | 266 | 17 | 4 | 24 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 2루수 | 58 | 49 | 408 1/3 | 91 | 152 | 7 | 30 | .972 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 3루수 | 29 | 19 | 170 1/3 | 15 | 43 | 3 | 4 | .951 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 2루수 | 90 | 83 | 658 1/3 | 188 | 217 | 9 | 62 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 1루수 | 65 | 18 | 254 | 258 | 22 | 2 | 19 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 유격수 | 14 | 11 | 92 | 13 | 32 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 3루수 | 11 | 5 | 46 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 1루수 | 57 | 32 | 324 1/3 | 364 | 27 | 2 | 32 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 2루수 | 18 | 14 | 113 1/3 | 34 | 40 | 0 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 2루수 | 66 | 49 | 420 2/3 | 106 | 129 | 2 | 32 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 1루수 | 60 | 34 | 349 2/3 | 349 | 27 | 5 | 42 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 3루수 | 5 | 1 | 15 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 2루수 | 98 | 91 | 685 2/3 | 164 | 228 | 7 | 50 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 1루수 | 25 | 5 | 79 2/3 | 81 | 4 | 0 | 10 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 3루수 | 10 | 5 | 41 1/3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 두산 | 유격수 | 4 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 2루수 | 114 | 110 | 937 2/3 | 238 | 278 | 8 | 73 | .985 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 두산 | 1루수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 2루수 | 120 | 111 | 941 2/3 | 211 | 313 | 16 | 76 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 1루수 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 3루수 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 2루수 | 113 | 82 | 766 2/3 | 204 | 214 | 6 | 63 | .986 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 1루수 | 9 | 3 | 34 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 유격수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 2루수 | 122 | 116 | 966 | 236 | 305 | 16 | 81 | .971 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 1루수 | 8 | 6 | 60 | 60 | 2 | 1 | 7 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 2루수 | 88 | 44 | 480 2/3 | 122 | 160 | 7 | 45 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 1루수 | 2 | 0 | 3 1/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 2루수 | 69 | 33 | 359 2/3 | 84 | 111 | 4 | 27 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 1루수 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 2루수 | 28 | 10 | 125 1/3 | 32 | 47 | 2 | 12 | .975 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 1루수 | 14 | 2 | 40 1/3 | 30 | 3 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 1루수 | 8 | 3 | 35 2/3 | 24 | 2 | 0 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 2루수 | 8 | 5 | 44 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…