염종석
- 투타
- 우투우타
- 생년월일
- 1973-03-20
- 신장/체중
- 192cm / 100kg
- 경력
- 부산중앙초-초량중-부산고-롯데
- KBO 경력
- 1992–2008 (16시즌)
30.01
통산 WAR
염종석(1973년 3월 20일생)은 롯데에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 1992년부터 2008년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 356경기 93승 133패 14세이브 3홀드, 1791⅓이닝 평균자책점 3.76, 탈삼진 1016개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 30.01, 최고 시즌은 1992년(롯데, WAR 6.66).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 롯데 | 6.66 | 35 | 17 | 9 | 6 | 0 | 204 2/3 | 171 | 6 | 35 | 127 | 53 | 2.33 | 0.00 | 2.50 | 5.58 | 1.54 | 0.26 | 15.8% | 4.4% | 185 | 58 | 13 | 2 | 0 |
| 1993 | 롯데 | 3.38 | 33 | 10 | 10 | 7 | 0 | 158 1/3 | 171 | 6 | 31 | 89 | 60 | 3.41 | 0.00 | 2.48 | 5.06 | 1.76 | 0.34 | 13.6% | 4.7% | 96 | 76 | 7 | 2 | 0 |
| 1994 | 롯데 | 1.83 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 102 1/3 | 112 | 4 | 22 | 42 | 42 | 3.69 | 0.00 | 3.15 | 3.69 | 1.93 | 0.35 | 9.8% | 5.1% | 101 | 84 | 3 | 1 | 0 |
| 1995 | 롯데 | 1.77 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 127 | 121 | 7 | 32 | 56 | 42 | 2.98 | 0.00 | 3.42 | 3.97 | 2.27 | 0.50 | 10.9% | 6.2% | 124 | 92 | 3 | 1 | 0 |
| 1997 | 롯데 | 0.69 | 23 | 6 | 9 | 0 | 0 | 133 2/3 | 126 | 15 | 47 | 71 | 57 | 3.84 | 0.00 | 4.42 | 4.78 | 3.16 | 1.01 | 12.4% | 8.2% | 105 | 110 | 1 | 0 | 0 |
| 1998 | 롯데 | 3.21 | 27 | 7 | 15 | 0 | 0 | 163 2/3 | 152 | 8 | 50 | 108 | 71 | 3.90 | 0.00 | 3.26 | 5.94 | 2.75 | 0.44 | 15.7% | 7.2% | 102 | 82 | 4 | 0 | 0 |
| 1999 | 롯데 | 1.73 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 87 | 79 | 7 | 27 | 49 | 32 | 3.31 | 0.00 | 4.15 | 5.07 | 2.79 | 0.72 | 13.8% | 7.6% | 150 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 롯데 | 0.05 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 15 | 2 | 3 | 8 | 5 | 4.66 | 0.00 | 5.10 | 7.45 | 2.79 | 1.86 | 18.2% | 6.8% | 100 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 롯데 | 1.48 | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 89 | 88 | 8 | 30 | 52 | 39 | 3.94 | 1.33 | 4.21 | 5.26 | 3.03 | 0.81 | 13.6% | 7.8% | 120 | 89 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | 롯데 | 2.47 | 31 | 8 | 14 | 0 | 0 | 159 | 180 | 15 | 36 | 108 | 77 | 4.36 | 1.36 | 3.82 | 6.11 | 2.04 | 0.85 | 15.7% | 5.2% | 97 | 90 | 0 | 0 | 13 |
| 2003 | 롯데 | 0.19 | 24 | 7 | 14 | 0 | 0 | 123 2/3 | 132 | 21 | 47 | 85 | 71 | 5.17 | 1.45 | 5.01 | 6.19 | 3.42 | 1.53 | 15.8% | 8.7% | 83 | 117 | 0 | 0 | 9 |
| 2004 | 롯데 | 1.28 | 21 | 3 | 6 | 0 | 0 | 102 | 113 | 10 | 30 | 55 | 52 | 4.59 | 1.40 | 4.13 | 4.85 | 2.65 | 0.88 | 12.4% | 6.7% | 94 | 96 | 0 | 0 | 7 |
| 2005 | 롯데 | 2.08 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 107 1/3 | 104 | 4 | 23 | 58 | 45 | 3.77 | 1.18 | 3.49 | 4.86 | 1.93 | 0.34 | 12.7% | 5.0% | 112 | 83 | 0 | 0 | 7 |
| 2006 | 롯데 | 1.79 | 25 | 6 | 9 | 0 | 0 | 128 1/3 | 146 | 7 | 31 | 62 | 53 | 3.72 | 1.38 | 3.30 | 4.35 | 2.17 | 0.49 | 11.3% | 5.7% | 97 | 92 | 0 | 0 | 10 |
| 2007 | 롯데 | 0.88 | 14 | 4 | 8 | 0 | 0 | 71 | 81 | 4 | 24 | 30 | 39 | 4.94 | 1.48 | 3.75 | 3.80 | 3.04 | 0.51 | 9.6% | 7.6% | 79 | 96 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | 롯데 | 0.52 | 21 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 2/3 | 28 | 1 | 8 | 16 | 10 | 3.65 | 1.46 | 3.24 | 5.84 | 2.92 | 0.36 | 14.5% | 7.3% | 113 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 30.01 | 356 | 93 | 133 | 14 | 3 | 1791 1/3 | 1819 | 125 | 476 | 1016 | 748 | 3.76 | 1.28 | 3.55 | 5.10 | 2.39 | 0.63 | 13.5% | 6.3% | 113 | 87 | 31 | 6 | 53 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 롯데 | 투수 | 24 | 16 | 89 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 롯데 | 투수 | 31 | 30 | 159 | 10 | 19 | 1 | 1 | .967 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 롯데 | 투수 | 24 | 24 | 123 2/3 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 투수 | 21 | 21 | 102 | 9 | 18 | 1 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 투수 | 22 | 20 | 107 1/3 | 5 | 15 | 2 | 3 | .909 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 투수 | 25 | 25 | 128 1/3 | 11 | 26 | 2 | 1 | .949 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 투수 | 14 | 14 | 71 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 투수 | 21 | 0 | 24 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…