김기태
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1969-05-23
- 신장/체중
- 180cm / 85kg
- 경력
- 광주서림초-충장중-광주제일고-인하대-쌍방울-삼성-SK
- KBO 경력
- 1991–2005 (15시즌)
59.82
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 쌍방울 | 4.34 | 124 | 508 | 427 | 65 | 112 | 16 | 0 | 27 | 92 | 7 | 4 | 72 | 93 | .262 | - | - | - | - | - | -0.262 | .272 | 14.2% | 18.3% | .394 | 142 | |
| 1992 | 쌍방울 | 7.24 | 123 | 525 | 398 | 86 | 120 | 28 | 3 | 31 | 96 | 5 | 7 | 114 | 84 | .302 | - | - | - | - | - | -0.302 | .309 | 21.7% | 16.0% | .479 | 190 | |
| 1993 | 쌍방울 | 3.50 | 96 | 395 | 317 | 36 | 76 | 17 | 2 | 9 | 43 | 11 | 5 | 73 | 57 | .240 | - | - | - | - | - | -0.240 | .263 | 18.5% | 14.4% | .371 | 142 | |
| 1994 | 쌍방울 | 6.78 | 108 | 454 | 376 | 70 | 119 | 20 | 4 | 25 | 79 | 9 | 10 | 74 | 70 | .316 | - | - | - | - | - | -0.316 | .332 | 16.3% | 15.4% | .461 | 200 | |
| 1995 | 쌍방울 | 5.85 | 116 | 482 | 402 | 48 | 129 | 34 | 3 | 12 | 72 | 12 | 10 | 72 | 44 | .321 | - | - | - | - | - | -0.321 | .331 | 14.9% | 9.1% | .422 | 176 | |
| 1996 | 쌍방울 | 3.81 | 91 | 366 | 310 | 47 | 92 | 17 | 3 | 12 | 53 | 3 | 6 | 54 | 48 | .297 | - | - | - | - | - | -0.297 | .317 | 14.8% | 13.1% | .407 | 161 | |
| 1997 | 쌍방울 | 7.78 | 111 | 478 | 390 | 95 | 134 | 30 | 3 | 26 | 79 | 10 | 7 | 84 | 54 | .344 | - | - | - | - | - | -0.344 | .346 | 17.6% | 11.3% | .484 | 208 | |
| 1998 | 쌍방울 | 7.86 | 126 | 541 | 434 | 84 | 134 | 28 | 4 | 31 | 90 | 10 | 5 | 104 | 79 | .309 | - | - | - | - | - | -0.309 | .315 | 19.2% | 14.6% | .458 | 192 | |
| 1999 | 삼성 | 4.35 | 130 | 560 | 468 | 82 | 137 | 33 | 2 | 28 | 88 | 5 | 4 | 82 | 95 | .293 | .403 | .551 | .954 | - | - | .258 | .313 | 14.6% | 17.0% | .415 | 140 | |
| 2000 | 삼성 | 4.50 | 101 | 395 | 333 | 69 | 103 | 24 | 1 | 26 | 80 | 5 | 1 | 57 | 56 | .309 | .410 | .622 | 1.032 | - | - | .313 | .303 | 14.4% | 14.2% | .448 | 167 | |
| 2001 | 삼성 | 좌익수 | -0.39 | 44 | 102 | 85 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16 | 17 | .176 | .314 | .224 | .538 | .152 | 2 | .048 | .221 | 15.7% | 16.7% | .263 | 46 |
| 2002 | SK | 1루수 | 1.48 | 101 | 337 | 284 | 32 | 73 | 15 | 1 | 9 | 46 | 2 | 1 | 47 | 57 | .257 | .359 | .412 | .771 | .365 | 20 | .155 | .290 | 13.9% | 16.9% | .345 | 114 |
| 2003 | SK | 1루수 | 0.17 | 93 | 265 | 236 | 32 | 69 | 7 | 0 | 3 | 18 | 2 | 2 | 27 | 30 | .292 | .364 | .360 | .724 | .200 | 15 | .068 | .324 | 10.2% | 11.3% | .331 | 98 |
| 2004 | SK | 1루수 | 3.22 | 126 | 465 | 403 | 60 | 129 | 24 | 0 | 10 | 67 | 2 | 4 | 57 | 55 | .320 | .403 | .454 | .857 | .362 | 36 | .134 | .351 | 12.3% | 11.8% | .388 | 137 |
| 2005 | SK | 1루수 | -0.66 | 54 | 130 | 112 | 5 | 23 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 23 | .205 | .297 | .241 | .538 | .242 | 3 | .036 | .256 | 11.5% | 17.7% | .258 | 48 |
| 통산 | 59.82 | 1544 | 6003 | 4975 | 816 | 1465 | 299 | 27 | 249 | 923 | 83 | 66 | 948 | 862 | .294 | .407 | .516 | .923 | - | - | .221 | .311 | 15.8% | 14.4% | .415 | 158 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 삼성 | 1루수 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2001 | 삼성 | 좌익수 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | SK | 1루수 | 21 | 17 | 148 | 140 | 10 | 0 | 9 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | SK | 1루수 | 67 | 62 | 451 2/3 | 465 | 33 | 0 | 37 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 1루수 | 27 | 22 | 186 | 194 | 9 | 0 | 21 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 1루수 | 28 | 26 | 201 2/3 | 180 | 10 | 2 | 17 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…