정수근
- 포지션
- 외야수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1977-01-20
- 신장/체중
- 178cm / 78kg
- 경력
- 성동초-건대부중-덕수상고-(대불대)-두산-롯데
- KBO 경력
- 1995–2009 (15시즌)
20.86
통산 WAR
정수근(1977년 1월 20일생)은 OB, 두산, 롯데에서 뛴 KBO 리그 외야수·좌투좌타로, 1995년부터 2009년까지 15시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1544경기 타율 .280, 24홈런, 450타점, 474도루(OPS .714)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 20.86, 최고 시즌은 2001년(두산, WAR 3.23).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | OB | 0.01 | 117 | 178 | 154 | 34 | 33 | 3 | 1 | 0 | 10 | 25 | 9 | 15 | 24 | .214 | .309 | .247 | .556 | - | - | .033 | .254 | 8.4% | 13.5% | .274 | 64 | |
| 1996 | OB | 0.77 | 126 | 551 | 490 | 69 | 124 | 20 | 6 | 1 | 26 | 43 | 25 | 42 | 54 | .253 | .319 | .324 | .643 | - | - | .071 | .281 | 7.6% | 9.8% | .304 | 83 | |
| 1997 | OB | 1.16 | 103 | 443 | 377 | 59 | 99 | 9 | 2 | 2 | 34 | 50 | 15 | 46 | 49 | .263 | .349 | .313 | .662 | - | - | .050 | .292 | 10.4% | 11.1% | .314 | 85 | |
| 1998 | OB | 2.66 | 125 | 549 | 480 | 88 | 138 | 19 | 11 | 1 | 36 | 44 | 13 | 51 | 44 | .288 | .362 | .379 | .741 | - | - | .091 | .314 | 9.3% | 8.0% | .339 | 106 | |
| 1999 | 두산 | 3.22 | 129 | 589 | 505 | 100 | 164 | 28 | 8 | 2 | 55 | 57 | 13 | 70 | 56 | .325 | .408 | .424 | .832 | - | - | .099 | .358 | 11.9% | 9.5% | .372 | 113 | |
| 2000 | 두산 | 1.04 | 127 | 567 | 502 | 82 | 139 | 23 | 3 | 3 | 50 | 47 | 7 | 47 | 40 | .277 | .341 | .353 | .694 | - | - | .076 | .292 | 8.3% | 7.1% | .317 | 80 | |
| 2001 | 두산 | 중견수 | 3.23 | 122 | 546 | 467 | 95 | 143 | 21 | 9 | 2 | 53 | 52 | 11 | 71 | 51 | .306 | .395 | .403 | .798 | .381 | 42 | .097 | .337 | 13.0% | 9.3% | .366 | 112 |
| 2002 | 두산 | 중견수 | -0.11 | 122 | 482 | 426 | 58 | 100 | 9 | 2 | 3 | 22 | 40 | 14 | 44 | 51 | .235 | .310 | .286 | .596 | .204 | 25 | .051 | .260 | 9.1% | 10.6% | .274 | 62 |
| 2003 | 두산 | 중견수 | 1.47 | 89 | 294 | 262 | 32 | 84 | 11 | 3 | 0 | 17 | 15 | 7 | 24 | 27 | .321 | .384 | .385 | .769 | .313 | 21 | .064 | .354 | 8.2% | 9.2% | .348 | 110 |
| 2004 | 롯데 | 중견수 | 1.08 | 92 | 340 | 292 | 37 | 75 | 11 | 1 | 3 | 29 | 24 | 5 | 38 | 38 | .257 | .347 | .332 | .679 | .302 | 20 | .075 | .286 | 11.2% | 11.2% | .319 | 88 |
| 2005 | 롯데 | 중견수 | 1.78 | 109 | 431 | 370 | 63 | 106 | 21 | 2 | 0 | 29 | 21 | 15 | 49 | 53 | .286 | .374 | .354 | .728 | .313 | 31 | .068 | .332 | 11.4% | 12.3% | .341 | 106 |
| 2006 | 롯데 | 중견수 | 1.70 | 83 | 333 | 295 | 44 | 84 | 14 | 1 | 2 | 21 | 19 | 4 | 26 | 36 | .285 | .344 | .359 | .703 | .279 | 26 | .074 | .318 | 7.8% | 10.8% | .331 | 109 |
| 2007 | 롯데 | 좌익수 | 1.91 | 105 | 395 | 341 | 45 | 100 | 25 | 1 | 4 | 36 | 10 | 5 | 42 | 38 | .293 | .370 | .408 | .778 | .360 | 28 | .115 | .319 | 10.6% | 9.6% | .365 | 125 |
| 2008 | 롯데 | 좌익수 | 1.20 | 80 | 362 | 309 | 51 | 90 | 16 | 0 | 0 | 25 | 24 | 13 | 51 | 40 | .291 | .392 | .343 | .735 | .310 | 23 | .052 | .335 | 14.1% | 11.0% | .359 | 112 |
| 2009 | 롯데 | 좌익수 | -0.28 | 15 | 68 | 59 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 5 | 7 | .237 | .292 | .288 | .580 | .235 | 3 | .051 | .250 | 7.4% | 10.3% | .272 | 45 |
| 통산 | 20.86 | 1544 | 6128 | 5329 | 866 | 1493 | 230 | 50 | 24 | 450 | 474 | 156 | 621 | 608 | .280 | .359 | .356 | .714 | - | - | .075 | .310 | 10.1% | 9.9% | .332 | 97 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 두산 | 중견수 | 120 | 114 | 993 1/3 | 242 | 11 | 6 | 2 | .977 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2002 | 두산 | 중견수 | 117 | 105 | 947 2/3 | 220 | 1 | 4 | 0 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2003 | 두산 | 중견수 | 60 | 58 | 498 1/3 | 142 | 1 | 3 | 1 | .979 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | 롯데 | 중견수 | 79 | 68 | 560 2/3 | 156 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 중견수 | 108 | 102 | 829 1/3 | 169 | 3 | 7 | 1 | .961 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 중견수 | 51 | 47 | 397 2/3 | 108 | 1 | 3 | 0 | .973 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 롯데 | 좌익수 | 33 | 27 | 235 | 53 | 1 | 1 | 1 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 좌익수 | 99 | 91 | 737 | 120 | 3 | 3 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 롯데 | 중견수 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 롯데 | 좌익수 | 79 | 79 | 669 | 137 | 9 | 6 | 0 | .961 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 롯데 | 좌익수 | 15 | 15 | 131 | 17 | 1 | 1 | 0 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…