조수행 No.51
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 1993-08-30
- 신장/체중
- 178cm / 73kg
- 경력
- 노암초-경포중-강릉고-건국대-두산-상무
- 지명
- 16 두산 2차 1라운드 5순위
- KBO 경력
- 2016–2026 (10시즌)
-1.24
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 좌익수 | -0.41 | 66 | 29 | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | .276 | .276 | .276 | .552 | .300 | 0 | .000 | .348 | 0.0% | 20.7% | .253 | 33 |
| 2017 | 두산 | 중견수 | -0.22 | 80 | 52 | 47 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 12 | .277 | .346 | .319 | .665 | .143 | 0 | .042 | .371 | 7.7% | 23.1% | .309 | 72 |
| 2018 | 두산 | 우익수 | -0.30 | 119 | 198 | 183 | 35 | 51 | 6 | 4 | 1 | 17 | 9 | 0 | 9 | 33 | .279 | .311 | .372 | .683 | .318 | 9 | .093 | .333 | 4.5% | 16.7% | .301 | 68 |
| 2020 | 두산 | 우익수 | -0.29 | 44 | 40 | 38 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | .263 | .300 | .263 | .563 | .400 | 2 | .000 | .312 | 5.0% | 15.0% | .267 | 48 |
| 2021 | 두산 | 좌익수 | 0.62 | 115 | 104 | 84 | 34 | 24 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 26 | .286 | .417 | .369 | .786 | .231 | 3 | .083 | .404 | 15.4% | 25.0% | .385 | 125 |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | -0.33 | 117 | 134 | 119 | 36 | 28 | 4 | 1 | 1 | 9 | 22 | 7 | 10 | 31 | .235 | .295 | .311 | .606 | .219 | 3 | .076 | .303 | 7.5% | 23.1% | .287 | 67 |
| 2023 | 두산 | 우익수 | -0.76 | 126 | 249 | 219 | 41 | 48 | 2 | 1 | 1 | 17 | 26 | 6 | 23 | 38 | .219 | .298 | .251 | .549 | .236 | 11 | .032 | .260 | 9.2% | 15.3% | .273 | 54 |
| 2024 | 두산 | 좌익수 | -0.17 | 130 | 382 | 328 | 60 | 87 | 5 | 2 | 0 | 30 | 64 | 8 | 33 | 53 | .265 | .334 | .293 | .627 | .233 | 22 | .028 | .312 | 8.6% | 13.9% | .295 | 65 |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | -0.13 | 108 | 140 | 119 | 30 | 29 | 4 | 0 | 0 | 9 | 30 | 7 | 14 | 29 | .244 | .323 | .277 | .600 | .167 | 6 | .033 | .322 | 10.0% | 20.7% | .291 | 68 |
| 2026 | 두산 | 좌익수 | 0.75 | 119 | 224 | 189 | 29 | 61 | 7 | 3 | 0 | 21 | 19 | 5 | 22 | 29 | .323 | .399 | .392 | .791 | .388 | 17 | .069 | .381 | 9.8% | 12.9% | .370 | 115 |
| 통산 | -1.24 | 1024 | 1552 | 1355 | 310 | 359 | 32 | 12 | 4 | 120 | 199 | 44 | 133 | 263 | .265 | .334 | .315 | .649 | - | - | .050 | .324 | 8.6% | 16.9% | .307 | 75 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 두산 | 좌익수 | 32 | 0 | 61 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 우익수 | 14 | 0 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 두산 | 중견수 | 11 | 0 | 28 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 우익수 | 25 | 2 | 76 2/3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 중견수 | 25 | 2 | 71 | 17 | 1 | 1 | 1 | .947 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 두산 | 좌익수 | 22 | 0 | 32 2/3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 우익수 | 57 | 13 | 209 2/3 | 48 | 1 | 1 | 0 | .980 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 중견수 | 47 | 20 | 236 2/3 | 83 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 좌익수 | 14 | 1 | 39 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 2루수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 우익수 | 23 | 8 | 99 2/3 | 23 | 0 | 1 | 0 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 좌익수 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 중견수 | 9 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 좌익수 | 52 | 1 | 99 1/3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 중견수 | 36 | 9 | 140 | 61 | 1 | 1 | 0 | .984 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 15 | 1 | 36 2/3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 좌익수 | 47 | 7 | 152 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 우익수 | 40 | 6 | 117 2/3 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 중견수 | 24 | 8 | 85 2/3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 우익수 | 61 | 34 | 316 1/3 | 72 | 2 | 2 | 1 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 좌익수 | 48 | 3 | 113 2/3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 중견수 | 35 | 12 | 150 2/3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 좌익수 | 70 | 52 | 491 1/3 | 143 | 2 | 1 | 0 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 우익수 | 43 | 30 | 274 1/3 | 71 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 중견수 | 22 | 11 | 119 2/3 | 33 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | 65 | 11 | 203 1/3 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 중견수 | 31 | 8 | 114 1/3 | 40 | 1 | 1 | 1 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 우익수 | 13 | 5 | 53 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 좌익수 | 77 | 9 | 202 | 47 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 우익수 | 36 | 20 | 189 2/3 | 44 | 0 | 1 | 0 | .978 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 중견수 | 32 | 15 | 154 | 41 | 0 | 1 | 0 | .976 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…