박희수
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1983-07-13
- 신장/체중
- 184cm / 88kg
- 경력
- 대전유천초-한밭중-대전고-동국대-SK-상무-SK
- 지명
- 02 SK 2차 6라운드 43순위
- KBO 경력
- 2006–2020 (12시즌)
8.35
통산 WAR
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SK | -0.04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7.71 | 4.29 | 5.71 | 3.86 | 11.57 | 0.00 | 6.2% | 18.8% | 47 | 159 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | SK | 0.26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 2/3 | 23 | 2 | 7 | 15 | 9 | 4.58 | 1.70 | 4.26 | 7.64 | 3.57 | 1.02 | 19.2% | 9.0% | 100 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SK | 1.76 | 39 | 4 | 2 | 1 | 8 | 67 | 40 | 3 | 30 | 76 | 14 | 1.88 | 1.04 | 2.87 | 10.21 | 4.03 | 0.40 | 28.7% | 11.3% | 221 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SK | 2.58 | 65 | 8 | 1 | 6 | 34 | 82 | 52 | 2 | 27 | 93 | 12 | 1.32 | 0.96 | 2.18 | 10.21 | 2.96 | 0.22 | 29.8% | 8.7% | 290 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | SK | 1.51 | 43 | 1 | 2 | 24 | 1 | 47 2/3 | 31 | 1 | 13 | 46 | 12 | 2.27 | 0.92 | 2.55 | 8.69 | 2.45 | 0.19 | 24.9% | 7.0% | 191 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | SK | 0.69 | 21 | 1 | 2 | 13 | 0 | 20 2/3 | 17 | 1 | 8 | 29 | 8 | 3.48 | 1.21 | 3.08 | 12.63 | 3.48 | 0.44 | 33.0% | 9.1% | 150 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | SK | -0.21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 | 8 | 12 | 6 | 5.40 | 2.10 | 7.82 | 10.80 | 7.20 | 2.70 | 23.5% | 15.7% | 91 | 160 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SK | 0.89 | 51 | 4 | 5 | 26 | 0 | 54 2/3 | 43 | 3 | 26 | 37 | 20 | 3.29 | 1.26 | 4.69 | 6.09 | 4.28 | 0.49 | 15.6% | 11.0% | 158 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | SK | -0.22 | 48 | 2 | 6 | 8 | 9 | 38 | 49 | 8 | 19 | 29 | 28 | 6.63 | 1.79 | 6.52 | 6.87 | 4.50 | 1.89 | 15.8% | 10.4% | 75 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SK | 0.76 | 35 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33 | 35 | 1 | 15 | 30 | 12 | 3.27 | 1.52 | 4.05 | 8.18 | 4.09 | 0.27 | 20.5% | 10.3% | 159 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SK | 0.16 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 2/3 | 29 | 1 | 13 | 14 | 5 | 1.57 | 1.47 | 4.55 | 4.40 | 4.08 | 0.31 | 11.3% | 10.5% | 266 | 109 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SK | 0.30 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 2/3 | 28 | 4 | 10 | 26 | 15 | 5.47 | 1.54 | 4.65 | 9.49 | 3.65 | 1.46 | 23.2% | 8.9% | 87 | 97 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 8.43 | 397 | 21 | 22 | 79 | 60 | 426 1/3 | 367 | 29 | 179 | 408 | 143 | 3.02 | 1.28 | 3.77 | 8.61 | 3.78 | 0.61 | 22.7% | 10.0% | 188 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2011 | SK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2012 | SK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2013 | SK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2014 | SK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | SK | 지명타자 | -0.08 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -119 |
| 2018 | SK | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.08 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -119 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | SK | 투수 | 5 | 0 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 투수 | 14 | 0 | 17 2/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 투수 | 39 | 0 | 67 | 6 | 7 | 1 | 0 | .929 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 투수 | 65 | 0 | 82 | 5 | 18 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 투수 | 43 | 0 | 47 2/3 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 투수 | 21 | 0 | 20 2/3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 투수 | 14 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 투수 | 51 | 0 | 54 2/3 | 6 | 11 | 1 | 0 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 투수 | 48 | 0 | 38 | 2 | 3 | 3 | 0 | .625 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 투수 | 35 | 0 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 투수 | 34 | 0 | 28 2/3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 투수 | 28 | 0 | 24 2/3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…