고우석 No.19
- 소속
- LG 트윈스
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1998-08-06
- 신장/체중
- 182cm / 90kg
- 경력
- 갈산초-양천중-충암고-LG-샌디에이고-마이애미-디트로이트-미네소타
- 지명
- 17 LG 1차
- KBO 경력
- 2017–2026 (8시즌)
8.21
통산 WAR
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LG | 0.43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 30 | 2 | 11 | 23 | 13 | 4.50 | 1.58 | 4.47 | 7.96 | 3.81 | 0.69 | 19.5% | 9.3% | 111 | 90 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | LG | -0.08 | 56 | 3 | 5 | 0 | 3 | 67 | 69 | 10 | 37 | 44 | 44 | 5.91 | 1.58 | 6.34 | 5.91 | 4.97 | 1.34 | 14.1% | 11.9% | 88 | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | LG | 1.54 | 65 | 8 | 2 | 35 | 1 | 71 | 47 | 4 | 30 | 76 | 12 | 1.52 | 1.08 | 3.26 | 9.63 | 3.80 | 0.51 | 26.4% | 10.4% | 275 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | LG | 1.20 | 40 | 0 | 4 | 17 | 1 | 41 2/3 | 37 | 2 | 19 | 51 | 19 | 4.10 | 1.34 | 3.17 | 11.02 | 4.10 | 0.43 | 27.9% | 10.4% | 116 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LG | 1.78 | 63 | 1 | 5 | 30 | 0 | 58 | 47 | 3 | 23 | 68 | 14 | 2.17 | 1.21 | 2.75 | 10.55 | 3.57 | 0.47 | 28.3% | 9.6% | 205 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LG | 1.54 | 61 | 4 | 2 | 42 | 0 | 60 2/3 | 37 | 6 | 21 | 80 | 10 | 1.48 | 0.96 | 2.88 | 11.87 | 3.12 | 0.89 | 33.3% | 8.8% | 276 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LG | 1.06 | 44 | 3 | 8 | 15 | 0 | 44 | 38 | 2 | 22 | 59 | 18 | 3.68 | 1.36 | 3.06 | 12.07 | 4.50 | 0.41 | 31.1% | 11.6% | 113 | 74 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | LG | 0.81 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 16 | 1 | 6 | 28 | 4 | 1.57 | 0.96 | 2.52 | 10.96 | 2.35 | 0.39 | 31.5% | 6.7% | 298 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 8.28 | 370 | 22 | 27 | 140 | 11 | 391 1/3 | 321 | 30 | 169 | 429 | 134 | 3.08 | 1.25 | 3.66 | 9.87 | 3.89 | 0.69 | 25.8% | 10.2% | 188 | 80 | 0 | 0 | 0 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2019 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2021 | LG | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | LG | 지명타자 | -0.07 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -136 |
| 2023 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 통산 | -0.07 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -136 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | LG | 투수 | 25 | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | LG | 투수 | 56 | 0 | 67 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | LG | 투수 | 65 | 0 | 71 | 2 | 2 | 1 | 1 | .800 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 투수 | 40 | 0 | 41 2/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | LG | 투수 | 63 | 0 | 58 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | LG | 투수 | 61 | 0 | 60 2/3 | 4 | 8 | 2 | 2 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | LG | 투수 | 44 | 0 | 44 | 3 | 5 | 1 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | LG | 투수 | 16 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…