정우영
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1999-08-19
- 신장/체중
- 193cm / 99kg
- 경력
- 가평초-강남중-서울고
- 지명
- 19 LG 2차 2라운드 15순위
- KBO 경력
- 2019–2025 (7시즌)
5.08
통산 WAR
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | 1.07 | 56 | 4 | 6 | 1 | 16 | 65 1/3 | 57 | 2 | 20 | 38 | 27 | 3.72 | 1.18 | 3.69 | 5.23 | 2.76 | 0.28 | 13.9% | 7.3% | 112 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | LG | 1.47 | 65 | 4 | 4 | 5 | 20 | 75 | 48 | 3 | 29 | 59 | 26 | 3.12 | 1.03 | 3.98 | 7.08 | 3.48 | 0.36 | 19.3% | 9.5% | 153 | 83 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | LG | 1.34 | 70 | 7 | 3 | 2 | 27 | 65 | 43 | 0 | 26 | 41 | 16 | 2.22 | 1.06 | 3.59 | 5.68 | 3.60 | 0.00 | 15.6% | 9.9% | 200 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | LG | 0.41 | 67 | 2 | 3 | 0 | 35 | 58 | 48 | 3 | 32 | 40 | 17 | 2.64 | 1.38 | 4.34 | 6.21 | 4.97 | 0.47 | 16.1% | 12.9% | 155 | 106 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | LG | 0.69 | 60 | 5 | 6 | 0 | 11 | 51 2/3 | 63 | 1 | 17 | 41 | 27 | 4.70 | 1.55 | 3.91 | 7.14 | 2.96 | 0.17 | 16.7% | 6.9% | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | LG | 0.35 | 27 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 2/3 | 31 | 0 | 11 | 17 | 12 | 4.76 | 1.85 | 4.54 | 6.75 | 4.37 | 0.00 | 15.7% | 10.2% | 104 | 92 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | LG | -0.21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 20.25 | 1.88 | 11.74 | 10.12 | 13.50 | 3.38 | 23.1% | 30.8% | 21 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 5.11 | 349 | 24 | 23 | 8 | 112 | 340 1/3 | 291 | 10 | 139 | 239 | 131 | 3.46 | 1.26 | 4.00 | 6.32 | 3.68 | 0.26 | 16.4% | 9.6% | 140 | 91 | 0 | 0 | 0 | |
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2020 | LG | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2022 | LG | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | LG | 지명타자 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -119 |
| 통산 | -0.03 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -119 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | LG | 투수 | 56 | 0 | 65 1/3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | LG | 투수 | 65 | 0 | 75 | 7 | 20 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | LG | 투수 | 70 | 0 | 65 | 6 | 19 | 1 | 2 | .962 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | LG | 투수 | 67 | 0 | 58 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | LG | 투수 | 60 | 0 | 51 2/3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | LG | 투수 | 27 | 0 | 22 2/3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | LG | 투수 | 4 | 0 | 2 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…