2021 두산 2위 · 71승 65패 8무 (.522)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 페르난데스 | 1루수 | 3.89 | 141 | 617 | 540 | 73 | 170 | 24 | 0 | 15 | 81 | 0 | 2 | 65 | 35 | .315 | .391 | .443 | .834 | .128 | .312 | 10.5% | 5.7% | .391 | 130 |
| 김재환 | 좌익수 | 3.83 | 137 | 566 | 475 | 86 | 130 | 23 | 2 | 27 | 102 | 2 | 3 | 81 | 127 | .274 | .382 | .501 | .883 | .227 | .316 | 14.3% | 22.4% | .408 | 141 |
| 양석환 | 1루수 | 2.07 | 133 | 546 | 488 | 66 | 133 | 22 | 0 | 28 | 96 | 2 | 3 | 42 | 136 | .273 | .337 | .490 | .827 | .217 | .317 | 7.7% | 24.9% | .381 | 123 |
| 박건우 | 우익수 | 3.57 | 126 | 525 | 458 | 82 | 149 | 31 | 2 | 6 | 63 | 13 | 0 | 50 | 72 | .325 | .400 | .441 | .841 | .116 | .370 | 9.5% | 13.7% | .395 | 132 |
| 허경민 | 3루수 | 1.19 | 136 | 518 | 468 | 61 | 130 | 24 | 1 | 5 | 59 | 5 | 7 | 36 | 35 | .278 | .338 | .365 | .703 | .087 | .290 | 6.9% | 6.8% | .334 | 92 |
| 김인태 | 우익수 | 1.11 | 133 | 418 | 344 | 51 | 89 | 15 | 1 | 8 | 46 | 0 | 2 | 62 | 67 | .259 | .373 | .378 | .751 | .119 | .297 | 14.8% | 16.0% | .361 | 110 |
| 박계범 | 유격수 | 1.78 | 118 | 385 | 322 | 44 | 86 | 12 | 1 | 5 | 46 | 4 | 3 | 44 | 68 | .267 | .368 | .357 | .725 | .090 | .321 | 11.4% | 17.7% | .351 | 103 |
| 정수빈 | 중견수 | 0.79 | 104 | 351 | 313 | 50 | 81 | 19 | 4 | 3 | 37 | 12 | 7 | 29 | 50 | .259 | .326 | .374 | .700 | .115 | .298 | 8.3% | 14.2% | .330 | 89 |
| 강승호 | 2루수 | 0.44 | 113 | 340 | 301 | 47 | 72 | 16 | 2 | 7 | 37 | 8 | 2 | 22 | 78 | .239 | .301 | .375 | .676 | .136 | .297 | 6.5% | 22.9% | .318 | 81 |
| 박세혁 | 포수 | 0.19 | 96 | 270 | 237 | 25 | 52 | 12 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 22 | 43 | .219 | .296 | .270 | .566 | .051 | .264 | 8.1% | 15.9% | .277 | 54 |
| 김재호 | 유격수 | -0.09 | 89 | 251 | 211 | 23 | 44 | 8 | 0 | 1 | 24 | 1 | 1 | 29 | 34 | .209 | .306 | .261 | .567 | .052 | .240 | 11.6% | 13.5% | .282 | 57 |
| 안재석 | 유격수 | 0.53 | 96 | 224 | 200 | 28 | 51 | 8 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | 16 | 53 | .255 | .317 | .345 | .662 | .090 | .329 | 7.1% | 23.7% | .314 | 79 |
| 장승현 | 포수 | 0.98 | 92 | 211 | 177 | 18 | 41 | 10 | 0 | 2 | 27 | 0 | 0 | 19 | 50 | .232 | .332 | .322 | .654 | .090 | .310 | 9.0% | 23.7% | .319 | 82 |
| 최용제 | 포수 | 0.57 | 79 | 119 | 104 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 11 | 21 | .279 | .356 | .308 | .664 | .029 | .345 | 9.2% | 17.6% | .324 | 85 |
| 조수행 | 좌익수 | 0.62 | 115 | 104 | 84 | 34 | 24 | 2 | 1 | 1 | 8 | 21 | 4 | 16 | 26 | .286 | .417 | .369 | .786 | .083 | .404 | 15.4% | 25.0% | .385 | 125 |
| 오재원 | 2루수 | -0.60 | 45 | 79 | 72 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 18 | .167 | .228 | .208 | .436 | .041 | .218 | 7.6% | 22.8% | .215 | 13 |
| 안권수 | 우익수 | -0.39 | 87 | 47 | 42 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | .238 | .289 | .286 | .575 | .048 | .256 | 6.4% | 6.4% | .276 | 54 |
| 권민석 | 1루수 | -0.08 | 33 | 15 | 14 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | .214 | .267 | .357 | .624 | .143 | .429 | 6.7% | 46.7% | .292 | 64 |
| 신성현 | 1루수 | -0.03 | 11 | 15 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .182 | .400 | .182 | .582 | .000 | .400 | 20.0% | 40.0% | .324 | 85 |
| 박지훈 | 1루수 | 0.02 | 34 | 14 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | .333 | .429 | .417 | .846 | .084 | .444 | 7.1% | 21.4% | .406 | 140 |
| 국해성 | 우익수 | -0.13 | 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .125 | .125 | .250 | .000 | .167 | 0.0% | 25.0% | .118 | -52 |
| 김민혁 | 3루수 | -0.08 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | .000 | .000 | 25.0% | 25.0% | .183 | -8 |
| 전민재 | 2루수 | -0.03 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .200 | .250 | .450 | .000 | .333 | 0.0% | 40.0% | .189 | -4 |
| 백동훈 | 중견수 | -0.08 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 66.7% | .000 | -130 |
| 오명진 | 유격수 | -0.06 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -130 |
| 박성재 | 지명타자 | -0.04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -130 |
| 서예일 | 3루수 | -0.01 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -130 |
| 황경태 | 2루수 | -0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -130 |
| 권휘 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김강률 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김명신 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김민규 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 남호 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 문원 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박소준 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박치국 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 윤명준 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이교훈 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이승진 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이영하 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 홍건희 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미란다 | 5.48 | 28 | 14 | 5 | 0 | 0 | 173 2/3 | 135 | 11 | 63 | 225 | 45 | 2.33 | 1.14 | 2.67 | 11.66 | 3.26 | 0.57 | 31.7% | 8.9% | 191 | 60 |
| 최원준 | 2.50 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 158 1/3 | 160 | 15 | 37 | 113 | 58 | 3.30 | 1.24 | 4.01 | 6.42 | 2.10 | 0.85 | 16.8% | 5.5% | 135 | 90 |
| 로켓 | 2.95 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 124 | 132 | 5 | 42 | 112 | 41 | 2.98 | 1.40 | 3.33 | 8.13 | 3.05 | 0.36 | 20.7% | 7.8% | 149 | 75 |
| 곽빈 | 0.31 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 98 2/3 | 78 | 7 | 79 | 96 | 45 | 4.10 | 1.59 | 5.07 | 8.76 | 7.21 | 0.64 | 21.1% | 17.4% | 109 | 114 |
| 이영하 | -0.32 | 35 | 5 | 6 | 1 | 2 | 78 2/3 | 81 | 9 | 57 | 53 | 55 | 6.29 | 1.75 | 5.68 | 6.06 | 6.52 | 1.03 | 14.6% | 15.7% | 71 | 128 |
| 홍건희 | 2.29 | 65 | 6 | 6 | 3 | 17 | 74 1/3 | 65 | 3 | 27 | 82 | 23 | 2.78 | 1.24 | 2.74 | 9.93 | 3.27 | 0.36 | 27.1% | 8.9% | 160 | 62 |
| 김명신 | 1.01 | 58 | 3 | 2 | 0 | 2 | 67 | 72 | 6 | 14 | 43 | 32 | 4.30 | 1.28 | 4.06 | 5.78 | 1.88 | 0.81 | 14.9% | 4.8% | 104 | 91 |
| 유희관 | -0.45 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 63 | 107 | 10 | 24 | 23 | 54 | 7.71 | 2.08 | 5.95 | 3.29 | 3.43 | 1.43 | 7.3% | 7.6% | 58 | 134 |
| 박소준 | 0.60 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 59 2/3 | 69 | 3 | 29 | 33 | 38 | 5.73 | 1.64 | 4.49 | 4.98 | 4.37 | 0.45 | 12.0% | 10.6% | 78 | 101 |
| 김민규 | -0.26 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 56 1/3 | 64 | 9 | 28 | 39 | 38 | 6.07 | 1.63 | 5.73 | 6.23 | 4.47 | 1.44 | 14.9% | 10.7% | 73 | 129 |
| 김강률 | 1.11 | 50 | 3 | 0 | 21 | 3 | 51 2/3 | 54 | 2 | 25 | 41 | 12 | 2.09 | 1.53 | 3.53 | 7.14 | 4.35 | 0.35 | 17.8% | 10.9% | 213 | 79 |
| 이승진 | 0.25 | 47 | 1 | 4 | 2 | 13 | 48 1/3 | 41 | 3 | 31 | 28 | 21 | 3.91 | 1.49 | 4.90 | 5.21 | 5.77 | 0.56 | 13.3% | 14.8% | 114 | 110 |
| 윤명준 | 0.46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 2/3 | 53 | 3 | 20 | 26 | 24 | 4.73 | 1.60 | 4.49 | 5.12 | 3.94 | 0.59 | 12.5% | 9.6% | 94 | 101 |
| 박정수 | -0.04 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 1/3 | 38 | 5 | 14 | 26 | 25 | 7.42 | 1.71 | 5.44 | 7.71 | 4.15 | 1.48 | 18.2% | 9.8% | 60 | 122 |
| 이현승 | 0.70 | 38 | 5 | 1 | 0 | 7 | 23 1/3 | 16 | 1 | 6 | 20 | 5 | 1.93 | 0.94 | 2.82 | 7.71 | 2.31 | 0.39 | 22.2% | 6.7% | 231 | 63 |
| 박치국 | 0.37 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 22 | 21 | 2 | 11 | 20 | 10 | 4.09 | 1.45 | 3.92 | 8.18 | 4.50 | 0.82 | 21.1% | 11.6% | 109 | 88 |
| 권휘 | 0.27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 1/3 | 16 | 0 | 14 | 15 | 6 | 2.66 | 1.48 | 4.22 | 6.64 | 6.20 | 0.00 | 16.3% | 15.2% | 167 | 95 |
| 장원준 | -0.23 | 32 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 2/3 | 20 | 1 | 18 | 8 | 14 | 6.75 | 2.04 | 6.39 | 3.86 | 8.68 | 0.48 | 8.4% | 18.9% | 66 | 143 |
| 최승용 | -0.04 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 1/3 | 20 | 3 | 10 | 16 | 8 | 3.93 | 1.64 | 5.51 | 7.85 | 4.91 | 1.47 | 19.3% | 12.0% | 113 | 124 |
| 박강민 | 0.19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 12 | 0 | 4 | 7 | 7 | 5.40 | 1.37 | 3.93 | 5.40 | 3.09 | 0.00 | 14.3% | 8.2% | 82 | 88 |
| 조제영 | -0.14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 2/3 | 18 | 1 | 10 | 5 | 13 | 10.97 | 2.63 | 6.43 | 4.22 | 8.44 | 0.84 | 8.3% | 16.7% | 41 | 144 |
| 현도훈 | -0.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 9 | 1 | 13 | 9 | 12 | 12.46 | 2.54 | 7.25 | 9.35 | 13.50 | 1.04 | 19.6% | 28.3% | 36 | 163 |
| 이교훈 | -0.06 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10.80 | 1.92 | 5.97 | 8.64 | 3.24 | 2.16 | 18.6% | 7.0% | 41 | 134 |
| 유재유 | -0.38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 10.80 | 2.70 | 15.03 | 2.70 | 13.50 | 5.40 | 5.3% | 26.3% | 41 | 338 |
| 이형범 | -0.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 2.63 | 8.58 | 6.75 | 16.88 | 0.00 | 12.5% | 31.2% | - | 193 |
| 남호 | 0.00 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10.13 | 2.25 | 5.21 | 6.75 | 10.12 | 0.00 | 15.4% | 23.1% | 44 | 117 |
| 최세창 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 5.58 | 0.00 | 6.75 | 0.00 | 0.0% | 20.0% | - | 125 |
| 문원 | -0.17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6.75 | 3.00 | 16.08 | 6.75 | 13.50 | 6.75 | 11.1% | 22.2% | 66 | 361 |
| 고봉재 | -0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27.00 | 3.75 | 13.08 | 0.00 | 0.00 | 6.75 | 0.0% | 0.0% | 16 | 294 |
| 김도윤 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.67 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 66.7% | 0.0% | - | -15 |