백동훈
- 포지션
- 외야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1990-09-16
- 신장/체중
- 184cm / 98kg
- 경력
- 서울학동초-강남중-성남고-중앙대-롯데-두산
- 지명
- 13 롯데 5라운드 45순위
- KBO 경력
- 2013–2021 (7시즌)
-1.27
통산 WAR
백동훈(1990년 9월 16일생)은 롯데, 두산에서 뛴 KBO 리그 외야수·우투우타로, 2013년부터 2021년까지 7시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 143경기 타율 .160, 1홈런, 6타점, 4도루(OPS .484)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) -1.27, 최고 시즌은 2018년(두산, WAR -0.02).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 롯데 | 우익수 | -0.36 | 30 | 18 | 18 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | .111 | .111 | .111 | .222 | .000 | 0 | .000 | .200 | 0.0% | 44.4% | .105 | -68 |
| 2014 | 롯데 | 우익수 | -0.08 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -119 |
| 2015 | 롯데 | 우익수 | -0.14 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .222 | .000 | .222 | .000 | 0 | .000 | .000 | 11.1% | 11.1% | .161 | -23 |
| 2018 | 두산 | 우익수 | -0.02 | 23 | 34 | 27 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | .222 | .353 | .407 | .760 | .100 | 1 | .185 | .312 | 14.7% | 32.4% | .339 | 91 |
| 2019 | 두산 | 우익수 | -0.46 | 41 | 52 | 47 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 | .170 | .250 | .213 | .463 | .083 | 2 | .043 | .258 | 7.7% | 30.8% | .230 | 25 |
| 2020 | 두산 | 우익수 | -0.12 | 27 | 19 | 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .188 | .316 | .250 | .566 | .000 | 0 | .062 | .250 | 5.3% | 21.1% | .283 | 58 |
| 2021 | 두산 | 중견수 | -0.08 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 66.7% | .000 | -130 |
| 통산 | -1.27 | 143 | 136 | 119 | 30 | 19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4 | 11 | 42 | .160 | .257 | .227 | .484 | - | - | .067 | .234 | 8.1% | 30.9% | .237 | 26 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 롯데 | 우익수 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 좌익수 | 5 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 롯데 | 중견수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 우익수 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 중견수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | 롯데 | 우익수 | 6 | 2 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 우익수 | 12 | 2 | 32 2/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 좌익수 | 7 | 3 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | 두산 | 중견수 | 3 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 우익수 | 17 | 3 | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 좌익수 | 12 | 2 | 29 2/3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 중견수 | 12 | 5 | 52 1/3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 우익수 | 11 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 좌익수 | 10 | 0 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | .857 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 중견수 | 9 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 우익수 | 2 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 중견수 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 좌익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…