곽빈 No.47
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1999-05-28
- 신장/체중
- 187cm / 95kg
- 경력
- 서울학동초-자양중-배명고
- 지명
- 18 두산 1차
- KBO 경력
- 2018–2026 (7시즌)
13.33
통산 WAR
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | -0.12 | 32 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31 | 44 | 6 | 17 | 26 | 26 | 7.55 | 1.97 | 6.61 | 7.55 | 4.94 | 1.74 | 16.9% | 11.0% | 69 | 127 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 두산 | 0.31 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 98 2/3 | 78 | 7 | 79 | 96 | 45 | 4.10 | 1.59 | 5.07 | 8.76 | 7.21 | 0.64 | 21.1% | 17.4% | 109 | 114 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | 두산 | 1.60 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 147 2/3 | 143 | 13 | 60 | 138 | 62 | 3.78 | 1.37 | 4.04 | 8.41 | 3.66 | 0.79 | 21.4% | 9.3% | 108 | 99 | 0 | 0 | 10 |
| 2023 | 두산 | 1.59 | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 127 1/3 | 96 | 7 | 58 | 106 | 41 | 2.90 | 1.21 | 3.98 | 7.49 | 4.10 | 0.49 | 20.2% | 11.0% | 143 | 96 | 0 | 0 | 13 |
| 2024 | 두산 | 3.05 | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 167 2/3 | 142 | 11 | 76 | 154 | 79 | 4.24 | 1.30 | 4.27 | 8.27 | 4.08 | 0.59 | 21.5% | 10.6% | 116 | 86 | 0 | 0 | 17 |
| 2025 | 두산 | 1.86 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 109 1/3 | 96 | 9 | 41 | 107 | 51 | 4.20 | 1.25 | 3.78 | 8.81 | 3.38 | 0.74 | 23.0% | 8.8% | 103 | 87 | 0 | 0 | 7 |
| 2026 | 두산 | 5.04 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 161 | 129 | 11 | 39 | 197 | 40 | 2.24 | 1.04 | 2.87 | 11.01 | 2.18 | 0.61 | 30.4% | 6.0% | 209 | 61 | 0 | 0 | 20 |
| 통산 | 13.33 | 179 | 58 | 47 | 1 | 4 | 842 2/3 | 728 | 64 | 370 | 824 | 344 | 3.67 | 1.30 | 4.03 | 8.80 | 3.95 | 0.68 | 22.8% | 10.3% | 132 | 90 | 0 | 0 | 68 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 투수 | 32 | 0 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 투수 | 21 | 21 | 98 2/3 | 3 | 6 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 투수 | 27 | 27 | 147 2/3 | 9 | 18 | 1 | 1 | .964 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 투수 | 23 | 23 | 127 1/3 | 7 | 14 | 2 | 3 | .913 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 투수 | 30 | 30 | 167 2/3 | 11 | 17 | 1 | 1 | .966 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 투수 | 19 | 19 | 109 1/3 | 4 | 12 | 1 | 1 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 투수 | 27 | 27 | 161 | 6 | 11 | 1 | 0 | .944 | 0 | 0 | 0 | - |