최원준 No.61
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 투수 (우언우타)
- 생년월일
- 1994-12-21
- 신장/체중
- 182cm / 91kg
- 경력
- 수유초-신일중-신일고-동국대
- 지명
- 17 두산 1차
- KBO 경력
- 2018–2026 (9시즌)
5.81
통산 WAR
최원준(1994년 12월 21일생)은 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우언우타로, 2018년부터 2026년까지 9시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 240경기 44승 45패 1세이브 13홀드, 836⅔이닝 평균자책점 4.27, 탈삼진 569개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 5.81, 최고 시즌은 2021년(두산, WAR 2.50).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | -0.09 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 22 | 2 | 0 | 5 | 11 | 10.61 | 2.36 | 7.15 | 4.82 | 0.00 | 1.93 | 8.9% | 0.0% | 49 | 138 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 두산 | 1.16 | 34 | 1 | 2 | 1 | 4 | 54 1/3 | 52 | 1 | 16 | 38 | 16 | 2.65 | 1.25 | 3.29 | 6.29 | 2.65 | 0.17 | 16.7% | 7.0% | 158 | 79 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 두산 | 1.51 | 42 | 10 | 2 | 0 | 0 | 123 | 134 | 15 | 35 | 94 | 52 | 3.80 | 1.37 | 4.64 | 6.88 | 2.56 | 1.10 | 17.7% | 6.6% | 126 | 97 | 0 | 0 | 4 |
| 2021 | 두산 | 2.50 | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 158 1/3 | 160 | 15 | 37 | 113 | 58 | 3.30 | 1.24 | 4.01 | 6.42 | 2.10 | 0.85 | 16.8% | 5.5% | 135 | 90 | 0 | 0 | 15 |
| 2022 | 두산 | 0.98 | 30 | 8 | 13 | 0 | 0 | 165 | 183 | 21 | 37 | 113 | 66 | 3.60 | 1.33 | 4.43 | 6.16 | 2.02 | 1.15 | 15.8% | 5.2% | 113 | 108 | 0 | 0 | 16 |
| 2023 | 두산 | 0.55 | 26 | 3 | 10 | 0 | 0 | 107 2/3 | 119 | 11 | 28 | 71 | 59 | 4.93 | 1.37 | 4.57 | 5.93 | 2.34 | 0.92 | 15.3% | 6.0% | 84 | 110 | 0 | 0 | 7 |
| 2024 | 두산 | -0.25 | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 110 | 125 | 21 | 34 | 72 | 79 | 6.46 | 1.45 | 6.13 | 5.89 | 2.78 | 1.72 | 14.7% | 6.9% | 76 | 124 | 0 | 0 | 3 |
| 2025 | 두산 | -0.58 | 47 | 4 | 7 | 0 | 9 | 107 | 105 | 18 | 38 | 62 | 56 | 4.71 | 1.34 | 5.64 | 5.21 | 3.20 | 1.51 | 13.6% | 8.3% | 92 | 130 | 0 | 0 | 5 |
| 2026 | 두산 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.11 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 14.3% | 14.3% | - | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 5.81 | 240 | 44 | 45 | 1 | 13 | 836 2/3 | 901 | 104 | 226 | 569 | 397 | 4.27 | 1.35 | 4.73 | 6.12 | 2.43 | 1.12 | 15.7% | 6.2% | 110 | 107 | 0 | 0 | 50 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 두산 | 투수 | 6 | 0 | 9 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | 두산 | 투수 | 34 | 3 | 54 1/3 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 투수 | 42 | 18 | 123 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 투수 | 29 | 29 | 158 1/3 | 8 | 15 | 1 | 0 | .958 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 투수 | 30 | 30 | 165 | 8 | 11 | 2 | 1 | .905 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 투수 | 26 | 20 | 108 | 3 | 11 | 1 | 0 | .933 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 투수 | 24 | 24 | 110 | 7 | 11 | 2 | 0 | .900 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 투수 | 47 | 16 | 107 | 4 | 12 | 2 | 1 | .889 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 투수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…