이승진
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1995-01-07
- 신장/체중
- 186cm / 86kg
- 경력
- 수원신곡초-매송중-야탑고-상무-SK-두산
- 지명
- 14 SK 2차 7라운드 73순위
- KBO 경력
- 2018–2023 (6시즌)
1.54
통산 WAR
이승진(1995년 1월 7일생)은 SK, 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2018년부터 2023년까지 6시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 167경기 6승 10패 2세이브 21홀드, 192이닝 평균자책점 5.34, 탈삼진 163개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 1.54, 최고 시즌은 2020년(두산, WAR 1.25).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SK | 0.28 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 1/3 | 41 | 6 | 20 | 37 | 21 | 4.57 | 1.48 | 5.60 | 8.06 | 4.35 | 1.31 | 19.6% | 10.6% | 114 | 108 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | SK | -0.24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 21 | 3 | 12 | 14 | 17 | 8.05 | 1.74 | 6.03 | 6.63 | 5.68 | 1.42 | 15.7% | 13.5% | 52 | 144 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 두산 | 1.25 | 33 | 2 | 4 | 0 | 5 | 51 1/3 | 55 | 3 | 22 | 54 | 32 | 5.61 | 1.50 | 3.55 | 9.47 | 3.86 | 0.53 | 23.7% | 9.6% | 85 | 74 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 두산 | 0.25 | 47 | 1 | 4 | 2 | 13 | 48 1/3 | 41 | 3 | 31 | 28 | 21 | 3.91 | 1.49 | 4.90 | 5.21 | 5.77 | 0.56 | 13.3% | 14.8% | 114 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 두산 | 0.03 | 35 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 1/3 | 35 | 5 | 12 | 29 | 23 | 6.61 | 1.50 | 4.81 | 8.33 | 3.45 | 1.44 | 20.7% | 8.6% | 62 | 118 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 두산 | -0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 9.44 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 16.7% | 16.7% | - | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 1.54 | 167 | 6 | 10 | 2 | 21 | 192 | 194 | 20 | 98 | 163 | 114 | 5.34 | 1.52 | 4.80 | 7.64 | 4.59 | 0.94 | 18.9% | 11.4% | 91 | 105 | 0 | 0 | 1 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | SK | 투수 | 34 | 2 | 41 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 투수 | 17 | 2 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | 두산 | 투수 | 33 | 5 | 51 1/3 | 2 | 4 | 2 | 1 | .750 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | 두산 | 투수 | 47 | 0 | 48 1/3 | 2 | 5 | 1 | 1 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | 두산 | 투수 | 35 | 0 | 31 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 투수 | 1 | 0 | 0 2/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…