2026 두산 5위 · 73승 66패 5무 (.525)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박찬호 | 유격수 | 2.19 | 143 | 607 | 537 | 85 | 152 | 26 | 2 | 5 | 54 | 33 | 8 | 55 | 78 | .283 | .349 | .367 | .716 | .084 | .320 | 9.1% | 12.9% | .333 | 91 |
| 양의지 | 포수 | 3.05 | 135 | 537 | 449 | 55 | 112 | 18 | 0 | 23 | 79 | 2 | 0 | 57 | 61 | .249 | .354 | .443 | .797 | .194 | .237 | 10.6% | 11.4% | .364 | 112 |
| 정수빈 | 중견수 | 0.87 | 142 | 536 | 467 | 64 | 118 | 15 | 4 | 7 | 52 | 20 | 6 | 53 | 79 | .253 | .334 | .347 | .681 | .094 | .290 | 9.9% | 14.7% | .319 | 83 |
| 김민석 | 좌익수 | 2.02 | 135 | 519 | 455 | 61 | 141 | 22 | 3 | 5 | 57 | 3 | 0 | 55 | 85 | .310 | .391 | .404 | .795 | .094 | .372 | 10.6% | 16.4% | .371 | 116 |
| 안재석 | 3루수 | 1.58 | 110 | 451 | 413 | 55 | 115 | 29 | 2 | 11 | 67 | 5 | 1 | 26 | 70 | .278 | .324 | .438 | .762 | .160 | .310 | 5.8% | 15.5% | .345 | 100 |
| 박준순 | 2루수 | 2.65 | 98 | 413 | 378 | 52 | 114 | 16 | 5 | 16 | 61 | 3 | 2 | 25 | 82 | .302 | .356 | .497 | .853 | .195 | .348 | 6.1% | 19.9% | .386 | 126 |
| 카메론 | 우익수 | 1.59 | 75 | 314 | 279 | 39 | 80 | 19 | 3 | 9 | 43 | 9 | 0 | 30 | 53 | .287 | .360 | .473 | .833 | .186 | .324 | 9.6% | 16.9% | .379 | 121 |
| 박지훈 | 3루수 | 0.29 | 114 | 290 | 248 | 41 | 67 | 8 | 3 | 2 | 26 | 5 | 2 | 26 | 47 | .270 | .349 | .351 | .700 | .081 | .327 | 9.0% | 16.2% | .329 | 89 |
| 강승호 | 1루수 | 0.55 | 107 | 281 | 243 | 42 | 66 | 9 | 0 | 9 | 41 | 8 | 0 | 21 | 70 | .272 | .348 | .420 | .768 | .148 | .337 | 7.5% | 24.9% | .353 | 104 |
| 조수행 | 좌익수 | 0.75 | 119 | 224 | 189 | 29 | 61 | 7 | 3 | 0 | 21 | 19 | 5 | 22 | 29 | .323 | .399 | .392 | .791 | .069 | .381 | 9.8% | 12.9% | .370 | 115 |
| 윤준호 | 포수 | 0.20 | 112 | 197 | 173 | 18 | 35 | 5 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 11 | 49 | .202 | .258 | .301 | .559 | .099 | .252 | 5.6% | 24.9% | .261 | 44 |
| 양석환 | 1루수 | -0.61 | 54 | 181 | 161 | 13 | 35 | 8 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 13 | 51 | .217 | .267 | .379 | .646 | .162 | .264 | 7.2% | 28.2% | .289 | 63 |
| 세베리노 | 1루수 | 1.02 | 46 | 176 | 152 | 23 | 44 | 8 | 1 | 7 | 29 | 0 | 0 | 23 | 41 | .289 | .381 | .493 | .874 | .204 | .352 | 13.1% | 23.3% | .395 | 132 |
| 손아섭 | 좌익수 | -0.51 | 54 | 176 | 157 | 17 | 37 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 16 | 34 | .236 | .301 | .280 | .581 | .044 | .288 | 9.1% | 19.3% | .276 | 54 |
| 오명진 | 2루수 | 0.01 | 77 | 162 | 142 | 17 | 35 | 9 | 2 | 3 | 17 | 0 | 3 | 17 | 34 | .246 | .323 | .401 | .724 | .155 | .299 | 10.5% | 21.0% | .329 | 89 |
| 김대한 | 우익수 | -0.52 | 49 | 140 | 124 | 19 | 27 | 2 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 | 9 | 32 | .218 | .283 | .306 | .589 | .088 | .264 | 6.4% | 22.9% | .277 | 55 |
| 이유찬 | 2루수 | -0.46 | 104 | 135 | 120 | 24 | 24 | 2 | 1 | 1 | 16 | 4 | 2 | 8 | 39 | .200 | .261 | .258 | .519 | .058 | .277 | 5.9% | 28.9% | .246 | 35 |
| 류승민 | 우익수 | -0.31 | 43 | 107 | 93 | 12 | 21 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 20 | .226 | .314 | .280 | .594 | .054 | .288 | 9.3% | 18.7% | .286 | 61 |
| 김기연 | 포수 | 0.06 | 44 | 65 | 58 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 13 | .241 | .286 | .259 | .545 | .018 | .304 | 4.6% | 20.0% | .258 | 43 |
| 김인태 | 좌익수 | -0.01 | 46 | 56 | 48 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 21 | .208 | .321 | .333 | .654 | .125 | .346 | 8.9% | 37.5% | .313 | 78 |
| 임종성 | 3루수 | -0.12 | 17 | 22 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | .182 | .182 | .364 | .546 | .182 | .214 | 0.0% | 31.8% | .243 | 33 |
| 홍성호 | 1루수 | -0.23 | 6 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .133 | .133 | .133 | .266 | .000 | .250 | 0.0% | 46.7% | .123 | -45 |
| 류현준 | 포수 | 0.02 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 | .333 | 0.0% | 0.0% | .308 | 75 |
| 박성재 | 1루수 | -0.15 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 40.0% | .000 | -125 |
| 전다민 | 좌익수 | 0.10 | 16 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | .925 | 476 |
| 김동주 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김정우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박신지 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박정수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 양재훈 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 윤태호 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이병헌 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이영하 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이용찬 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최주형 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최지강 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 타카다 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 잭로그 | 2.38 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 165 1/3 | 183 | 21 | 30 | 139 | 78 | 4.25 | 1.29 | 4.36 | 7.57 | 1.63 | 1.14 | 19.5% | 4.2% | 110 | 93 |
| 곽빈 | 5.04 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 161 | 129 | 11 | 39 | 197 | 40 | 2.24 | 1.04 | 2.87 | 11.01 | 2.18 | 0.61 | 30.4% | 6.0% | 209 | 61 |
| 최민석 | 3.02 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 146 1/3 | 143 | 8 | 54 | 129 | 52 | 3.20 | 1.35 | 3.81 | 7.93 | 3.32 | 0.49 | 20.4% | 8.5% | 146 | 81 |
| 벤자민 | 3.96 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 132 2/3 | 116 | 6 | 37 | 141 | 34 | 2.31 | 1.15 | 3.00 | 9.57 | 2.51 | 0.41 | 25.9% | 6.8% | 203 | 64 |
| 최승용 | 0.55 | 26 | 3 | 14 | 0 | 0 | 114 | 139 | 15 | 45 | 82 | 82 | 6.47 | 1.61 | 5.20 | 6.47 | 3.55 | 1.18 | 15.6% | 8.6% | 72 | 111 |
| 이영하 | 1.87 | 61 | 6 | 5 | 26 | 0 | 68 | 52 | 3 | 35 | 90 | 24 | 3.18 | 1.28 | 3.21 | 11.91 | 4.63 | 0.40 | 30.5% | 11.9% | 147 | 69 |
| 김정우 | 0.80 | 61 | 2 | 3 | 2 | 10 | 59 1/3 | 39 | 3 | 30 | 49 | 15 | 2.28 | 1.16 | 4.44 | 7.43 | 4.55 | 0.46 | 19.8% | 12.1% | 205 | 95 |
| 김택연 | 0.87 | 55 | 3 | 3 | 4 | 13 | 56 2/3 | 37 | 7 | 30 | 73 | 16 | 2.54 | 1.18 | 4.28 | 11.59 | 4.76 | 1.11 | 30.4% | 12.5% | 184 | 91 |
| 타카다 | 0.83 | 39 | 3 | 1 | 0 | 8 | 53 1/3 | 45 | 3 | 24 | 46 | 19 | 3.21 | 1.29 | 4.25 | 7.76 | 4.05 | 0.51 | 20.5% | 10.7% | 146 | 91 |
| 박치국 | 0.86 | 56 | 0 | 2 | 0 | 8 | 48 1/3 | 67 | 4 | 14 | 45 | 29 | 5.40 | 1.68 | 4.06 | 8.38 | 2.61 | 0.74 | 19.2% | 6.0% | 87 | 87 |
| 이용찬 | -0.09 | 49 | 3 | 1 | 1 | 7 | 45 | 44 | 11 | 9 | 42 | 21 | 4.20 | 1.18 | 5.79 | 8.40 | 1.80 | 2.20 | 22.0% | 4.7% | 112 | 124 |
| 이병헌 | 0.33 | 58 | 2 | 1 | 0 | 8 | 44 2/3 | 59 | 5 | 21 | 38 | 27 | 5.44 | 1.79 | 4.98 | 7.66 | 4.23 | 1.01 | 17.4% | 9.6% | 86 | 106 |
| 박신지 | -0.01 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 1/3 | 40 | 6 | 16 | 30 | 25 | 6.37 | 1.58 | 5.65 | 7.64 | 4.08 | 1.53 | 18.5% | 9.9% | 74 | 121 |
| 윤태호 | 0.46 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 2/3 | 25 | 1 | 14 | 23 | 10 | 3.65 | 1.58 | 3.97 | 8.39 | 5.11 | 0.36 | 20.7% | 12.6% | 128 | 85 |
| 양재훈 | 0.27 | 26 | 2 | 3 | 0 | 2 | 24 1/3 | 27 | 3 | 14 | 31 | 16 | 5.92 | 1.68 | 4.64 | 11.47 | 5.18 | 1.11 | 26.7% | 12.1% | 79 | 99 |
| 최준호 | 0.06 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 4 | 12 | 25 | 11 | 4.30 | 1.39 | 5.39 | 9.78 | 4.70 | 1.57 | 24.0% | 11.5% | 109 | 115 |
| 타무라 | 0.04 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 28 | 3 | 5 | 14 | 13 | 7.31 | 2.06 | 5.42 | 7.88 | 2.81 | 1.69 | 17.3% | 6.2% | 64 | 116 |
| 김동주 | -0.23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 13 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5.93 | 1.54 | 7.12 | 9.22 | 5.27 | 2.63 | 23.7% | 13.6% | 79 | 152 |
| 최지강 | 0.29 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 1/3 | 21 | 0 | 7 | 13 | 14 | 9.45 | 2.10 | 3.68 | 8.78 | 4.72 | 0.00 | 18.6% | 10.0% | 50 | 79 |
| 최주형 | 0.10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.00 | 1.57 | 4.32 | 10.29 | 9.00 | 0.00 | 25.8% | 22.6% | - | 92 |
| 박정수 | -0.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5.14 | 1.71 | 6.32 | 3.86 | 6.43 | 1.29 | 9.7% | 16.1% | 91 | 135 |
| 김영현 | 0.13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4.05 | 1.35 | 3.91 | 6.75 | 4.05 | 0.00 | 16.7% | 10.0% | 116 | 83 |
| 플렉센 | -0.24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5.40 | 1.60 | 9.81 | 5.40 | 10.80 | 1.80 | 11.5% | 23.1% | 87 | 209 |
| 김한중 | 0.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6.75 | 1.25 | 2.61 | 11.25 | 2.25 | 0.00 | 27.8% | 5.6% | 69 | 56 |
| 서준오 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5.40 | 1.50 | 5.71 | 8.10 | 0.00 | 2.70 | 20.0% | 0.0% | 87 | 122 |
| 김명신 | -0.01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 1.50 | 5.86 | 0.00 | 3.38 | 0.00 | 0.0% | 7.7% | 139 | 125 |
| 최원준 | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 4.11 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 14.3% | 14.3% | - | 88 |