김동주 No.4
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 2002-02-14
- 신장/체중
- 190cm / 90kg
- 경력
- 갈산초-양천중-선린인터넷고-두산-상무
- 지명
- 21 두산 2차 1라운드 10순위
- KBO 경력
- 2022–2026 (4시즌)
0.23
통산 WAR
김동주(2002년 2월 14일생)는 두산에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2022년부터 2026년까지 4시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 55경기 4승 9패 0세이브 0홀드, 158⅔이닝 평균자책점 5.50, 탈삼진 121개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 0.23, 최고 시즌은 2023년(두산, WAR 0.70).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | -0.51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 2/3 | 23 | 5 | 9 | 13 | 14 | 7.56 | 1.92 | 7.30 | 7.02 | 4.86 | 2.70 | 15.3% | 10.6% | 54 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 두산 | 0.70 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 78 1/3 | 73 | 5 | 35 | 59 | 36 | 4.14 | 1.38 | 4.26 | 6.78 | 4.02 | 0.57 | 17.7% | 10.5% | 100 | 103 | 0 | 0 | 4 |
| 2024 | 두산 | 0.26 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 50 | 67 | 6 | 21 | 35 | 38 | 6.84 | 1.76 | 5.45 | 6.30 | 3.78 | 1.08 | 14.3% | 8.6% | 72 | 110 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 | 두산 | -0.23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 2/3 | 13 | 4 | 8 | 14 | 9 | 5.93 | 1.54 | 7.12 | 9.22 | 5.27 | 2.63 | 23.7% | 13.6% | 79 | 152 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 0.23 | 55 | 4 | 9 | 0 | 0 | 158 2/3 | 176 | 20 | 73 | 121 | 97 | 5.50 | 1.57 | 5.20 | 6.86 | 4.14 | 1.13 | 16.8% | 10.1% | 85 | 117 | 1 | 0 | 4 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 두산 | 투수 | 10 | 0 | 16 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 두산 | 투수 | 18 | 17 | 78 1/3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 두산 | 투수 | 14 | 9 | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 투수 | 13 | 0 | 13 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…