김민석 No.2
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 외야수 (우투좌타)
- 생년월일
- 2004-05-09
- 신장/체중
- 185cm / 83kg
- 경력
- 신도초-휘문중-휘문고-롯데
- 지명
- 23 롯데 1라운드 3순위
- KBO 경력
- 2023–2026 (4시즌)
1.14
통산 WAR
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 롯데 | 중견수 | 0.86 | 129 | 454 | 400 | 53 | 102 | 24 | 0 | 3 | 39 | 16 | 3 | 31 | 112 | .255 | .314 | .338 | .652 | .274 | 25 | .083 | .341 | 6.8% | 24.7% | .311 | 81 |
| 2024 | 롯데 | 좌익수 | -0.44 | 41 | 83 | 76 | 14 | 16 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | .211 | .268 | .276 | .544 | .286 | 2 | .065 | .286 | 2.4% | 24.1% | .256 | 41 |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | -1.31 | 95 | 247 | 228 | 21 | 52 | 7 | 3 | 1 | 21 | 3 | 2 | 12 | 62 | .228 | .269 | .298 | .567 | .254 | 12 | .070 | .304 | 4.9% | 25.1% | .263 | 49 |
| 2026 | 두산 | 좌익수 | 2.02 | 135 | 519 | 455 | 61 | 141 | 22 | 3 | 5 | 57 | 3 | 0 | 55 | 85 | .310 | .391 | .404 | .795 | .369 | 38 | .094 | .372 | 10.6% | 16.4% | .371 | 116 |
| 통산 | 1.14 | 400 | 1303 | 1159 | 149 | 311 | 56 | 7 | 9 | 123 | 25 | 6 | 100 | 279 | .268 | .334 | .352 | .686 | - | - | .084 | .343 | 7.7% | 21.4% | .322 | 86 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 롯데 | 중견수 | 125 | 107 | 933 2/3 | 243 | 3 | 1 | 0 | .996 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 롯데 | 좌익수 | 22 | 13 | 128 2/3 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | 롯데 | 중견수 | 3 | 3 | 23 1/3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 좌익수 | 51 | 36 | 285 1/3 | 62 | 2 | 2 | 1 | .970 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 1루수 | 35 | 24 | 206 1/3 | 214 | 10 | 4 | 20 | .982 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 중견수 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 두산 | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 좌익수 | 119 | 111 | 878 1/3 | 177 | 5 | 2 | 1 | .989 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…