벤자민 No.48
- 소속
- 두산 베어스
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1993-07-26
- 신장/체중
- 188cm / 95kg
- 경력
- 미국 Kansas(대)-KT
- 지명
- 22 KT 자유선발
- KBO 경력
- 2022–2026 (4시즌)
9.59
통산 WAR
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KT | 1.05 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 96 2/3 | 75 | 11 | 24 | 77 | 29 | 2.70 | 1.02 | 4.03 | 7.17 | 2.23 | 1.02 | 20.0% | 6.2% | 151 | 99 | 0 | 0 | 11 |
| 2023 | KT | 3.28 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 160 | 149 | 12 | 45 | 157 | 63 | 3.54 | 1.21 | 3.34 | 8.83 | 2.53 | 0.68 | 23.0% | 6.6% | 117 | 80 | 0 | 0 | 11 |
| 2024 | KT | 1.30 | 28 | 11 | 8 | 0 | 0 | 149 2/3 | 141 | 28 | 48 | 156 | 77 | 4.63 | 1.26 | 5.14 | 9.38 | 2.89 | 1.68 | 24.4% | 7.5% | 107 | 104 | 0 | 0 | 10 |
| 2026 | 두산 | 3.96 | 24 | 9 | 7 | 0 | 0 | 132 2/3 | 116 | 6 | 37 | 141 | 34 | 2.31 | 1.15 | 3.00 | 9.57 | 2.51 | 0.41 | 25.9% | 6.8% | 203 | 64 | 0 | 0 | 12 |
| 통산 | 9.59 | 98 | 40 | 25 | 0 | 0 | 539 | 481 | 57 | 154 | 531 | 203 | 3.39 | 1.18 | 3.88 | 8.87 | 2.57 | 0.95 | 23.6% | 6.8% | 141 | 86 | 0 | 0 | 44 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | KT | 투수 | 17 | 17 | 96 2/3 | 1 | 11 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | KT | 투수 | 29 | 29 | 160 | 11 | 14 | 6 | 1 | .806 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2024 | KT | 투수 | 28 | 28 | 149 2/3 | 4 | 13 | 3 | 0 | .850 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2026 | 두산 | 투수 | 24 | 24 | 132 2/3 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |