2018 SK 1위 · 78승 65패 1무 (.545)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 로맥 | 1루수 | 4.41 | 141 | 616 | 528 | 102 | 167 | 19 | 0 | 43 | 107 | 10 | 5 | 72 | 123 | .316 | .404 | .597 | 1.001 | .281 | .337 | 11.7% | 20.0% | .431 | 148 |
| 노수광 | 중견수 | 2.10 | 135 | 588 | 515 | 93 | 161 | 21 | 8 | 8 | 53 | 25 | 4 | 48 | 86 | .313 | .383 | .431 | .814 | .118 | .361 | 8.2% | 14.6% | .362 | 106 |
| 한유섬 | 우익수 | 3.66 | 136 | 562 | 486 | 97 | 138 | 31 | 0 | 41 | 115 | 4 | 2 | 52 | 124 | .284 | .367 | .601 | .968 | .317 | .295 | 9.3% | 22.1% | .412 | 136 |
| 최정 | 3루수 | 3.26 | 115 | 489 | 406 | 95 | 99 | 16 | 1 | 35 | 74 | 9 | 2 | 58 | 129 | .244 | .368 | .547 | .915 | .303 | .262 | 11.9% | 26.4% | .396 | 127 |
| 이재원 | 포수 | 4.01 | 130 | 471 | 407 | 63 | 134 | 24 | 0 | 17 | 57 | 0 | 0 | 43 | 65 | .329 | .405 | .514 | .919 | .185 | .355 | 9.1% | 13.8% | .402 | 130 |
| 김성현 | 2루수 | 0.27 | 135 | 462 | 415 | 51 | 115 | 19 | 1 | 4 | 55 | 6 | 2 | 29 | 42 | .277 | .336 | .357 | .693 | .080 | .298 | 6.3% | 9.1% | .311 | 74 |
| 김동엽 | 좌익수 | 0.34 | 124 | 446 | 421 | 58 | 106 | 15 | 0 | 27 | 76 | 11 | 2 | 17 | 108 | .252 | .285 | .480 | .765 | .228 | .273 | 3.8% | 24.2% | .332 | 87 |
| 나주환 | 유격수 | 0.99 | 119 | 420 | 362 | 54 | 95 | 24 | 0 | 12 | 56 | 5 | 6 | 38 | 66 | .262 | .339 | .428 | .767 | .166 | .290 | 9.0% | 15.7% | .340 | 92 |
| 김강민 | 중견수 | 1.71 | 80 | 267 | 235 | 40 | 70 | 14 | 0 | 14 | 46 | 10 | 6 | 22 | 57 | .298 | .370 | .536 | .906 | .238 | .341 | 8.2% | 21.3% | .396 | 126 |
| 최항 | 2루수 | 1.14 | 98 | 257 | 222 | 38 | 65 | 12 | 1 | 7 | 35 | 2 | 2 | 25 | 57 | .293 | .384 | .450 | .834 | .157 | .367 | 9.7% | 22.2% | .372 | 112 |
| 정의윤 | 우익수 | 0.50 | 73 | 239 | 217 | 27 | 59 | 9 | 0 | 11 | 38 | 1 | 1 | 19 | 29 | .272 | .335 | .465 | .800 | .193 | .270 | 7.9% | 12.1% | .350 | 98 |
| 강승호 | 2루수 | 0.03 | 69 | 212 | 184 | 14 | 47 | 10 | 0 | 3 | 31 | 1 | 1 | 18 | 57 | .255 | .330 | .359 | .689 | .104 | .352 | 8.5% | 26.9% | .311 | 74 |
| 정진기 | 우익수 | -0.80 | 96 | 212 | 201 | 33 | 49 | 8 | 1 | 3 | 17 | 11 | 3 | 6 | 45 | .244 | .273 | .338 | .611 | .094 | .301 | 2.8% | 21.2% | .272 | 50 |
| 이성우 | 포수 | 0.14 | 88 | 134 | 120 | 10 | 29 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 | .242 | .292 | .283 | .575 | .041 | .276 | 6.0% | 11.9% | .262 | 44 |
| 박승욱 | 유격수 | 0.45 | 51 | 79 | 65 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 10 | 16 | .308 | .416 | .354 | .770 | .046 | .408 | 12.7% | 20.3% | .355 | 101 |
| 최승준 | 1루수 | 0.08 | 27 | 79 | 72 | 5 | 18 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 6 | 25 | .250 | .316 | .458 | .774 | .208 | .326 | 7.6% | 31.6% | .341 | 93 |
| 김재현 | 좌익수 | 0.08 | 53 | 77 | 65 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 9 | 17 | .277 | .390 | .369 | .759 | .092 | .362 | 11.7% | 22.1% | .348 | 97 |
| 박성한 | 유격수 | -0.37 | 42 | 59 | 52 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | .135 | .237 | .154 | .391 | .019 | .194 | 11.9% | 27.1% | .194 | 2 |
| 윤정우 | 좌익수 | -0.12 | 22 | 43 | 40 | 6 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | .250 | .302 | .375 | .677 | .125 | .281 | 4.7% | 16.3% | .302 | 69 |
| 박정권 | 1루수 | -0.16 | 14 | 31 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | .172 | .226 | .379 | .605 | .207 | .167 | 6.5% | 29.0% | .267 | 47 |
| 허도환 | 포수 | 0.21 | 23 | 24 | 22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | .273 | .333 | .409 | .742 | .136 | .385 | 4.2% | 33.3% | .333 | 87 |
| 조용호 | 좌익수 | -0.31 | 16 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .077 | .077 | .077 | .154 | .000 | .125 | 0.0% | 35.7% | .069 | -75 |
| 이대수 | 3루수 | -0.02 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .400 | .600 | .200 | .333 | 0.0% | 33.3% | .255 | 39 |
| 안상현 | 2루수 | 0.02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .000 | .500 | 0.0% | 0.0% | .446 | 158 |
| 강지광 | 지명타자 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -118 |
| 이윤재 | 지명타자 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -118 |
| 박정배 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박희수 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 신재웅 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 윤희상 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박종훈 | 2.30 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 159 1/3 | 158 | 16 | 54 | 133 | 74 | 4.18 | 1.33 | 4.86 | 7.51 | 3.05 | 0.90 | 18.9% | 7.7% | 124 | 94 |
| 켈리 | 3.06 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 158 1/3 | 152 | 18 | 47 | 161 | 72 | 4.09 | 1.26 | 4.40 | 9.15 | 2.67 | 1.02 | 23.9% | 7.0% | 127 | 85 |
| 문승원 | 1.80 | 31 | 8 | 9 | 1 | 1 | 150 2/3 | 180 | 24 | 37 | 122 | 77 | 4.60 | 1.44 | 5.10 | 7.29 | 2.21 | 1.43 | 18.6% | 5.6% | 113 | 98 |
| 산체스 | 1.30 | 29 | 8 | 8 | 0 | 1 | 145 1/3 | 161 | 26 | 39 | 124 | 79 | 4.89 | 1.38 | 5.38 | 7.68 | 2.42 | 1.61 | 19.6% | 6.2% | 106 | 104 |
| 김광현 | 2.97 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 136 | 125 | 16 | 30 | 130 | 45 | 2.98 | 1.14 | 4.16 | 8.60 | 1.99 | 1.06 | 23.5% | 5.4% | 174 | 80 |
| 김태훈 | 2.16 | 61 | 9 | 3 | 0 | 10 | 94 | 88 | 8 | 36 | 93 | 40 | 3.83 | 1.32 | 4.05 | 8.90 | 3.45 | 0.77 | 23.6% | 9.1% | 136 | 78 |
| 신재웅 | 0.62 | 54 | 2 | 3 | 16 | 6 | 52 | 49 | 5 | 28 | 43 | 16 | 2.77 | 1.48 | 5.10 | 7.44 | 4.85 | 0.87 | 19.0% | 12.4% | 188 | 98 |
| 윤희상 | 0.87 | 46 | 1 | 2 | 1 | 7 | 51 | 55 | 8 | 7 | 44 | 29 | 5.12 | 1.22 | 4.62 | 7.76 | 1.24 | 1.41 | 20.9% | 3.3% | 101 | 89 |
| 서진용 | -0.13 | 48 | 3 | 2 | 1 | 12 | 50 | 52 | 14 | 23 | 58 | 34 | 6.12 | 1.50 | 6.47 | 10.44 | 4.14 | 2.52 | 25.8% | 10.2% | 85 | 125 |
| 박정배 | 0.44 | 49 | 1 | 3 | 9 | 2 | 44 2/3 | 51 | 9 | 12 | 44 | 29 | 5.84 | 1.41 | 5.29 | 8.87 | 2.42 | 1.81 | 22.3% | 6.1% | 89 | 102 |
| 정영일 | 0.06 | 51 | 3 | 0 | 0 | 13 | 44 | 48 | 7 | 21 | 33 | 26 | 5.32 | 1.57 | 6.11 | 6.75 | 4.30 | 1.43 | 16.1% | 10.2% | 98 | 118 |
| 이승진 | 0.28 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 1/3 | 41 | 6 | 20 | 37 | 21 | 4.57 | 1.48 | 5.60 | 8.06 | 4.35 | 1.31 | 19.6% | 10.6% | 114 | 108 |
| 박희수 | 0.76 | 35 | 1 | 2 | 0 | 4 | 33 | 35 | 1 | 15 | 30 | 12 | 3.27 | 1.52 | 4.05 | 8.18 | 4.09 | 0.27 | 20.5% | 10.3% | 159 | 78 |
| 채병용 | -0.30 | 29 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30 | 33 | 8 | 8 | 15 | 16 | 4.80 | 1.37 | 7.20 | 4.50 | 2.40 | 2.40 | 11.7% | 6.2% | 108 | 139 |
| 전유수 | 0.04 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 21 | 3 | 8 | 15 | 11 | 5.50 | 1.61 | 6.00 | 7.50 | 4.00 | 1.50 | 18.5% | 9.9% | 94 | 115 |
| 백청훈 | -0.24 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 1/3 | 17 | 4 | 9 | 14 | 15 | 9.42 | 1.81 | 7.81 | 8.79 | 5.65 | 2.51 | 19.4% | 12.5% | 55 | 150 |
| 김택형 | 0.07 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 2/3 | 9 | 1 | 10 | 11 | 10 | 7.71 | 1.63 | 5.63 | 8.49 | 7.71 | 0.77 | 21.2% | 19.2% | 67 | 108 |
| 남윤성 | 0.02 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 12 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5.19 | 1.85 | 6.03 | 3.12 | 4.15 | 1.04 | 7.5% | 10.0% | 100 | 116 |
| 임준혁 | 0.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 12 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7.36 | 2.05 | 4.51 | 2.45 | 3.68 | 0.00 | 5.7% | 8.6% | 71 | 87 |
| 김주한 | -0.21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 6 | 5 | 9 | 13.50 | 2.50 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 3.00 | 14.7% | 17.6% | 38 | 183 |
| 최민준 | -0.49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 0 | 3 | 8 | 14.40 | 2.20 | 15.63 | 5.40 | 0.00 | 9.00 | 10.7% | 0.0% | 36 | 301 |
| 이원준 | -0.31 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 2/3 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 29.45 | 3.82 | 14.20 | 4.91 | 2.45 | 7.36 | 8.0% | 4.0% | 18 | 273 |
| 강지광 | -0.12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 21.00 | 4.00 | 10.17 | 9.00 | 12.00 | 3.00 | 14.3% | 19.0% | 25 | 196 |
| 정동윤 | -0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2/3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.38 | 1.50 | 7.58 | 10.12 | 3.38 | 3.38 | 27.3% | 9.1% | 154 | 146 |
| 박민호 | -0.14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15.43 | 2.14 | 11.98 | 0.00 | 3.86 | 3.86 | 0.0% | 8.3% | 34 | 231 |
| 정재원 | 0.03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 1/3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30.86 | 3.86 | 5.12 | 0.00 | 3.86 | 0.00 | 0.0% | 6.7% | 17 | 99 |
| 봉민호 | -0.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.75 | 0.75 | 10.58 | 13.50 | 0.00 | 6.75 | 40.0% | 0.0% | 77 | 204 |
| 조성훈 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | 19 | 74 |