김태훈
- 포지션
- 투수 (좌투좌타)
- 생년월일
- 1990-05-19
- 신장/체중
- 176cm / 88kg
- 경력
- 동구초(구리리틀)-구리인창중-구리인창고-SK-상무-SK-SSG
- 지명
- 09 SK 1차
- KBO 경력
- 2010–2022 (11시즌)
3.07
통산 WAR
김태훈(1990년 5월 19일생)은 SK, SSG에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투좌타로, 2010년부터 2022년까지 11시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 302경기 18승 22패 9세이브 64홀드, 372이닝 평균자책점 5.18, 탈삼진 326개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 3.07, 최고 시즌은 2018년(SK, WAR 2.16).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 100.0% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SK | 0.36 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 11 | 15 | 8 | 4.00 | 1.61 | 3.38 | 7.50 | 5.50 | 0.00 | 18.3% | 13.4% | 104 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SK | -0.11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 12 | 0 | 10 | 6 | 9 | 9.35 | 2.54 | 5.53 | 6.23 | 10.38 | 0.00 | 12.2% | 20.4% | 41 | 145 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | SK | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 3.00 | 12.62 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0% | 50.0% | 18 | 258 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | SK | 0.08 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 2/3 | 15 | 1 | 12 | 9 | 7 | 4.30 | 1.84 | 5.70 | 5.52 | 7.36 | 0.61 | 12.5% | 16.7% | 121 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | SK | -0.07 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 41 1/3 | 61 | 8 | 19 | 34 | 30 | 6.53 | 1.94 | 6.13 | 7.40 | 4.14 | 1.74 | 16.6% | 9.3% | 76 | 123 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SK | 2.16 | 61 | 9 | 3 | 0 | 10 | 94 | 88 | 8 | 36 | 93 | 40 | 3.83 | 1.32 | 4.05 | 8.90 | 3.45 | 0.77 | 23.6% | 9.1% | 136 | 78 | 0 | 0 | 2 |
| 2019 | SK | 1.51 | 71 | 4 | 5 | 7 | 27 | 69 2/3 | 62 | 4 | 26 | 76 | 30 | 3.88 | 1.26 | 3.26 | 9.82 | 3.36 | 0.52 | 25.7% | 8.8% | 108 | 78 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SK | -0.14 | 33 | 1 | 6 | 0 | 4 | 62 | 61 | 8 | 39 | 43 | 51 | 7.40 | 1.61 | 5.93 | 6.24 | 5.66 | 1.16 | 15.3% | 13.9% | 65 | 124 | 0 | 0 | 2 |
| 2021 | SSG | -0.14 | 65 | 2 | 4 | 1 | 16 | 58 | 55 | 7 | 38 | 49 | 32 | 4.97 | 1.60 | 5.54 | 7.60 | 5.90 | 1.09 | 18.2% | 14.1% | 90 | 124 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | SSG | -0.58 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 1/3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 6 | 10.13 | 3.00 | 13.47 | 1.69 | 16.88 | 3.38 | 3.3% | 33.3% | 40 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 3.07 | 302 | 18 | 22 | 9 | 64 | 372 | 378 | 38 | 203 | 326 | 214 | 5.18 | 1.56 | 4.89 | 7.89 | 4.91 | 0.92 | 19.4% | 12.1% | 99 | 105 | 0 | 0 | 4 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | SK | 투수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 투수 | 16 | 0 | 18 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 투수 | 9 | 0 | 8 2/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 투수 | 1 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 투수 | 15 | 2 | 14 2/3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 투수 | 21 | 6 | 41 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 투수 | 61 | 4 | 94 | 6 | 16 | 3 | 2 | .880 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 투수 | 71 | 0 | 69 2/3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 투수 | 33 | 8 | 62 | 1 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | SSG | 투수 | 65 | 0 | 58 | 0 | 4 | 2 | 0 | .667 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | SSG | 투수 | 9 | 0 | 5 1/3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…