박정권
- 투타
- 좌투좌타
- 생년월일
- 1981-07-21
- 신장/체중
- 187cm / 96kg
- 경력
- 효자초-전주동중-전주고-동국대-SK-상무-SK
- 지명
- 00 쌍방울 2차 9라운드 65순위
- KBO 경력
- 2004–2019 (14시즌)
8.55
통산 WAR
박정권(1981년 7월 21일생)은 SK에서 뛴 KBO 리그 타자·좌투좌타로, 2004년부터 2019년까지 14시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1308경기 타율 .273, 178홈런, 679타점, 56도루(OPS .807)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 8.55, 최고 시즌은 2013년(SK, WAR 2.54).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SK | 좌익수 | -0.33 | 24 | 30 | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .179 | .233 | .179 | .412 | .000 | 1 | .000 | .217 | 6.7% | 16.7% | .200 | 5 |
| 2007 | SK | 1루수 | -0.85 | 100 | 229 | 208 | 26 | 46 | 12 | 2 | 4 | 25 | 2 | 1 | 15 | 50 | .221 | .280 | .356 | .636 | .254 | 9 | .135 | .273 | 6.6% | 21.8% | .293 | 72 |
| 2008 | SK | 1루수 | -0.26 | 56 | 138 | 127 | 15 | 33 | 4 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 11 | 23 | .260 | .319 | .378 | .697 | .245 | 6 | .118 | .297 | 8.0% | 16.7% | .328 | 90 |
| 2009 | SK | 1루수 | 1.14 | 131 | 511 | 446 | 70 | 123 | 27 | 0 | 25 | 76 | 5 | 4 | 51 | 91 | .276 | .354 | .504 | .858 | .252 | 37 | .228 | .295 | 10.0% | 17.8% | .383 | 116 |
| 2010 | SK | 1루수 | 2.46 | 124 | 505 | 431 | 76 | 132 | 19 | 4 | 18 | 76 | 17 | 5 | 63 | 89 | .306 | .398 | .494 | .892 | .333 | 36 | .188 | .348 | 12.5% | 17.6% | .403 | 134 |
| 2011 | SK | 1루수 | -0.05 | 122 | 507 | 453 | 54 | 114 | 21 | 2 | 13 | 53 | 9 | 3 | 42 | 103 | .252 | .317 | .393 | .710 | .225 | 27 | .141 | .297 | 8.3% | 20.3% | .330 | 90 |
| 2012 | SK | 1루수 | 0.42 | 122 | 472 | 416 | 61 | 106 | 18 | 1 | 12 | 59 | 4 | 6 | 43 | 80 | .255 | .328 | .389 | .717 | .252 | 28 | .134 | .287 | 9.1% | 16.9% | .341 | 105 |
| 2013 | SK | 1루수 | 2.54 | 110 | 434 | 363 | 56 | 106 | 20 | 1 | 18 | 70 | 4 | 4 | 64 | 79 | .292 | .394 | .501 | .895 | .262 | 25 | .209 | .324 | 14.7% | 18.2% | .411 | 142 |
| 2014 | SK | 1루수 | 2.05 | 120 | 499 | 452 | 81 | 140 | 33 | 2 | 27 | 109 | 7 | 9 | 41 | 106 | .310 | .367 | .571 | .938 | .338 | 38 | .261 | .350 | 8.2% | 21.2% | .412 | 129 |
| 2015 | SK | 1루수 | 1.13 | 124 | 494 | 438 | 66 | 123 | 23 | 0 | 21 | 70 | 3 | 3 | 46 | 119 | .281 | .353 | .477 | .830 | .261 | 33 | .196 | .340 | 9.3% | 24.1% | .373 | 111 |
| 2016 | SK | 1루수 | 0.35 | 125 | 468 | 422 | 59 | 117 | 17 | 3 | 18 | 59 | 4 | 0 | 35 | 99 | .277 | .337 | .460 | .797 | .243 | 34 | .183 | .320 | 7.5% | 21.2% | .359 | 97 |
| 2017 | SK | 1루수 | 0.15 | 118 | 345 | 305 | 37 | 78 | 14 | 1 | 16 | 51 | 1 | 1 | 30 | 78 | .256 | .328 | .466 | .794 | .268 | 18 | .210 | .287 | 8.7% | 22.6% | .351 | 98 |
| 2018 | SK | 1루수 | -0.16 | 14 | 31 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 9 | .172 | .226 | .379 | .605 | .182 | 0 | .207 | .167 | 6.5% | 29.0% | .267 | 47 |
| 2019 | SK | 1루수 | -0.07 | 18 | 37 | 32 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | .188 | .297 | .313 | .610 | .250 | 2 | .125 | .250 | 13.5% | 29.7% | .295 | 70 |
| 통산 | 8.55 | 1308 | 4700 | 4150 | 611 | 1134 | 209 | 17 | 178 | 679 | 56 | 36 | 450 | 942 | .273 | .347 | .460 | .807 | - | - | .187 | .312 | 9.6% | 20.0% | .367 | 110 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SK | 좌익수 | 6 | 1 | 23 2/3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 1루수 | 5 | 1 | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 우익수 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2004 | SK | 중견수 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 1루수 | 82 | 41 | 479 1/3 | 522 | 39 | 5 | 67 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | SK | 우익수 | 6 | 2 | 19 2/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 1루수 | 52 | 27 | 303 | 342 | 27 | 3 | 41 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | SK | 우익수 | 4 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 1루수 | 104 | 56 | 604 1/3 | 576 | 44 | 6 | 78 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 우익수 | 80 | 56 | 446 2/3 | 107 | 2 | 1 | 1 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 1루수 | 106 | 66 | 695 1/3 | 672 | 43 | 2 | 78 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 우익수 | 68 | 45 | 338 | 79 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 2루수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 1루수 | 99 | 75 | 715 | 680 | 55 | 4 | 65 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 우익수 | 51 | 41 | 336 | 73 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 1루수 | 117 | 93 | 881 | 885 | 68 | 3 | 95 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 우익수 | 26 | 22 | 149 1/3 | 34 | 1 | 1 | 0 | .972 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 1루수 | 96 | 85 | 749 | 737 | 58 | 2 | 73 | .997 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 우익수 | 5 | 3 | 21 1/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 1루수 | 107 | 106 | 912 1/3 | 878 | 83 | 5 | 97 | .995 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 우익수 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 1루수 | 117 | 112 | 973 2/3 | 897 | 78 | 8 | 83 | .992 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 1루수 | 118 | 107 | 918 | 947 | 91 | 6 | 91 | .994 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 우익수 | 4 | 1 | 13 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 1루수 | 103 | 81 | 692 | 667 | 67 | 7 | 75 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 1루수 | 6 | 4 | 35 | 40 | 2 | 0 | 5 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2019 | SK | 1루수 | 7 | 4 | 42 1/3 | 36 | 1 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…