윤희상
- 포지션
- 투수 (우투우타)
- 생년월일
- 1985-05-17
- 신장/체중
- 193cm / 90kg
- 경력
- 구리초(구리리틀)-구리인창중-선린인터넷고-SK
- 지명
- 04 SK 2차 1라운드 3순위
- KBO 경력
- 2004–2020 (13시즌)
7.14
통산 WAR
윤희상(1985년 5월 17일생)은 SK에서 뛴 KBO 리그 투수·우투우타로, 2004년부터 2020년까지 13시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 216경기 42승 44패 1세이브 7홀드, 803이닝 평균자책점 4.82, 탈삼진 552개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 7.14, 최고 시즌은 2012년(SK, WAR 1.96).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SK | -0.03 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 1/3 | 21 | 2 | 7 | 9 | 14 | 9.45 | 2.10 | 5.36 | 6.07 | 4.72 | 1.35 | 13.4% | 10.4% | 46 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | SK | -0.33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 4 | 2 | 10 | 18.00 | 3.40 | 10.42 | 3.60 | 7.20 | 3.60 | 6.1% | 12.1% | 23 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | SK | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.0% | 100.0% | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | SK | 0.10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3.60 | 1.60 | 3.70 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 9.1% | 9.1% | 128 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | SK | -0.03 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 46 2/3 | 55 | 8 | 12 | 32 | 25 | 4.82 | 1.44 | 5.03 | 6.17 | 2.31 | 1.54 | 15.5% | 5.8% | 86 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | SK | 1.96 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 163 1/3 | 164 | 10 | 49 | 100 | 61 | 3.36 | 1.30 | 3.67 | 5.51 | 2.70 | 0.55 | 14.4% | 7.1% | 114 | 96 | 0 | 0 | 16 |
| 2013 | SK | 1.66 | 25 | 8 | 6 | 0 | 0 | 151 1/3 | 147 | 17 | 44 | 120 | 65 | 3.87 | 1.26 | 4.28 | 7.14 | 2.62 | 1.01 | 18.7% | 6.9% | 112 | 99 | 1 | 0 | 15 |
| 2014 | SK | 0.63 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 1/3 | 36 | 1 | 9 | 18 | 16 | 5.08 | 1.59 | 4.16 | 5.72 | 2.86 | 0.32 | 13.8% | 6.9% | 103 | 80 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | SK | 0.49 | 21 | 5 | 9 | 0 | 0 | 93 1/3 | 113 | 15 | 34 | 67 | 61 | 5.88 | 1.58 | 5.39 | 6.46 | 3.28 | 1.45 | 16.1% | 8.2% | 83 | 110 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | SK | 0.66 | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 122 2/3 | 143 | 18 | 44 | 74 | 66 | 4.84 | 1.52 | 5.72 | 5.43 | 3.23 | 1.32 | 13.7% | 8.1% | 107 | 110 | 0 | 0 | 9 |
| 2017 | SK | 1.11 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 120 | 149 | 16 | 33 | 82 | 80 | 6.00 | 1.52 | 5.13 | 6.15 | 2.48 | 1.20 | 15.2% | 6.1% | 83 | 103 | 0 | 0 | 7 |
| 2018 | SK | 0.87 | 46 | 1 | 2 | 1 | 7 | 51 | 55 | 8 | 7 | 44 | 29 | 5.12 | 1.22 | 4.62 | 7.76 | 1.24 | 1.41 | 20.9% | 3.3% | 101 | 89 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | SK | 0.05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3.00 | 1.00 | 4.22 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 18.2% | 18.2% | 159 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 7.14 | 216 | 42 | 44 | 1 | 7 | 803 | 903 | 97 | 248 | 552 | 430 | 4.82 | 1.43 | 4.74 | 6.19 | 2.78 | 1.09 | 15.7% | 7.1% | 100 | 103 | 1 | 0 | 55 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | SK | 투수 | 11 | 4 | 13 1/3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | SK | 투수 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | SK | 투수 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | SK | 투수 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | SK | 투수 | 20 | 7 | 47 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | SK | 투수 | 28 | 28 | 163 1/3 | 10 | 28 | 1 | 3 | .974 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | SK | 투수 | 25 | 23 | 151 1/3 | 9 | 22 | 2 | 3 | .939 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | SK | 투수 | 7 | 7 | 28 1/3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015 | SK | 투수 | 21 | 21 | 93 1/3 | 5 | 11 | 1 | 0 | .941 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | SK | 투수 | 23 | 22 | 122 2/3 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | SK | 투수 | 23 | 22 | 120 | 8 | 17 | 3 | 1 | .893 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | SK | 투수 | 46 | 1 | 51 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2020 | SK | 투수 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…