2017 SK 5위 · 75승 68패 1무 (.524)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최정 | 3루수 | 6.36 | 130 | 527 | 430 | 89 | 136 | 18 | 1 | 46 | 113 | 1 | 5 | 70 | 107 | .316 | .427 | .684 | 1.111 | .368 | .316 | 13.3% | 20.3% | .470 | 174 |
| 나주환 | 유격수 | 1.80 | 122 | 452 | 419 | 69 | 122 | 24 | 1 | 19 | 65 | 0 | 3 | 19 | 85 | .291 | .329 | .489 | .818 | .198 | .326 | 4.2% | 18.8% | .359 | 104 |
| 김성현 | 2루수 | 0.03 | 130 | 429 | 380 | 45 | 103 | 14 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 34 | 28 | .271 | .335 | .339 | .674 | .068 | .282 | 7.9% | 6.5% | .308 | 72 |
| 김동엽 | 좌익수 | 1.10 | 125 | 428 | 393 | 58 | 109 | 18 | 1 | 22 | 70 | 2 | 4 | 23 | 62 | .277 | .329 | .496 | .825 | .219 | .279 | 5.4% | 14.5% | .363 | 107 |
| 노수광 | 중견수 | 0.23 | 131 | 425 | 382 | 72 | 109 | 18 | 3 | 6 | 39 | 16 | 9 | 25 | 84 | .285 | .340 | .395 | .735 | .110 | .347 | 5.9% | 19.8% | .329 | 85 |
| 로맥 | 우익수 | 1.86 | 102 | 416 | 359 | 58 | 87 | 19 | 0 | 31 | 64 | 1 | 1 | 50 | 116 | .242 | .344 | .554 | .898 | .312 | .263 | 12.0% | 27.9% | .391 | 124 |
| 한유섬 | 우익수 | 3.33 | 103 | 414 | 350 | 64 | 103 | 21 | 2 | 29 | 73 | 2 | 2 | 46 | 79 | .294 | .396 | .614 | 1.010 | .320 | .302 | 11.1% | 19.1% | .437 | 153 |
| 정의윤 | 우익수 | 1.88 | 112 | 381 | 349 | 44 | 112 | 16 | 0 | 15 | 45 | 0 | 1 | 19 | 61 | .321 | .367 | .496 | .863 | .175 | .350 | 5.0% | 16.0% | .382 | 119 |
| 이재원 | 포수 | 0.44 | 114 | 350 | 314 | 32 | 76 | 15 | 0 | 9 | 42 | 0 | 1 | 16 | 55 | .242 | .292 | .376 | .668 | .134 | .264 | 4.6% | 15.7% | .300 | 66 |
| 박정권 | 1루수 | 0.15 | 118 | 345 | 305 | 37 | 78 | 14 | 1 | 16 | 51 | 1 | 1 | 30 | 78 | .256 | .328 | .466 | .794 | .210 | .287 | 8.7% | 22.6% | .351 | 98 |
| 조용호 | 중견수 | 0.12 | 69 | 225 | 191 | 34 | 52 | 7 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | 25 | 39 | .272 | .365 | .319 | .684 | .047 | .342 | 11.1% | 17.3% | .320 | 79 |
| 정진기 | 좌익수 | -0.10 | 90 | 212 | 197 | 37 | 46 | 5 | 1 | 11 | 35 | 4 | 0 | 9 | 55 | .234 | .281 | .437 | .718 | .203 | .267 | 4.2% | 25.9% | .319 | 78 |
| 김강민 | 중견수 | -0.23 | 88 | 203 | 183 | 31 | 40 | 5 | 1 | 5 | 18 | 10 | 4 | 15 | 50 | .219 | .296 | .339 | .635 | .120 | .273 | 7.4% | 24.6% | .291 | 61 |
| 박승욱 | 유격수 | -0.37 | 73 | 184 | 158 | 25 | 32 | 3 | 2 | 3 | 11 | 0 | 4 | 16 | 57 | .203 | .291 | .304 | .595 | .101 | .293 | 8.7% | 31.0% | .276 | 51 |
| 이성우 | 포수 | 0.42 | 64 | 125 | 111 | 6 | 31 | 5 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 6 | 17 | .279 | .322 | .351 | .673 | .072 | .323 | 4.8% | 13.6% | .306 | 70 |
| 이대수 | 유격수 | 0.34 | 58 | 124 | 105 | 18 | 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 20 | .276 | .350 | .343 | .693 | .067 | .341 | 8.1% | 16.1% | .319 | 79 |
| 최항 | 3루수 | 0.26 | 37 | 116 | 106 | 14 | 34 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 3 | 29 | .321 | .351 | .425 | .776 | .104 | .423 | 2.6% | 25.0% | .345 | 95 |
| 이홍구 | 포수 | 0.49 | 53 | 110 | 101 | 14 | 19 | 3 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 5 | 43 | .188 | .239 | .515 | .754 | .327 | .184 | 4.5% | 39.1% | .326 | 83 |
| 최승준 | 1루수 | 0.08 | 31 | 98 | 90 | 11 | 21 | 4 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 7 | 34 | .233 | .296 | .478 | .774 | .245 | .300 | 7.1% | 34.7% | .342 | 93 |
| 워스 | 지명타자 | -0.12 | 3 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .111 | .273 | .111 | .384 | .000 | .143 | 18.2% | 18.2% | .210 | 9 |
| 최정용 | 3루수 | -0.01 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .429 | .333 | .762 | .000 | .333 | 12.5% | 0.0% | .358 | 103 |
| 김재현 | 좌익수 | -0.20 | 14 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -124 |
| 박성한 | 2루수 | -0.09 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 50.0% | .000 | -124 |
| 전유수 | 1루수 | -0.03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -124 |
| 김주한 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 서진용 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 허건엽 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 켈리 | 4.72 | 30 | 16 | 7 | 0 | 0 | 190 | 204 | 16 | 45 | 189 | 76 | 3.60 | 1.31 | 3.69 | 8.95 | 2.13 | 0.76 | 23.2% | 5.5% | 138 | 74 |
| 문승원 | 0.04 | 29 | 6 | 12 | 0 | 0 | 155 1/3 | 181 | 25 | 54 | 86 | 92 | 5.33 | 1.51 | 5.96 | 4.98 | 3.13 | 1.45 | 12.4% | 7.8% | 93 | 120 |
| 박종훈 | 0.99 | 29 | 12 | 7 | 0 | 1 | 151 1/3 | 145 | 16 | 61 | 107 | 69 | 4.10 | 1.36 | 5.38 | 6.36 | 3.63 | 0.95 | 16.1% | 9.2% | 122 | 108 |
| 다이아몬드 | 1.60 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 134 1/3 | 163 | 11 | 35 | 59 | 66 | 4.42 | 1.47 | 4.88 | 3.95 | 2.34 | 0.74 | 10.2% | 6.0% | 113 | 98 |
| 윤희상 | 1.11 | 23 | 6 | 7 | 0 | 0 | 120 | 149 | 16 | 33 | 82 | 80 | 6.00 | 1.52 | 5.13 | 6.15 | 2.48 | 1.20 | 15.2% | 6.1% | 83 | 103 |
| 김주한 | 0.22 | 63 | 6 | 5 | 5 | 11 | 69 2/3 | 82 | 10 | 32 | 45 | 46 | 5.94 | 1.64 | 5.69 | 5.81 | 4.13 | 1.29 | 14.1% | 10.0% | 84 | 114 |
| 박정배 | 0.47 | 61 | 5 | 3 | 7 | 16 | 68 | 58 | 9 | 33 | 49 | 27 | 3.57 | 1.34 | 5.34 | 6.49 | 4.37 | 1.19 | 16.9% | 11.4% | 140 | 107 |
| 채병용 | 0.50 | 43 | 6 | 4 | 0 | 6 | 50 | 62 | 8 | 15 | 43 | 38 | 6.84 | 1.54 | 5.05 | 7.74 | 2.70 | 1.44 | 18.6% | 6.5% | 73 | 101 |
| 서진용 | 1.00 | 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 | 43 | 4 | 23 | 55 | 20 | 3.91 | 1.43 | 3.97 | 10.76 | 4.50 | 0.78 | 27.8% | 11.6% | 127 | 80 |
| 임준혁 | 0.31 | 43 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 1/3 | 54 | 4 | 29 | 30 | 23 | 4.57 | 1.83 | 5.35 | 5.96 | 5.76 | 0.79 | 13.5% | 13.0% | 109 | 107 |
| 문광은 | 0.56 | 46 | 2 | 4 | 2 | 5 | 44 2/3 | 51 | 5 | 20 | 41 | 35 | 7.05 | 1.59 | 4.83 | 8.26 | 4.03 | 1.01 | 20.6% | 10.1% | 71 | 97 |
| 김태훈 | -0.07 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 41 1/3 | 61 | 8 | 19 | 34 | 30 | 6.53 | 1.94 | 6.13 | 7.40 | 4.14 | 1.74 | 16.6% | 9.3% | 76 | 123 |
| 박희수 | -0.22 | 48 | 2 | 6 | 8 | 9 | 38 | 49 | 8 | 19 | 29 | 28 | 6.63 | 1.79 | 6.52 | 6.87 | 4.50 | 1.89 | 15.8% | 10.4% | 75 | 131 |
| 신재웅 | 0.47 | 32 | 0 | 1 | 2 | 4 | 31 | 23 | 3 | 15 | 29 | 11 | 3.19 | 1.23 | 4.57 | 8.42 | 4.35 | 0.87 | 23.0% | 11.9% | 156 | 92 |
| 전유수 | 0.31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 2/3 | 28 | 1 | 13 | 20 | 15 | 6.53 | 1.98 | 4.61 | 8.71 | 5.66 | 0.44 | 19.4% | 12.6% | 76 | 92 |
| 백청훈 | 0.38 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 2/3 | 15 | 0 | 5 | 10 | 5 | 2.41 | 1.07 | 4.11 | 4.82 | 2.41 | 0.00 | 13.5% | 6.8% | 207 | 82 |
| 허건엽 | 0.06 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 15 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.64 | 2.04 | 5.29 | 3.24 | 2.16 | 1.08 | 7.3% | 4.9% | 58 | 106 |
| 정영일 | -0.41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 6 | 2 | 9 | 10.13 | 2.25 | 10.73 | 2.25 | 6.75 | 3.38 | 4.5% | 13.6% | 49 | 215 |
| 김찬호 | 0.06 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 10 | 0 | 5 | 6 | 7 | 11.81 | 2.81 | 4.86 | 10.12 | 8.44 | 0.00 | 18.8% | 15.6% | 42 | 98 |
| 김대유 | 0.01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 2/3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9.64 | 2.14 | 5.88 | 5.79 | 3.86 | 1.93 | 12.5% | 8.3% | 52 | 118 |
| 김사윤 | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9.00 | 2.00 | 5.73 | 9.00 | 12.00 | 0.00 | 20.0% | 26.7% | 55 | 115 |
| 정동윤 | -0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | 9.40 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 6.7% | 6.7% | 55 | 189 |
| 이건욱 | -0.18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 33.75 | 5.25 | 18.73 | 6.75 | 20.25 | 6.75 | 9.1% | 27.3% | 15 | 376 |
| 임치영 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | 1.73 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 16.7% | 0.0% | 55 | 35 |