2008 두산 2위 · 70승 56패 0무 (.556)
2008년 두산은 KBO 정규시즌 126경기에서 70승 56패 0무(승률 .556)로 2위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 김현수(6.08, 타율 .357 9홈런), 투수 WAR 1위: 김태영(2.59, 평균자책점 2.4).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김현수 | 좌익수 | 6.08 | 126 | 558 | 470 | 83 | 168 | 34 | 5 | 9 | 89 | 13 | 8 | 80 | 40 | .357 | .454 | .509 | .963 | .379 | 50 | .152 | .376 | 14.3% | 7.2% | .450 | 176 |
| 고영민 | 2루수 | 3.71 | 126 | 528 | 427 | 84 | 114 | 15 | 3 | 9 | 70 | 39 | 9 | 74 | 109 | .267 | .388 | .379 | .767 | .311 | 29 | .112 | .333 | 14.0% | 20.6% | .371 | 120 |
| 이종욱 | 중견수 | 2.95 | 122 | 522 | 458 | 98 | 138 | 14 | 5 | 0 | 28 | 47 | 8 | 52 | 53 | .301 | .376 | .354 | .730 | .239 | 34 | .053 | .339 | 10.0% | 10.2% | .350 | 106 |
| 홍성흔 | 포수 | 3.00 | 114 | 460 | 423 | 45 | 140 | 19 | 2 | 8 | 63 | 8 | 1 | 25 | 35 | .331 | .370 | .442 | .812 | .309 | 37 | .111 | .343 | 5.4% | 7.6% | .376 | 124 |
| 김동주 | 3루수 | 4.64 | 109 | 451 | 363 | 55 | 112 | 12 | 2 | 18 | 104 | 2 | 2 | 63 | 54 | .309 | .415 | .501 | .916 | .346 | 30 | .192 | .309 | 14.0% | 12.0% | .420 | 155 |
| 채상병 | 포수 | 0.25 | 112 | 369 | 339 | 33 | 73 | 13 | 4 | 5 | 42 | 0 | 0 | 13 | 53 | .215 | .260 | .322 | .582 | .247 | 16 | .107 | .241 | 3.5% | 14.4% | .274 | 52 |
| 오재원 | 1루수 | -0.41 | 117 | 311 | 282 | 45 | 70 | 10 | 3 | 0 | 28 | 28 | 7 | 17 | 62 | .248 | .305 | .305 | .610 | .218 | 16 | .057 | .315 | 5.5% | 19.9% | .294 | 66 |
| 유재웅 | 우익수 | 0.17 | 104 | 293 | 261 | 24 | 72 | 10 | 0 | 4 | 32 | 1 | 4 | 26 | 49 | .276 | .339 | .360 | .699 | .270 | 15 | .084 | .321 | 8.9% | 16.7% | .329 | 91 |
| 김재호 | 유격수 | 1.00 | 112 | 292 | 261 | 48 | 65 | 8 | 5 | 1 | 21 | 12 | 3 | 25 | 33 | .249 | .318 | .330 | .648 | .194 | 12 | .081 | .281 | 8.6% | 11.3% | .311 | 78 |
| 이성열 | 우익수 | -0.42 | 84 | 254 | 216 | 23 | 47 | 7 | 2 | 1 | 29 | 8 | 4 | 26 | 72 | .218 | .328 | .282 | .610 | .250 | 12 | .064 | .319 | 10.2% | 28.3% | .301 | 71 |
| 이대수 | 유격수 | 1.24 | 90 | 237 | 213 | 22 | 60 | 9 | 3 | 2 | 23 | 2 | 4 | 16 | 28 | .282 | .345 | .380 | .725 | .256 | 16 | .098 | .315 | 6.8% | 11.8% | .345 | 102 |
| 최준석 | 1루수 | -0.14 | 67 | 195 | 169 | 16 | 38 | 5 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 23 | 46 | .225 | .318 | .361 | .679 | .277 | 7 | .136 | .269 | 11.8% | 23.6% | .321 | 85 |
| 안경현 | 1루수 | -0.11 | 51 | 134 | 113 | 9 | 29 | 5 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 14 | 16 | .257 | .353 | .327 | .680 | .159 | 6 | .070 | .286 | 10.4% | 11.9% | .329 | 91 |
| 정원석 | 1루수 | -0.99 | 90 | 114 | 107 | 23 | 24 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 27 | .224 | .263 | .308 | .571 | .269 | 1 | .084 | .278 | 1.8% | 23.7% | .272 | 51 |
| 최승환 | 포수 | 0.38 | 63 | 109 | 100 | 7 | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 8 | 18 | .210 | .266 | .310 | .576 | .240 | 4 | .100 | .244 | 7.3% | 16.5% | .274 | 52 |
| 민병헌 | 우익수 | -0.85 | 87 | 101 | 93 | 26 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 18 | .194 | .250 | .215 | .465 | .067 | 1 | .021 | .240 | 5.9% | 17.8% | .230 | 21 |
| 전상렬 | 우익수 | -0.45 | 59 | 79 | 71 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 3 | 7 | 15 | .197 | .269 | .268 | .537 | .227 | 2 | .071 | .236 | 8.9% | 19.0% | .262 | 44 |
| 김재환 | 포수 | -0.25 | 14 | 21 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .143 | .143 | .143 | .286 | .143 | 0 | .000 | .200 | 0.0% | 28.6% | .135 | -46 |
| 최주환 | 2루수 | 0.13 | 16 | 16 | 15 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | .267 | .313 | .533 | .846 | .286 | 0 | .266 | .364 | 6.2% | 25.0% | .382 | 128 |
| 김진수 | 포수 | -0.02 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 33.3% | .000 | -141 |
| 이재우 | 지명타자 | -0.08 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -141 |
| 금민철 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김강률 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김덕윤 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김태영 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 레이어 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 박민석 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이경환 | 포수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 이용찬 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이원재 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이혜천 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 임태훈 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 정재훈 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 진야곱 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 최재훈 | 포수 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 랜들 | 1.35 | 29 | 9 | 9 | 0 | 0 | 150 2/3 | 171 | 15 | 49 | 101 | 75 | 4.48 | 1.46 | 4.23 | 6.03 | 2.93 | 0.90 | 15.2% | 7.4% | 92 | 103 |
| 김명제 | 0.46 | 22 | 7 | 3 | 0 | 1 | 111 | 100 | 13 | 33 | 59 | 47 | 3.81 | 1.20 | 4.62 | 4.78 | 2.68 | 1.05 | 12.6% | 7.1% | 108 | 112 |
| 이혜천 | 0.15 | 34 | 7 | 5 | 0 | 0 | 109 1/3 | 110 | 14 | 43 | 83 | 57 | 4.69 | 1.40 | 4.84 | 6.83 | 3.54 | 1.15 | 17.2% | 8.9% | 88 | 117 |
| 김선우 | 2.03 | 21 | 6 | 7 | 0 | 0 | 101 2/3 | 126 | 3 | 23 | 46 | 48 | 4.25 | 1.47 | 3.35 | 4.07 | 2.04 | 0.27 | 10.3% | 5.1% | 97 | 81 |
| 이재우 | 2.27 | 65 | 11 | 3 | 2 | 17 | 87 1/3 | 54 | 2 | 28 | 68 | 15 | 1.55 | 0.94 | 2.86 | 7.01 | 2.89 | 0.21 | 19.4% | 8.0% | 266 | 69 |
| 임태훈 | 2.06 | 57 | 6 | 5 | 6 | 14 | 87 | 69 | 6 | 28 | 83 | 33 | 3.41 | 1.11 | 3.05 | 8.59 | 2.90 | 0.62 | 23.4% | 7.9% | 121 | 74 |
| 김태영 | 2.59 | 44 | 6 | 2 | 0 | 0 | 86 1/3 | 65 | 5 | 11 | 82 | 23 | 2.40 | 0.88 | 2.54 | 8.55 | 1.15 | 0.52 | 24.7% | 3.3% | 172 | 61 |
| 이승학 | 0.23 | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 59 2/3 | 75 | 6 | 18 | 25 | 33 | 4.98 | 1.56 | 4.64 | 3.77 | 2.72 | 0.91 | 9.3% | 6.7% | 83 | 112 |
| 금민철 | 1.15 | 44 | 2 | 0 | 0 | 3 | 59 1/3 | 54 | 1 | 29 | 49 | 15 | 2.28 | 1.40 | 3.40 | 7.43 | 4.40 | 0.15 | 19.8% | 11.7% | 181 | 82 |
| 정재훈 | 1.16 | 42 | 3 | 3 | 18 | 0 | 53 | 44 | 2 | 16 | 39 | 19 | 3.23 | 1.13 | 3.20 | 6.62 | 2.72 | 0.34 | 17.6% | 7.2% | 128 | 78 |
| 이원재 | 0.27 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 48 | 57 | 2 | 24 | 23 | 37 | 6.94 | 1.69 | 4.49 | 4.31 | 4.50 | 0.38 | 10.3% | 10.8% | 59 | 109 |
| 레이어 | 0.79 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 49 | 0 | 10 | 20 | 22 | 5.66 | 1.69 | 3.13 | 5.14 | 2.57 | 0.00 | 12.4% | 6.2% | 73 | 76 |
| 진야곱 | 0.25 | 33 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32 1/3 | 27 | 1 | 20 | 19 | 16 | 4.45 | 1.45 | 4.34 | 5.29 | 5.57 | 0.28 | 13.6% | 14.3% | 93 | 105 |
| 레스 | 0.31 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 2/3 | 36 | 2 | 13 | 21 | 10 | 2.84 | 1.55 | 4.17 | 5.97 | 3.69 | 0.57 | 15.2% | 9.4% | 145 | 101 |
| 박민석 | 0.49 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 2/3 | 18 | 1 | 8 | 24 | 5 | 1.63 | 0.94 | 3.52 | 7.81 | 2.60 | 0.33 | 21.2% | 7.1% | 253 | 85 |
| 이용찬 | 0.39 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1.23 | 0.61 | 2.82 | 7.36 | 1.23 | 0.61 | 23.5% | 3.9% | 335 | 68 |
| 노경은 | 0.14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 12 | 0 | 5 | 7 | 6 | 6.23 | 1.96 | 3.62 | 7.27 | 5.19 | 0.00 | 16.3% | 11.6% | 66 | 88 |
| 고창성 | 0.02 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.45 | 2.18 | 4.52 | 4.91 | 7.36 | 0.00 | 10.5% | 15.8% | 168 | 110 |
| 서동환 | -0.18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9.00 | 2.33 | 9.83 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 6.2% | 18.8% | 46 | 238 |
| 이윤학 | 0.03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12.00 | 1.67 | 4.16 | 9.00 | 6.00 | 0.00 | 20.0% | 13.3% | 34 | 101 |
| 원용묵 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.50 | 1.50 | 3.66 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 12.5% | 12.5% | 92 | 89 |
| 김덕윤 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5.40 | 1.80 | -0.44 | 16.20 | 0.00 | 0.00 | 37.5% | 0.0% | 76 | -11 |
| 김강률 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 36.00 | 4.00 | 4.16 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 14.3% | 14.3% | 11 | 101 |