최준석
- 포지션
- 내야수 (우투우타)
- 생년월일
- 1983-02-15
- 신장/체중
- 187cm / 130kg
- 경력
- 칠성초-포철중-포철공고-(영남사이버대)-롯데-두산-롯데
- 지명
- 01 롯데 2차 6라운드 49순위
- KBO 경력
- 2002–2018 (16시즌)
22.38
통산 WAR
최준석(1983년 2월 15일생)은 롯데, 두산, NC에서 뛴 KBO 리그 내야수·우투우타로, 2002년부터 2018년까지 16시즌 동안 기록을 남겼다. 타자로 통산 1564경기 타율 .275, 201홈런, 881타점, 10도루(OPS .815)의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 22.38, 최고 시즌은 2015년(롯데, WAR 5.20).
타격
| 연도 | 팀 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 롯데 | 포수 | 0.02 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 | 0 | .000 | .333 | 0.0% | 0.0% | .298 | 80 |
| 2004 | 롯데 | 포수 | 0.14 | 10 | 20 | 19 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .211 | .250 | .526 | .776 | .000 | 0 | .315 | .125 | 0.0% | 5.0% | .345 | 107 |
| 2005 | 롯데 | 1루수 | 0.46 | 100 | 309 | 280 | 19 | 69 | 8 | 0 | 8 | 42 | 4 | 1 | 24 | 58 | .246 | .312 | .361 | .673 | .264 | 18 | .115 | .284 | 7.8% | 18.8% | .312 | 86 |
| 2006 | 두산 | 1루수 | 1.29 | 109 | 355 | 315 | 28 | 79 | 11 | 0 | 11 | 47 | 1 | 1 | 34 | 67 | .251 | .329 | .390 | .719 | .281 | 19 | .139 | .286 | 9.6% | 18.9% | .336 | 113 |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 1.98 | 121 | 451 | 386 | 48 | 94 | 20 | 2 | 16 | 75 | 1 | 0 | 51 | 95 | .244 | .330 | .430 | .760 | .279 | 23 | .186 | .277 | 11.3% | 21.1% | .350 | 114 |
| 2008 | 두산 | 1루수 | -0.14 | 67 | 195 | 169 | 16 | 38 | 5 | 0 | 6 | 23 | 1 | 0 | 23 | 46 | .225 | .318 | .361 | .679 | .277 | 7 | .136 | .269 | 11.8% | 23.6% | .321 | 85 |
| 2009 | 두산 | 1루수 | 1.80 | 116 | 417 | 361 | 49 | 109 | 11 | 0 | 17 | 94 | 1 | 0 | 49 | 77 | .302 | .386 | .474 | .860 | .395 | 28 | .172 | .339 | 11.8% | 18.5% | .390 | 120 |
| 2010 | 두산 | 1루수 | 3.13 | 127 | 482 | 424 | 63 | 136 | 26 | 1 | 22 | 82 | 0 | 5 | 50 | 83 | .321 | .397 | .542 | .939 | .342 | 38 | .221 | .355 | 10.4% | 17.2% | .424 | 147 |
| 2011 | 두산 | 1루수 | 1.65 | 124 | 485 | 421 | 49 | 114 | 26 | 0 | 15 | 75 | 0 | 1 | 56 | 104 | .271 | .354 | .439 | .793 | .263 | 25 | .168 | .322 | 11.5% | 21.4% | .370 | 118 |
| 2012 | 두산 | 1루수 | 0.27 | 89 | 278 | 248 | 15 | 62 | 3 | 1 | 6 | 30 | 1 | 0 | 25 | 47 | .250 | .322 | .343 | .665 | .306 | 10 | .093 | .286 | 9.0% | 16.9% | .322 | 91 |
| 2013 | 두산 | 1루수 | 0.64 | 100 | 263 | 222 | 22 | 60 | 8 | 0 | 7 | 36 | 0 | 0 | 39 | 47 | .270 | .376 | .401 | .777 | .258 | 12 | .131 | .312 | 14.8% | 17.9% | .370 | 114 |
| 2014 | 롯데 | 1루수 | 2.77 | 121 | 460 | 371 | 54 | 106 | 13 | 0 | 23 | 90 | 1 | 0 | 81 | 88 | .286 | .411 | .507 | .918 | .300 | 25 | .221 | .312 | 17.6% | 19.1% | .410 | 127 |
| 2015 | 롯데 | 1루수 | 5.20 | 144 | 618 | 507 | 78 | 155 | 18 | 1 | 31 | 109 | 0 | 0 | 108 | 134 | .306 | .428 | .529 | .957 | .340 | 38 | .223 | .362 | 17.5% | 21.7% | .429 | 146 |
| 2016 | 롯데 | 1루수 | 1.74 | 116 | 396 | 325 | 49 | 85 | 10 | 0 | 19 | 70 | 0 | 0 | 64 | 102 | .262 | .384 | .468 | .852 | .263 | 21 | .206 | .317 | 16.2% | 25.8% | .386 | 113 |
| 2017 | 롯데 | 1루수 | 1.38 | 125 | 464 | 409 | 43 | 119 | 15 | 0 | 14 | 82 | 0 | 0 | 49 | 89 | .291 | .364 | .430 | .794 | .328 | 32 | .139 | .338 | 10.6% | 19.2% | .357 | 102 |
| 2018 | NC | 1루수 | 0.05 | 93 | 179 | 153 | 7 | 39 | 3 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 24 | 41 | .255 | .352 | .353 | .705 | .300 | 4 | .098 | .318 | 13.4% | 22.9% | .321 | 80 |
| 통산 | 22.38 | 1564 | 5375 | 4613 | 543 | 1270 | 177 | 5 | 201 | 881 | 10 | 8 | 677 | 1079 | .275 | .368 | .447 | .815 | - | - | .171 | .317 | 12.6% | 20.1% | .373 | 116 | ||
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 롯데 | 포수 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2004 | 롯데 | 포수 | 6 | 3 | 37 | 44 | 0 | 1 | 0 | .978 | 0 | 4 | 0 | 0.0 |
| 2005 | 롯데 | 1루수 | 9 | 1 | 20 | 23 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2005 | 롯데 | 포수 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 1루수 | 43 | 31 | 227 1/3 | 198 | 8 | 2 | 22 | .990 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2006 | 두산 | 우익수 | 7 | 6 | 45 2/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2007 | 두산 | 1루수 | 34 | 22 | 162 2/3 | 152 | 18 | 0 | 15 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2008 | 두산 | 1루수 | 47 | 41 | 275 1/3 | 261 | 22 | 0 | 25 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2009 | 두산 | 1루수 | 54 | 49 | 362 1/3 | 362 | 27 | 5 | 37 | .987 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2010 | 두산 | 1루수 | 104 | 103 | 756 1/3 | 770 | 75 | 2 | 68 | .998 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2011 | 두산 | 1루수 | 105 | 101 | 804 | 766 | 58 | 1 | 78 | .999 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2012 | 두산 | 1루수 | 43 | 41 | 327 | 307 | 22 | 3 | 27 | .991 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2013 | 두산 | 1루수 | 66 | 57 | 406 | 389 | 31 | 1 | 45 | .998 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 1루수 | 7 | 5 | 41 | 33 | 4 | 0 | 6 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2014 | 롯데 | 포수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 100.0 |
| 2015 | 롯데 | 1루수 | 6 | 5 | 35 2/3 | 29 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | 롯데 | 1루수 | 5 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | 롯데 | 1루수 | 20 | 18 | 143 | 134 | 9 | 1 | 11 | .993 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | NC | 1루수 | 3 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…