2026-10-14 경기
두산
1 : 4
LG
- 결승타
- 오스틴(1회 1사 1루서 좌월 홈런)
- 홈런
- 오스틴1호(1회2점 곽빈)
- 2루타
- 구본혁(2회) 양의지(7회)
- 실책
- 안재석(2회) 김기연(8회)
- 도루
- 박찬호(1회) 조수행(6회) 류승민(7회) 강승호(7회)
- 주루사
- 김민석(2회) 이영빈(8회)
- 폭투
- 김택연(7회) 이영하2(8회)
- 심판
- 송수근 김성철 문동균 김태완
박스스코어 보기
두산
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박찬호 | 유 | 중안유땅중비투희번 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 안재석 | 三 | 2땅3땅중비4구 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 세베리노 | 一 | 좌비삼진중안삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 양의지 | 지 | 삼진중비우2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 류승민 | 주지 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 김민석 | 좌 | 유안1땅삼진투땅 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 강승호 | 二 | 중비3땅사구우비 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 정수빈 | 중 | 3직삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 양석환 | 타 | 중희비 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 김대한 | 우 | 중비 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 윤준호 | 포 | 유비유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 박지훈 | 타 | 2땅 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 김기연 | 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 조수행 | 우중 | 중비4구4구 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 곽빈 선발 | 패 | 6 | 26 | 102 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 |
| 타카다 | 0 1/3 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 김택연 | 0 1/3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 잭로그 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 이영하 | 1 | 6 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
LG
| 타순 | 타자 | 포지션 | 타석 결과 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍창기 | 우 | 사구삼진1땅2비삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 박해민 | 중 | 1땅삼진삼진중안4구 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 오스틴 | 지 | 좌홈삼진삼진삼진 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 문정빈 | 一 | 삼진3땅우중안4구 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 문보경 | 三 | 4구4구좌비유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 송찬의 | 좌 | 유비삼진삼진중안 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 최원영 | 주좌 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 구본혁 | 유 | 좌중21파유땅투희번 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 박동원 | 포 | 4구삼진삼진중안 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | 신민재 | 二 | 3실우비좌안3안 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 이영빈 | 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 투수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카라스코 선발 | 승 | 6 | 22 | 84 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 케네디 | 홀드 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 김진수 | 홀드 | 0 1/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 이우찬 | 홀드 | 0 2/3 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 김강률 | 세 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
박스스코어는 KBO 사이트가 제공하는 2001년부터 있음. 타석 결과에서 빨간색은 안타, 파란색은 볼넷·사구.