2023 LG 1위 · 86승 56패 2무 (.606)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍창기 | 우익수 | 4.73 | 141 | 643 | 524 | 109 | 174 | 35 | 2 | 1 | 65 | 23 | 23 | 88 | 83 | .332 | .444 | .412 | .856 | .080 | .388 | 13.7% | 12.9% | .410 | 150 |
| 오스틴 | 1루수 | 4.38 | 139 | 583 | 520 | 87 | 163 | 29 | 4 | 23 | 95 | 7 | 3 | 53 | 75 | .313 | .376 | .517 | .893 | .204 | .326 | 9.1% | 12.9% | .411 | 150 |
| 박해민 | 중견수 | 2.14 | 144 | 558 | 485 | 80 | 138 | 14 | 2 | 6 | 59 | 26 | 12 | 45 | 74 | .285 | .348 | .359 | .707 | .074 | .325 | 8.1% | 13.3% | .339 | 101 |
| 김현수 | 좌익수 | 2.22 | 133 | 556 | 488 | 53 | 143 | 22 | 2 | 6 | 88 | 2 | 1 | 58 | 53 | .293 | .364 | .383 | .747 | .090 | .314 | 10.4% | 9.5% | .353 | 110 |
| 문보경 | 3루수 | 3.95 | 131 | 542 | 469 | 77 | 141 | 29 | 5 | 10 | 72 | 9 | 8 | 58 | 83 | .301 | .377 | .448 | .825 | .147 | .345 | 10.7% | 15.3% | .386 | 133 |
| 문성주 | 좌익수 | 2.24 | 136 | 534 | 449 | 77 | 132 | 21 | 4 | 2 | 57 | 24 | 14 | 67 | 34 | .294 | .392 | .372 | .764 | .078 | .312 | 12.5% | 6.4% | .369 | 121 |
| 오지환 | 유격수 | 3.49 | 126 | 502 | 422 | 65 | 113 | 24 | 3 | 8 | 62 | 16 | 7 | 64 | 82 | .268 | .371 | .396 | .767 | .128 | .312 | 12.7% | 16.3% | .367 | 120 |
| 박동원 | 포수 | 3.51 | 130 | 481 | 409 | 54 | 102 | 17 | 1 | 20 | 75 | 0 | 1 | 49 | 90 | .249 | .334 | .443 | .777 | .194 | .267 | 10.2% | 18.7% | .360 | 115 |
| 신민재 | 2루수 | 0.65 | 122 | 331 | 282 | 47 | 78 | 5 | 2 | 0 | 28 | 37 | 17 | 29 | 34 | .277 | .344 | .309 | .653 | .032 | .312 | 8.8% | 10.3% | .317 | 85 |
| 김민성 | 2루수 | 0.95 | 112 | 316 | 273 | 34 | 68 | 11 | 0 | 8 | 41 | 2 | 1 | 25 | 58 | .249 | .326 | .377 | .703 | .128 | .287 | 7.9% | 18.4% | .336 | 98 |
| 이재원 | 좌익수 | -0.16 | 57 | 129 | 112 | 15 | 24 | 5 | 0 | 4 | 18 | 4 | 2 | 12 | 40 | .214 | .295 | .366 | .661 | .152 | .282 | 9.3% | 31.0% | .306 | 77 |
| 서건창 | 2루수 | -0.41 | 44 | 126 | 110 | 14 | 22 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 3 | 10 | 14 | .200 | .260 | .282 | .542 | .082 | .222 | 7.9% | 11.1% | .258 | 45 |
| 정주현 | 1루수 | -0.29 | 89 | 101 | 88 | 17 | 24 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 5 | 9 | 16 | .273 | .337 | .330 | .667 | .057 | .319 | 8.9% | 15.8% | .321 | 88 |
| 허도환 | 포수 | 0.13 | 47 | 81 | 64 | 8 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 20 | .141 | .243 | .281 | .524 | .140 | .163 | 3.7% | 24.7% | .259 | 45 |
| 손호영 | 유격수 | -0.19 | 27 | 45 | 44 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 12 | .205 | .222 | .273 | .495 | .068 | .258 | 2.2% | 26.7% | .235 | 28 |
| 김기연 | 포수 | -0.10 | 28 | 40 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | .118 | .231 | .118 | .349 | .000 | .167 | 12.5% | 25.0% | .192 | -2 |
| 김범석 | 1루수 | -0.32 | 10 | 29 | 27 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .111 | .138 | .259 | .397 | .148 | .091 | 3.4% | 17.2% | .182 | -9 |
| 안익훈 | 우익수 | 0.01 | 11 | 23 | 22 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .348 | .364 | .712 | .046 | .350 | 0.0% | 8.7% | .340 | 101 |
| 송찬의 | 1루수 | -0.21 | 19 | 22 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | .056 | .227 | .111 | .338 | .055 | .083 | 18.2% | 27.3% | .195 | 1 |
| 최승민 | 중견수 | -0.21 | 38 | 15 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | .071 | .133 | .071 | .204 | .000 | .100 | 6.7% | 26.7% | .112 | -57 |
| 김주성 | 유격수 | 0.07 | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .200 | .429 | .200 | .629 | .000 | .333 | 14.3% | 28.6% | .350 | 108 |
| 이천웅 | 좌익수 | 0.15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .000 | 1.000 | 0.0% | 0.0% | .948 | 523 |
| 송대현 | 유격수 | -0.06 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 66.7% | .000 | -135 |
| 전준호 | 포수 | -0.01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -135 |
| 고우석 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김대현 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박명근 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 오석주 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이정용 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최동환 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 켈리 | 3.37 | 30 | 10 | 7 | 0 | 0 | 178 2/3 | 183 | 10 | 39 | 129 | 76 | 3.83 | 1.24 | 3.46 | 6.50 | 1.96 | 0.50 | 17.3% | 5.2% | 108 | 84 |
| 최원태 | 1.90 | 26 | 9 | 7 | 0 | 0 | 146 2/3 | 149 | 12 | 46 | 118 | 70 | 4.30 | 1.33 | 3.94 | 7.24 | 2.82 | 0.74 | 18.7% | 7.3% | 96 | 95 |
| 임찬규 | 1.55 | 30 | 14 | 3 | 0 | 1 | 144 2/3 | 142 | 10 | 54 | 103 | 55 | 3.42 | 1.35 | 4.12 | 6.41 | 3.36 | 0.62 | 16.3% | 8.5% | 121 | 99 |
| 플럿코 | 2.84 | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 123 1/3 | 115 | 5 | 31 | 101 | 33 | 2.41 | 1.18 | 3.13 | 7.37 | 2.26 | 0.36 | 19.8% | 6.1% | 172 | 76 |
| 이정용 | 1.31 | 37 | 7 | 2 | 3 | 1 | 86 2/3 | 100 | 5 | 19 | 50 | 40 | 4.15 | 1.37 | 3.77 | 5.19 | 1.97 | 0.52 | 13.1% | 5.0% | 100 | 91 |
| 김윤식 | 0.78 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 74 2/3 | 86 | 4 | 25 | 42 | 35 | 4.22 | 1.49 | 4.14 | 5.06 | 3.01 | 0.48 | 13.1% | 7.8% | 98 | 100 |
| 김진성 | 0.80 | 80 | 5 | 1 | 4 | 21 | 70 1/3 | 41 | 8 | 26 | 69 | 17 | 2.18 | 0.95 | 4.07 | 8.83 | 3.33 | 1.02 | 25.6% | 9.6% | 190 | 98 |
| 유영찬 | 0.34 | 67 | 6 | 3 | 1 | 12 | 68 | 55 | 4 | 40 | 55 | 26 | 3.44 | 1.40 | 4.57 | 7.28 | 5.29 | 0.53 | 18.0% | 13.1% | 121 | 110 |
| 이지강 | 0.22 | 22 | 2 | 5 | 0 | 2 | 68 | 60 | 4 | 28 | 38 | 30 | 3.97 | 1.29 | 4.72 | 5.03 | 3.71 | 0.53 | 12.7% | 9.4% | 104 | 114 |
| 함덕주 | 1.52 | 57 | 4 | 0 | 4 | 16 | 55 2/3 | 32 | 1 | 22 | 59 | 10 | 1.62 | 0.97 | 2.80 | 9.54 | 3.56 | 0.16 | 26.6% | 9.9% | 256 | 67 |
| 정우영 | 0.69 | 60 | 5 | 6 | 0 | 11 | 51 2/3 | 63 | 1 | 17 | 41 | 27 | 4.70 | 1.55 | 3.91 | 7.14 | 2.96 | 0.17 | 16.7% | 6.9% | 88 | 94 |
| 박명근 | 0.13 | 57 | 4 | 3 | 5 | 9 | 51 1/3 | 49 | 4 | 28 | 40 | 29 | 5.08 | 1.50 | 4.77 | 7.01 | 4.91 | 0.70 | 16.9% | 11.9% | 82 | 115 |
| 고우석 | 1.06 | 44 | 3 | 8 | 15 | 0 | 44 | 38 | 2 | 22 | 59 | 18 | 3.68 | 1.36 | 3.06 | 12.07 | 4.50 | 0.41 | 31.1% | 11.6% | 113 | 74 |
| 최동환 | 0.47 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 1/3 | 42 | 1 | 17 | 20 | 15 | 3.19 | 1.39 | 4.08 | 4.25 | 3.61 | 0.21 | 10.6% | 9.0% | 130 | 98 |
| 백승현 | 0.55 | 42 | 2 | 0 | 3 | 11 | 40 | 28 | 2 | 18 | 30 | 7 | 1.58 | 1.15 | 3.87 | 6.75 | 4.05 | 0.45 | 18.5% | 11.1% | 263 | 93 |
| 이우찬 | 0.57 | 38 | 1 | 3 | 0 | 5 | 38 1/3 | 35 | 1 | 18 | 30 | 15 | 3.52 | 1.38 | 3.78 | 7.04 | 4.23 | 0.23 | 19.1% | 11.5% | 118 | 91 |
| 강효종 | 0.08 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 2/3 | 25 | 1 | 12 | 14 | 15 | 6.23 | 1.71 | 4.69 | 5.82 | 4.98 | 0.42 | 13.6% | 11.7% | 67 | 113 |
| 이민호 | 0.01 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 2/3 | 22 | 1 | 10 | 7 | 11 | 5.03 | 1.63 | 4.92 | 3.20 | 4.58 | 0.46 | 7.7% | 11.0% | 82 | 119 |
| 진해수 | -0.12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 2/3 | 18 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3.68 | 1.91 | 5.62 | 7.36 | 6.14 | 1.23 | 16.7% | 13.9% | 113 | 136 |
| 이상영 | -0.10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3.27 | 1.82 | 5.72 | 3.27 | 6.55 | 0.00 | 7.4% | 14.8% | 127 | 138 |
| 오석주 | 0.03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 3 | 11 | 7 | 6.30 | 1.50 | 4.74 | 9.90 | 2.70 | 1.80 | 25.0% | 6.8% | 66 | 114 |
| 손주영 | 0.07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 12 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5.19 | 2.08 | 4.37 | 5.19 | 6.23 | 0.00 | 10.9% | 13.0% | 80 | 105 |
| 이상규 | 0.11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 7 | 0 | 5 | 6 | 2 | 2.35 | 1.57 | 3.83 | 7.04 | 5.87 | 0.00 | 17.6% | 14.7% | 177 | 92 |
| 송은범 | 0.01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2.45 | 2.45 | 4.81 | 4.91 | 7.36 | 0.00 | 11.8% | 17.6% | 169 | 116 |
| 윤호솔 | 0.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2.45 | 1.64 | 3.72 | 9.82 | 7.36 | 0.00 | 23.5% | 17.6% | 169 | 90 |
| 김대현 | -0.14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10.80 | 3.00 | 8.24 | 8.10 | 5.40 | 2.70 | 13.6% | 9.1% | 38 | 199 |
| 최성훈 | 0.07 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15.00 | 2.67 | 3.11 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 11.8% | 5.9% | 28 | 75 |
| 송승기 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 6.44 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0% | 20.0% | - | 155 |
| 성동현 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | 4.44 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 16.7% | 16.7% | 46 | 107 |
| 배재준 | -0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 3.00 | 6.44 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.0% | 16.7% | 23 | 155 |
| 김영준 | -0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27.00 | 6.00 | 12.44 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | 15 | 300 |