2018 LG 8위 · 68승 75패 1무 (.476)
2018년 LG는 KBO 정규시즌 144경기에서 68승 75패 1무(승률 .476)로 8위를 했다. 팀 내 타자 WAR 1위: 김현수(3.42, 타율 .362 20홈런), 투수 WAR 1위: 소사(5.22, 평균자책점 3.52).
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 오지환 | 유격수 | 1.50 | 144 | 617 | 533 | 93 | 148 | 26 | 2 | 11 | 71 | 10 | 5 | 59 | 146 | .278 | .354 | .396 | .750 | .357 | 40 | .118 | .359 | 9.6% | 23.7% | .333 | 88 |
| 박용택 | 좌익수 | 2.03 | 134 | 583 | 524 | 89 | 159 | 38 | 1 | 15 | 76 | 3 | 3 | 47 | 107 | .303 | .362 | .466 | .828 | .285 | 48 | .163 | .352 | 8.1% | 18.4% | .363 | 106 |
| 채은성 | 우익수 | 3.20 | 139 | 578 | 529 | 78 | 175 | 36 | 2 | 25 | 119 | 3 | 1 | 35 | 97 | .331 | .379 | .548 | .927 | .362 | 54 | .217 | .364 | 6.1% | 16.8% | .402 | 130 |
| 양석환 | 3루수 | 0.54 | 140 | 519 | 483 | 53 | 127 | 27 | 0 | 22 | 82 | 2 | 2 | 24 | 81 | .263 | .303 | .455 | .758 | .310 | 32 | .192 | .273 | 4.6% | 15.6% | .331 | 86 |
| 김현수 | 좌익수 | 3.42 | 117 | 511 | 453 | 95 | 164 | 39 | 2 | 20 | 101 | 1 | 3 | 47 | 61 | .362 | .415 | .589 | 1.004 | .419 | 48 | .227 | .377 | 9.2% | 11.9% | .428 | 146 |
| 이형종 | 중견수 | 2.12 | 118 | 485 | 437 | 83 | 138 | 27 | 0 | 13 | 42 | 6 | 4 | 31 | 82 | .316 | .377 | .467 | .844 | .292 | 37 | .151 | .365 | 6.4% | 16.9% | .374 | 113 |
| 유강남 | 포수 | 3.07 | 132 | 465 | 425 | 53 | 126 | 33 | 0 | 19 | 66 | 0 | 0 | 28 | 80 | .296 | .352 | .508 | .860 | .282 | 37 | .212 | .327 | 6.0% | 17.2% | .375 | 114 |
| 이천웅 | 좌익수 | 1.30 | 112 | 405 | 359 | 61 | 122 | 22 | 3 | 2 | 39 | 10 | 10 | 39 | 48 | .340 | .407 | .435 | .842 | .319 | 33 | .095 | .386 | 9.6% | 11.9% | .373 | 113 |
| 정주현 | 2루수 | 0.33 | 115 | 339 | 303 | 48 | 79 | 14 | 2 | 6 | 31 | 18 | 3 | 27 | 68 | .261 | .324 | .380 | .704 | .277 | 23 | .119 | .317 | 8.0% | 20.1% | .314 | 76 |
| 가르시아 | 3루수 | 1.32 | 50 | 206 | 183 | 27 | 62 | 9 | 0 | 8 | 34 | 5 | 0 | 9 | 25 | .339 | .383 | .519 | .902 | .263 | 16 | .180 | .346 | 4.4% | 12.1% | .391 | 123 |
| 김용의 | 1루수 | -1.48 | 114 | 185 | 159 | 28 | 37 | 2 | 0 | 0 | 13 | 10 | 1 | 16 | 32 | .233 | .298 | .245 | .543 | .214 | 7 | .012 | .285 | 8.6% | 17.3% | .250 | 36 |
| 안익훈 | 중견수 | -0.72 | 62 | 135 | 123 | 13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 8 | 12 | .220 | .271 | .252 | .523 | .200 | 5 | .032 | .241 | 5.9% | 8.9% | .240 | 30 |
| 정상호 | 포수 | 0.06 | 70 | 128 | 112 | 11 | 25 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 35 | .223 | .304 | .286 | .590 | .171 | 7 | .063 | .316 | 6.2% | 27.3% | .274 | 51 |
| 임훈 | 좌익수 | -0.44 | 54 | 88 | 83 | 10 | 19 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 15 | .229 | .256 | .337 | .593 | .167 | 3 | .108 | .258 | 3.4% | 17.0% | .263 | 44 |
| 서상우 | 1루수 | 0.08 | 51 | 84 | 69 | 10 | 20 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 12 | 18 | .290 | .393 | .377 | .770 | .333 | 2 | .087 | .353 | 14.3% | 21.4% | .349 | 97 |
| 윤진호 | 3루수 | -0.13 | 102 | 61 | 53 | 13 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 14 | .208 | .263 | .264 | .527 | .167 | 0 | .056 | .282 | 3.3% | 23.0% | .242 | 31 |
| 박지규 | 2루수 | -0.32 | 26 | 53 | 47 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | .170 | .216 | .277 | .493 | .182 | 2 | .107 | .233 | 5.7% | 32.1% | .219 | 18 |
| 김재율 | 1루수 | -0.22 | 25 | 41 | 36 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | .222 | .317 | .306 | .623 | .400 | 0 | .084 | .296 | 7.3% | 22.0% | .288 | 60 |
| 홍창기 | 좌익수 | -0.05 | 12 | 25 | 18 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | .167 | .400 | .278 | .678 | .000 | 0 | .111 | .300 | 28.0% | 32.0% | .331 | 87 |
| 윤형준 | 1루수 | -0.23 | 11 | 23 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | .217 | .217 | .261 | .478 | .500 | 1 | .044 | .357 | 0.0% | 39.1% | .211 | 12 |
| 백승현 | 유격수 | -0.04 | 5 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | 1.000 | 0 | .000 | .400 | 0.0% | 37.5% | .223 | 20 |
| 양원혁 | 2루수 | 0.05 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | .000 | 0 | .000 | .400 | 16.7% | 0.0% | .413 | 137 |
| 문선재 | 좌익수 | -0.08 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .167 | .167 | .334 | .000 | 0 | .000 | .333 | 0.0% | 50.0% | .149 | -26 |
| 문성주 | 중견수 | 0.00 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .666 | .000 | 0 | .000 | .500 | 0.0% | 33.3% | .298 | 66 |
| 장시윤 | 3루수 | -0.05 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -118 |
| 김기연 | 포수 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소사 | 5.22 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 181 1/3 | 192 | 16 | 28 | 181 | 71 | 3.52 | 1.21 | 3.50 | 8.98 | 1.39 | 0.79 | 23.8% | 3.7% | 148 | 67 |
| 윌슨 | 4.66 | 26 | 9 | 4 | 0 | 0 | 170 | 158 | 11 | 35 | 149 | 58 | 3.07 | 1.14 | 3.63 | 7.89 | 1.85 | 0.58 | 21.6% | 5.1% | 169 | 70 |
| 차우찬 | 0.72 | 29 | 12 | 10 | 0 | 0 | 170 | 177 | 27 | 79 | 136 | 115 | 6.09 | 1.51 | 5.83 | 7.20 | 4.18 | 1.43 | 17.8% | 10.4% | 85 | 112 |
| 임찬규 | 1.33 | 29 | 11 | 11 | 1 | 0 | 146 2/3 | 195 | 23 | 47 | 125 | 94 | 5.77 | 1.65 | 5.37 | 7.67 | 2.88 | 1.41 | 18.4% | 6.9% | 90 | 103 |
| 김대현 | 0.15 | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 105 | 145 | 15 | 48 | 64 | 88 | 7.54 | 1.84 | 6.10 | 5.49 | 4.11 | 1.29 | 12.9% | 9.7% | 69 | 117 |
| 고우석 | -0.08 | 56 | 3 | 5 | 0 | 3 | 67 | 69 | 10 | 37 | 44 | 44 | 5.91 | 1.58 | 6.34 | 5.91 | 4.97 | 1.34 | 14.1% | 11.9% | 88 | 122 |
| 정찬헌 | 1.13 | 66 | 5 | 3 | 27 | 0 | 65 | 76 | 5 | 24 | 50 | 35 | 4.85 | 1.54 | 4.59 | 6.92 | 3.32 | 0.69 | 16.7% | 8.0% | 107 | 88 |
| 신정락 | 1.05 | 49 | 3 | 7 | 0 | 5 | 50 2/3 | 59 | 5 | 17 | 56 | 33 | 5.86 | 1.50 | 4.27 | 9.95 | 3.02 | 0.89 | 24.7% | 7.5% | 89 | 82 |
| 김지용 | 0.39 | 48 | 5 | 6 | 1 | 13 | 47 | 52 | 10 | 9 | 42 | 28 | 5.36 | 1.30 | 5.45 | 8.04 | 1.72 | 1.91 | 21.2% | 4.5% | 97 | 105 |
| 진해수 | 0.45 | 66 | 2 | 3 | 0 | 14 | 43 2/3 | 63 | 7 | 13 | 37 | 35 | 7.21 | 1.74 | 5.25 | 7.63 | 2.68 | 1.44 | 17.6% | 6.2% | 72 | 101 |
| 배재준 | 0.77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 2/3 | 34 | 3 | 20 | 41 | 19 | 4.42 | 1.40 | 4.35 | 9.54 | 4.66 | 0.70 | 23.6% | 11.5% | 118 | 84 |
| 최동환 | 0.26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 33 | 6 | 11 | 28 | 19 | 4.62 | 1.19 | 5.56 | 6.81 | 2.68 | 1.46 | 17.9% | 7.1% | 112 | 107 |
| 이동현 | 0.27 | 36 | 2 | 1 | 0 | 4 | 36 1/3 | 49 | 6 | 7 | 23 | 32 | 7.93 | 1.54 | 5.54 | 5.70 | 1.73 | 1.49 | 13.8% | 4.2% | 66 | 107 |
| 여건욱 | 0.40 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 2/3 | 27 | 1 | 8 | 15 | 12 | 4.76 | 1.54 | 4.54 | 5.96 | 3.18 | 0.40 | 14.6% | 7.8% | 109 | 87 |
| 김영준 | -0.12 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 2/3 | 19 | 3 | 15 | 16 | 10 | 4.35 | 1.65 | 6.78 | 6.97 | 6.53 | 1.31 | 16.0% | 15.0% | 119 | 131 |
| 최성훈 | -0.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 2/3 | 17 | 4 | 9 | 14 | 7 | 3.78 | 1.56 | 6.89 | 7.56 | 4.86 | 2.16 | 18.9% | 12.2% | 137 | 133 |
| 손주영 | -0.06 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 2/3 | 13 | 0 | 14 | 7 | 11 | 8.49 | 2.31 | 6.75 | 5.40 | 10.80 | 0.00 | 11.3% | 22.6% | 61 | 130 |
| 배민관 | 0.32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 4 | 11 | 2 | 1.64 | 1.18 | 3.47 | 9.00 | 3.27 | 0.00 | 21.6% | 7.8% | 317 | 67 |
| 문광은 | -0.29 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 2/3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 12.15 | 2.40 | 10.43 | 6.75 | 6.75 | 4.05 | 14.3% | 14.3% | 43 | 201 |
| 윤지웅 | 0.05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 9 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4.26 | 1.89 | 5.41 | 5.68 | 4.26 | 0.00 | 12.1% | 9.1% | 122 | 104 |
| 전인환 | 0.13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4.76 | 1.76 | 4.01 | 6.35 | 4.76 | 0.00 | 16.0% | 12.0% | 109 | 77 |
| 임지섭 | -0.43 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 2/3 | 11 | 3 | 7 | 4 | 13 | 25.07 | 3.86 | 14.98 | 7.71 | 13.50 | 5.79 | 12.5% | 21.9% | 21 | 288 |
| 김태형 | -0.11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.40 | 1.80 | 12.23 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 12.5% | 12.5% | 96 | 235 |
| 김태형 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 36.00 | 6.00 | 15.83 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.0% | 50.0% | 14 | 305 |
| 임정우 | -0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | 4.50 | 9.83 | 13.50 | 27.00 | 0.00 | 20.0% | 40.0% | - | 189 |
| 이우찬 | -0.11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 54.00 | 9.00 | 21.83 | 0.00 | 40.50 | 0.00 | 0.0% | 33.3% | 10 | 420 |
| 성동현 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 3.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | - | 74 |