2025 SSG 3위 · 75승 65패 4무 (.536)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | 득점권 | 멀티히트 | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최지훈 | 중견수 | 2.01 | 140 | 574 | 517 | 66 | 147 | 16 | 4 | 7 | 45 | 28 | 7 | 43 | 87 | .284 | .342 | .371 | .713 | .280 | 37 | .087 | .327 | 7.5% | 15.2% | .332 | 96 |
| 박성한 | 유격수 | 3.23 | 127 | 538 | 452 | 73 | 124 | 23 | 2 | 7 | 48 | 5 | 6 | 79 | 93 | .274 | .384 | .381 | .765 | .275 | 31 | .107 | .331 | 14.7% | 17.3% | .362 | 116 |
| 한유섬 | 우익수 | 1.91 | 128 | 511 | 455 | 50 | 124 | 24 | 0 | 15 | 71 | 1 | 0 | 46 | 120 | .273 | .347 | .424 | .771 | .291 | 36 | .151 | .339 | 9.0% | 23.5% | .356 | 112 |
| 고명준 | 1루수 | 0.47 | 130 | 500 | 471 | 46 | 131 | 20 | 1 | 17 | 64 | 2 | 0 | 20 | 99 | .278 | .306 | .433 | .739 | .235 | 43 | .155 | .315 | 4.0% | 19.8% | .336 | 98 |
| 정준재 | 2루수 | 0.82 | 132 | 442 | 371 | 58 | 91 | 10 | 3 | 0 | 25 | 37 | 8 | 51 | 93 | .245 | .340 | .288 | .628 | .276 | 21 | .043 | .326 | 11.5% | 21.0% | .306 | 78 |
| 에레디아 | 좌익수 | 3.07 | 96 | 415 | 375 | 46 | 127 | 18 | 0 | 13 | 54 | 1 | 2 | 31 | 62 | .339 | .398 | .491 | .889 | .366 | 36 | .152 | .377 | 7.5% | 14.9% | .406 | 146 |
| 최정 | 3루수 | 2.82 | 95 | 406 | 340 | 54 | 83 | 12 | 0 | 23 | 63 | 1 | 0 | 51 | 94 | .244 | .360 | .482 | .842 | .247 | 22 | .238 | .265 | 12.6% | 23.2% | .382 | 130 |
| 조형우 | 포수 | 0.55 | 102 | 294 | 269 | 23 | 64 | 8 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 19 | 64 | .238 | .294 | .312 | .606 | .244 | 13 | .074 | .296 | 6.5% | 21.8% | .286 | 64 |
| 안상현 | 3루수 | 0.91 | 102 | 289 | 258 | 38 | 68 | 8 | 2 | 6 | 15 | 17 | 6 | 18 | 85 | .264 | .314 | .380 | .694 | .200 | 19 | .116 | .367 | 6.2% | 29.4% | .322 | 89 |
| 오태곤 | 1루수 | -0.55 | 122 | 229 | 194 | 31 | 39 | 6 | 0 | 5 | 26 | 25 | 8 | 30 | 59 | .201 | .310 | .309 | .619 | .196 | 9 | .108 | .260 | 13.1% | 25.8% | .299 | 73 |
| 이지영 | 포수 | 0.34 | 76 | 216 | 197 | 13 | 47 | 6 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 11 | 22 | .239 | .283 | .325 | .608 | .177 | 14 | .086 | .253 | 5.1% | 10.2% | .284 | 63 |
| 최준우 | 좌익수 | -0.41 | 78 | 192 | 152 | 17 | 29 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 30 | 47 | .191 | .328 | .250 | .578 | .262 | 5 | .059 | .245 | 15.6% | 24.5% | .290 | 67 |
| 김성현 | 3루수 | -0.03 | 59 | 137 | 115 | 15 | 25 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 16 | 20 | .217 | .316 | .270 | .586 | .226 | 2 | .053 | .253 | 11.7% | 14.6% | .286 | 64 |
| 김성욱 | 우익수 | -0.73 | 56 | 132 | 123 | 10 | 24 | 6 | 0 | 2 | 13 | 1 | 2 | 7 | 35 | .195 | .244 | .293 | .537 | .189 | 5 | .098 | .256 | 5.3% | 26.5% | .253 | 41 |
| 류효승 | 좌익수 | 0.80 | 27 | 103 | 94 | 18 | 27 | 5 | 0 | 6 | 16 | 0 | 1 | 7 | 28 | .287 | .350 | .532 | .882 | .273 | 7 | .245 | .350 | 6.8% | 27.2% | .401 | 143 |
| 맥브룸 | 우익수 | -0.12 | 22 | 80 | 74 | 8 | 15 | 3 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 28 | .203 | .263 | .405 | .668 | .261 | 4 | .202 | .262 | 6.2% | 35.0% | .297 | 72 |
| 김찬형 | 3루수 | -0.49 | 44 | 78 | 73 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | .178 | .221 | .205 | .426 | .250 | 3 | .027 | .217 | 3.8% | 16.7% | .206 | 9 |
| 박지환 | 3루수 | -0.75 | 31 | 68 | 60 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 19 | .150 | .200 | .150 | .350 | .176 | 1 | .000 | .214 | 5.9% | 27.9% | .174 | -13 |
| 현원회 | 1루수 | 0.07 | 21 | 62 | 59 | 6 | 18 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 16 | .305 | .339 | .373 | .712 | .235 | 4 | .068 | .405 | 4.8% | 25.8% | .332 | 96 |
| 하재훈 | 우익수 | -0.47 | 18 | 61 | 56 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 4 | 21 | .143 | .197 | .304 | .501 | .167 | 1 | .161 | .152 | 6.6% | 34.4% | .232 | 27 |
| 석정우 | 3루수 | 0.26 | 27 | 54 | 49 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | .265 | .333 | .408 | .741 | .300 | 0 | .143 | .379 | 7.4% | 33.3% | .346 | 105 |
| 채현우 | 우익수 | -0.33 | 41 | 52 | 48 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 13 | .188 | .231 | .313 | .544 | .231 | 2 | .125 | .229 | 5.8% | 25.0% | .250 | 39 |
| 신범수 | 포수 | 0.19 | 29 | 39 | 33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | .182 | .308 | .303 | .611 | .143 | 0 | .121 | .200 | 12.8% | 17.9% | .298 | 72 |
| 이율예 | 포수 | 0.27 | 8 | 13 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | .231 | .231 | .923 | 1.154 | .250 | 0 | .692 | .000 | 0.0% | 46.2% | .508 | 215 |
| 김수윤 | 3루수 | -0.14 | 7 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .091 | .167 | .091 | .258 | .000 | 0 | .000 | .143 | 0.0% | 33.3% | .141 | -35 |
| 최상민 | 우익수 | -0.12 | 23 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | .143 | .333 | .143 | .476 | .000 | 0 | .000 | .500 | 11.1% | 55.6% | .268 | 52 |
| 이승민 | 지명타자 | -0.07 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .333 | 0.0% | 40.0% | .186 | -4 |
| 홍대인 | 2루수 | -0.06 | 14 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 0 | .000 | .333 | 0.0% | 40.0% | .186 | -4 |
| 임근우 | 우익수 | -0.13 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 20.0% | .000 | -131 |
| 김태윤 | 3루수 | 0.09 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | .000 | 0 | .000 | .500 | 50.0% | 0.0% | .594 | 275 |
| 이정범 | 1루수 | -0.08 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | .000 | .000 | 0.0% | 66.7% | .000 | -131 |
| 정현승 | 좌익수 | 0.05 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .000 | 0 | .500 | .500 | 0.0% | 0.0% | .665 | 323 |
| 김강민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김건우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 김창평 | 우익수 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 김택형 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 노경은 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 이로운 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 전영준 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 조병현 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 최민준 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 최현석 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 한두솔 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | .000 | 0 | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 앤더슨 | 5.27 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 171 2/3 | 121 | 13 | 51 | 245 | 43 | 2.25 | 1.00 | 2.65 | 12.84 | 2.67 | 0.68 | 35.3% | 7.3% | 192 | 61 |
| 김광현 | 2.33 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 144 | 164 | 13 | 50 | 138 | 80 | 5.00 | 1.49 | 3.85 | 8.62 | 3.12 | 0.81 | 21.7% | 7.9% | 86 | 89 |
| 화이트 | 2.82 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 134 2/3 | 111 | 9 | 44 | 137 | 43 | 2.87 | 1.15 | 3.46 | 9.16 | 2.94 | 0.60 | 24.4% | 7.8% | 151 | 80 |
| 문승원 | -0.44 | 23 | 4 | 7 | 0 | 0 | 105 1/3 | 109 | 16 | 38 | 61 | 60 | 5.13 | 1.40 | 5.53 | 5.21 | 3.25 | 1.37 | 13.5% | 8.4% | 84 | 128 |
| 노경은 | 2.14 | 77 | 3 | 6 | 3 | 35 | 80 | 60 | 2 | 25 | 68 | 19 | 2.14 | 1.06 | 2.98 | 7.65 | 2.81 | 0.23 | 21.2% | 7.8% | 202 | 69 |
| 이로운 | 1.32 | 75 | 6 | 5 | 1 | 33 | 77 | 56 | 7 | 26 | 66 | 17 | 1.99 | 1.06 | 3.77 | 7.71 | 3.04 | 0.82 | 21.6% | 8.5% | 217 | 87 |
| 조병현 | 1.93 | 69 | 5 | 4 | 30 | 0 | 67 1/3 | 42 | 5 | 18 | 79 | 12 | 1.60 | 0.89 | 2.82 | 10.56 | 2.41 | 0.67 | 31.0% | 7.1% | 270 | 65 |
| 김건우 | 0.69 | 35 | 5 | 4 | 0 | 2 | 66 | 53 | 2 | 49 | 68 | 28 | 3.82 | 1.55 | 4.32 | 9.27 | 6.68 | 0.27 | 22.6% | 16.3% | 113 | 100 |
| 최민준 | 0.49 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 65 2/3 | 72 | 6 | 24 | 44 | 29 | 3.97 | 1.46 | 4.57 | 6.03 | 3.29 | 0.82 | 15.3% | 8.4% | 109 | 106 |
| 김민 | 1.02 | 70 | 5 | 2 | 1 | 22 | 63 2/3 | 60 | 7 | 17 | 65 | 21 | 2.97 | 1.21 | 3.86 | 9.19 | 2.40 | 0.99 | 24.4% | 6.4% | 146 | 89 |
| 송영진 | -0.50 | 21 | 2 | 5 | 0 | 0 | 63 1/3 | 77 | 10 | 31 | 40 | 41 | 5.83 | 1.71 | 5.84 | 5.68 | 4.41 | 1.42 | 13.9% | 10.8% | 74 | 135 |
| 전영준 | 0.54 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 52 2/3 | 48 | 5 | 26 | 55 | 27 | 4.61 | 1.41 | 4.34 | 9.40 | 4.44 | 0.85 | 24.1% | 11.4% | 94 | 100 |
| 박시후 | -0.09 | 52 | 6 | 2 | 0 | 3 | 52 1/3 | 45 | 5 | 29 | 34 | 19 | 3.27 | 1.41 | 5.32 | 5.85 | 4.99 | 0.86 | 14.7% | 12.6% | 132 | 123 |
| 한두솔 | 0.55 | 44 | 2 | 0 | 1 | 3 | 36 1/3 | 46 | 1 | 19 | 27 | 20 | 4.95 | 1.79 | 3.93 | 6.69 | 4.71 | 0.25 | 16.0% | 11.2% | 87 | 91 |
| 박기호 | -0.35 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23 | 3 | 12 | 13 | 8 | 3.00 | 1.46 | 6.40 | 4.88 | 4.50 | 1.12 | 11.8% | 10.9% | 144 | 148 |
| 김택형 | 0.33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 2/3 | 19 | 0 | 10 | 14 | 7 | 2.78 | 1.28 | 3.97 | 5.56 | 3.97 | 0.00 | 14.7% | 10.5% | 155 | 92 |
| 박종훈 | -0.83 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | 18 | 10 | 15 | 7.11 | 1.74 | 8.80 | 4.74 | 8.53 | 1.89 | 11.1% | 20.0% | 61 | 204 |
| 최현석 | -0.45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 21 | 5 | 6 | 11 | 12 | 6.23 | 1.56 | 7.35 | 5.71 | 3.12 | 2.60 | 14.3% | 7.8% | 69 | 170 |
| 정동윤 | 0.02 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 1/3 | 21 | 2 | 12 | 17 | 16 | 8.31 | 1.90 | 5.10 | 8.83 | 6.23 | 1.04 | 20.7% | 14.6% | 52 | 118 |
| 서진용 | -0.08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6.75 | 3.00 | 10.24 | 0.00 | 20.25 | 0.00 | 0.0% | 42.9% | 64 | 237 |
| 신지환 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.49 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 25.0% | 0.0% | - | 104 |
| 김성민 | -0.06 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 12.49 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.0% | 50.0% | - | 289 |