2023 KT 2위 · 79승 62패 3무 (.560)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알포드 | 좌익수 | 3.23 | 133 | 547 | 491 | 83 | 142 | 31 | 3 | 15 | 70 | 17 | 4 | 47 | 140 | .289 | .356 | .456 | .812 | .167 | .375 | 8.6% | 25.6% | .380 | 129 |
| 김상수 | 유격수 | 2.05 | 129 | 512 | 443 | 58 | 120 | 19 | 1 | 3 | 56 | 5 | 6 | 55 | 68 | .271 | .353 | .339 | .692 | .068 | .312 | 10.7% | 13.3% | .335 | 98 |
| 박병호 | 1루수 | 2.26 | 132 | 493 | 431 | 53 | 122 | 15 | 0 | 18 | 87 | 2 | 0 | 46 | 114 | .283 | .357 | .443 | .800 | .160 | .339 | 9.3% | 23.1% | .374 | 124 |
| 장성우 | 포수 | 3.41 | 131 | 464 | 410 | 37 | 118 | 22 | 0 | 11 | 65 | 1 | 1 | 42 | 70 | .288 | .351 | .422 | .773 | .134 | .318 | 9.1% | 15.1% | .362 | 117 |
| 황재균 | 3루수 | 2.73 | 109 | 457 | 407 | 62 | 120 | 26 | 2 | 6 | 49 | 3 | 3 | 45 | 64 | .295 | .366 | .413 | .779 | .118 | .337 | 9.8% | 14.0% | .368 | 120 |
| 김민혁 | 좌익수 | 1.56 | 113 | 448 | 397 | 68 | 118 | 20 | 3 | 3 | 41 | 11 | 4 | 36 | 48 | .297 | .356 | .385 | .741 | .088 | .328 | 8.0% | 10.7% | .351 | 109 |
| 배정대 | 중견수 | 1.45 | 97 | 361 | 311 | 48 | 86 | 16 | 0 | 2 | 38 | 13 | 3 | 38 | 76 | .277 | .356 | .347 | .703 | .070 | .353 | 10.5% | 21.1% | .337 | 99 |
| 문상철 | 1루수 | 0.57 | 112 | 330 | 304 | 30 | 79 | 20 | 0 | 9 | 46 | 3 | 1 | 16 | 81 | .260 | .298 | .414 | .712 | .154 | .318 | 4.8% | 24.5% | .329 | 94 |
| 강백호 | 우익수 | 1.13 | 71 | 271 | 238 | 32 | 63 | 10 | 1 | 8 | 39 | 3 | 0 | 31 | 55 | .265 | .347 | .416 | .763 | .151 | .311 | 11.4% | 20.3% | .355 | 111 |
| 이호연 | 2루수 | 0.69 | 85 | 234 | 212 | 28 | 59 | 5 | 1 | 3 | 17 | 4 | 2 | 16 | 41 | .278 | .339 | .354 | .693 | .076 | .331 | 6.8% | 17.5% | .332 | 96 |
| 오윤석 | 1루수 | 0.20 | 82 | 223 | 199 | 24 | 50 | 13 | 1 | 4 | 17 | 3 | 1 | 13 | 44 | .251 | .313 | .387 | .700 | .136 | .305 | 5.8% | 19.7% | .330 | 94 |
| 박경수 | 2루수 | 0.14 | 107 | 221 | 185 | 12 | 37 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 30 | 46 | .200 | .315 | .286 | .601 | .086 | .261 | 13.6% | 20.8% | .296 | 71 |
| 조용호 | 우익수 | -0.18 | 63 | 184 | 161 | 20 | 40 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 23 | 25 | .248 | .342 | .261 | .603 | .013 | .294 | 12.5% | 13.6% | .302 | 75 |
| 안치영 | 우익수 | -0.05 | 76 | 136 | 124 | 20 | 36 | 3 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 6 | 35 | .290 | .331 | .331 | .662 | .041 | .400 | 4.4% | 25.7% | .316 | 85 |
| 김준태 | 포수 | 0.54 | 69 | 136 | 115 | 10 | 24 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1 | 0 | 19 | 32 | .209 | .326 | .322 | .648 | .113 | .263 | 14.0% | 23.5% | .318 | 86 |
| 강현우 | 포수 | -0.06 | 53 | 111 | 103 | 11 | 20 | 6 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 6 | 17 | .194 | .245 | .282 | .527 | .088 | .224 | 5.4% | 15.3% | .253 | 41 |
| 장준원 | 유격수 | 0.05 | 69 | 104 | 87 | 10 | 15 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 12 | 25 | .172 | .277 | .253 | .530 | .081 | .226 | 11.5% | 24.0% | .264 | 49 |
| 홍현빈 | 중견수 | 0.06 | 44 | 86 | 73 | 15 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 21 | .233 | .349 | .260 | .609 | .027 | .327 | 15.1% | 24.4% | .308 | 79 |
| 신본기 | 유격수 | 0.30 | 40 | 75 | 54 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 14 | 8 | .204 | .365 | .296 | .661 | .092 | .204 | 18.7% | 10.7% | .329 | 94 |
| 이상호 | 2루수 | -0.67 | 63 | 60 | 54 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | .148 | .179 | .167 | .346 | .019 | .178 | 3.3% | 15.0% | .169 | -17 |
| 정준영 | 좌익수 | -0.02 | 34 | 55 | 48 | 6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | .292 | .333 | .333 | .666 | .041 | .378 | 5.5% | 20.0% | .319 | 87 |
| 이시원 | 우익수 | -0.49 | 29 | 32 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | .138 | .194 | .138 | .332 | .000 | .174 | 6.2% | 18.8% | .170 | -17 |
| 강민성 | 3루수 | -0.04 | 12 | 27 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | .182 | .308 | .227 | .535 | .045 | .333 | 14.8% | 37.0% | .275 | 56 |
| 송민섭 | 우익수 | -0.45 | 69 | 25 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 8 | .130 | .200 | .130 | .330 | .000 | .200 | 4.0% | 32.0% | .174 | -14 |
| 류현인 | 2루수 | -0.26 | 17 | 24 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | .130 | .167 | .130 | .297 | .000 | .158 | 4.2% | 16.7% | .149 | -31 |
| 손민석 | 2루수 | -0.05 | 9 | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .100 | .250 | .100 | .350 | .000 | .143 | 8.3% | 25.0% | .204 | 7 |
| 김병희 | 3루수 | -0.15 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .111 | .000 | .111 | .000 | .000 | 11.1% | 44.4% | .082 | -78 |
| 문상준 | 2루수 | -0.04 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .200 | .200 | .200 | .400 | .000 | 1.000 | 0.0% | 80.0% | .190 | -3 |
| 박민석 | 2루수 | -0.01 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | .000 | 1.000 | 0.0% | 75.0% | .237 | 30 |
| 김병준 | 중견수 | -0.05 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | 0.0% | 100.0% | .000 | -135 |
| 문상인 | 포수 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 100.0% | 0.0% | .735 | 375 |
| 김민 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김영현 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김재윤 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박영현 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이상동 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이선우 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이채호 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 하준호 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고영표 | 4.05 | 28 | 12 | 7 | 0 | 0 | 174 2/3 | 181 | 7 | 19 | 114 | 54 | 2.78 | 1.15 | 3.12 | 5.87 | 0.98 | 0.36 | 16.1% | 2.7% | 149 | 75 |
| 벤자민 | 3.28 | 29 | 15 | 6 | 0 | 0 | 160 | 149 | 12 | 45 | 157 | 63 | 3.54 | 1.21 | 3.34 | 8.83 | 2.53 | 0.68 | 23.0% | 6.6% | 117 | 80 |
| 배제성 | 0.54 | 26 | 8 | 10 | 0 | 0 | 130 1/3 | 144 | 6 | 77 | 79 | 65 | 4.49 | 1.70 | 4.65 | 5.46 | 5.32 | 0.41 | 13.3% | 12.9% | 92 | 112 |
| 쿠에바스 | 3.10 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 114 1/3 | 95 | 4 | 24 | 100 | 33 | 2.60 | 1.04 | 2.80 | 7.87 | 1.89 | 0.31 | 21.7% | 5.2% | 160 | 68 |
| 엄상백 | 2.23 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 111 2/3 | 100 | 6 | 29 | 89 | 45 | 3.63 | 1.16 | 3.38 | 7.17 | 2.34 | 0.48 | 19.6% | 6.4% | 114 | 81 |
| 박영현 | 2.14 | 68 | 3 | 3 | 4 | 32 | 75 1/3 | 63 | 3 | 23 | 79 | 23 | 2.75 | 1.14 | 2.70 | 9.44 | 2.75 | 0.36 | 25.6% | 7.5% | 151 | 65 |
| 손동현 | 0.81 | 64 | 8 | 5 | 1 | 15 | 73 2/3 | 68 | 5 | 20 | 40 | 28 | 3.42 | 1.19 | 4.09 | 4.89 | 2.44 | 0.61 | 13.3% | 6.6% | 121 | 99 |
| 김재윤 | 2.09 | 59 | 5 | 5 | 32 | 0 | 65 2/3 | 54 | 2 | 13 | 60 | 19 | 2.60 | 1.02 | 2.42 | 8.22 | 1.78 | 0.27 | 22.9% | 5.0% | 160 | 58 |
| 슐서 | 0.37 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 49 2/3 | 66 | 6 | 14 | 35 | 31 | 5.62 | 1.61 | 4.39 | 6.34 | 2.54 | 1.09 | 15.8% | 6.3% | 74 | 106 |
| 주권 | -0.04 | 42 | 1 | 2 | 0 | 5 | 47 | 49 | 4 | 19 | 17 | 23 | 4.40 | 1.45 | 5.04 | 3.26 | 3.64 | 0.77 | 8.3% | 9.3% | 94 | 121 |
| 이상동 | 0.72 | 36 | 4 | 1 | 0 | 1 | 40 2/3 | 45 | 4 | 15 | 43 | 18 | 3.98 | 1.48 | 3.57 | 9.52 | 3.32 | 0.89 | 24.0% | 8.4% | 104 | 86 |
| 이선우 | 0.02 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 1/3 | 47 | 5 | 9 | 24 | 18 | 4.34 | 1.50 | 4.94 | 5.79 | 2.17 | 1.21 | 14.2% | 5.3% | 96 | 119 |
| 조이현 | 0.31 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 61 | 3 | 6 | 17 | 26 | 6.69 | 1.91 | 4.27 | 4.37 | 1.54 | 0.77 | 10.0% | 3.5% | 62 | 103 |
| 김영현 | 0.11 | 31 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 30 | 4 | 20 | 35 | 20 | 5.45 | 1.52 | 4.72 | 9.55 | 5.45 | 1.09 | 23.3% | 13.3% | 76 | 114 |
| 김민 | -0.13 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 40 | 3 | 16 | 22 | 22 | 6.83 | 1.93 | 5.34 | 6.83 | 4.97 | 0.93 | 15.2% | 11.0% | 61 | 129 |
| 이채호 | -0.75 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 2/3 | 26 | 6 | 9 | 8 | 19 | 6.93 | 1.42 | 7.42 | 2.92 | 3.28 | 2.19 | 7.3% | 8.2% | 60 | 179 |
| 하준호 | -0.09 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 10 | 6 | 6 | 4.15 | 1.85 | 5.52 | 4.15 | 6.92 | 0.00 | 9.2% | 15.4% | 100 | 133 |
| 김민수 | 0.00 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6.92 | 1.69 | 4.98 | 2.77 | 3.46 | 0.69 | 6.9% | 8.6% | 60 | 120 |
| 박세진 | -0.21 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 2/3 | 15 | 1 | 14 | 10 | 5 | 3.86 | 2.49 | 6.44 | 7.71 | 10.80 | 0.77 | 15.2% | 21.2% | 107 | 155 |
| 소형준 | -0.08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 1 | 3 | 4 | 14 | 11.45 | 2.27 | 5.53 | 3.27 | 2.45 | 0.82 | 6.8% | 5.1% | 36 | 133 |
| 전용주 | 0.16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 1/3 | 6 | 0 | 6 | 9 | 5 | 4.35 | 1.16 | 3.73 | 7.84 | 5.23 | 0.00 | 20.9% | 14.0% | 95 | 90 |
| 김태오 | 0.10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7.36 | 1.91 | 3.85 | 3.68 | 4.91 | 0.00 | 8.6% | 11.4% | 56 | 93 |
| 김정운 | -0.09 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3.86 | 1.71 | 6.01 | 3.86 | 7.71 | 0.00 | 8.6% | 17.1% | 107 | 145 |
| 강건 | 0.22 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1.35 | 1.05 | 2.39 | 10.80 | 4.05 | 0.00 | 28.6% | 10.7% | 307 | 58 |
| 조현우 | 0.01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.00 | 2.67 | 4.78 | 3.00 | 6.00 | 0.00 | 5.9% | 11.8% | 69 | 115 |