2021 KT 1위 · 76승 59패 9무 (.563)
타자
| 선수 | 포지션 | WAR | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | ISO | BABIP | BB% | K% | wOBA | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강백호 | 1루수 | 5.78 | 142 | 627 | 516 | 76 | 179 | 40 | 1 | 16 | 102 | 10 | 5 | 103 | 85 | .347 | .450 | .521 | .971 | .174 | .385 | 16.4% | 13.6% | .446 | 166 |
| 배정대 | 중견수 | 2.34 | 144 | 595 | 510 | 85 | 132 | 23 | 1 | 12 | 68 | 19 | 7 | 65 | 132 | .259 | .353 | .378 | .731 | .119 | .323 | 10.9% | 22.2% | .349 | 102 |
| 조용호 | 좌익수 | -0.67 | 138 | 515 | 428 | 71 | 101 | 14 | 1 | 0 | 48 | 12 | 9 | 74 | 85 | .236 | .349 | .273 | .622 | .037 | .290 | 14.4% | 16.5% | .311 | 76 |
| 황재균 | 3루수 | 2.34 | 117 | 507 | 453 | 74 | 132 | 16 | 2 | 10 | 56 | 11 | 4 | 46 | 92 | .291 | .358 | .402 | .760 | .111 | .344 | 9.1% | 18.1% | .359 | 108 |
| 심우준 | 유격수 | 1.55 | 139 | 460 | 407 | 61 | 109 | 20 | 2 | 6 | 48 | 16 | 6 | 32 | 65 | .268 | .323 | .371 | .694 | .103 | .301 | 7.0% | 14.1% | .328 | 87 |
| 장성우 | 포수 | 2.03 | 127 | 460 | 385 | 46 | 89 | 13 | 0 | 14 | 63 | 1 | 2 | 60 | 69 | .231 | .337 | .374 | .711 | .143 | .246 | 13.0% | 15.0% | .338 | 95 |
| 유한준 | 우익수 | 2.14 | 104 | 337 | 282 | 30 | 87 | 16 | 0 | 5 | 42 | 1 | 0 | 44 | 34 | .309 | .409 | .418 | .827 | .109 | .332 | 13.1% | 10.1% | .389 | 128 |
| 호잉 | 우익수 | 0.43 | 68 | 294 | 259 | 32 | 62 | 11 | 1 | 11 | 52 | 5 | 2 | 26 | 52 | .239 | .313 | .417 | .730 | .178 | .254 | 8.8% | 17.7% | .338 | 95 |
| 박경수 | 2루수 | 0.21 | 118 | 280 | 239 | 24 | 46 | 10 | 0 | 9 | 33 | 0 | 1 | 34 | 76 | .192 | .301 | .347 | .648 | .155 | .240 | 12.1% | 27.1% | .310 | 76 |
| 알몬테 | 좌익수 | 0.69 | 60 | 250 | 225 | 18 | 61 | 9 | 0 | 7 | 36 | 1 | 0 | 22 | 50 | .271 | .336 | .404 | .740 | .133 | .318 | 8.8% | 20.0% | .349 | 102 |
| 신본기 | 2루수 | 0.26 | 96 | 206 | 174 | 25 | 41 | 8 | 0 | 1 | 19 | 1 | 2 | 22 | 45 | .236 | .333 | .299 | .632 | .063 | .310 | 10.7% | 21.8% | .311 | 77 |
| 김민혁 | 좌익수 | 0.93 | 75 | 199 | 172 | 22 | 55 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | 20 | 26 | .320 | .397 | .395 | .792 | .075 | .372 | 10.1% | 13.1% | .379 | 122 |
| 오윤석 | 2루수 | 0.59 | 97 | 198 | 164 | 23 | 40 | 11 | 0 | 4 | 16 | 4 | 0 | 27 | 47 | .244 | .358 | .384 | .742 | .140 | .319 | 13.6% | 23.7% | .354 | 105 |
| 김준태 | 포수 | 0.37 | 58 | 149 | 128 | 17 | 25 | 5 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 18 | 40 | .195 | .295 | .328 | .623 | .133 | .244 | 12.1% | 26.8% | .301 | 70 |
| 허도환 | 포수 | 0.88 | 62 | 125 | 105 | 8 | 29 | 6 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 8 | 28 | .276 | .339 | .390 | .729 | .114 | .360 | 6.4% | 22.4% | .346 | 100 |
| 문상철 | 1루수 | -0.14 | 53 | 106 | 96 | 14 | 21 | 6 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 8 | 33 | .219 | .292 | .344 | .636 | .125 | .311 | 7.5% | 31.1% | .304 | 72 |
| 김태훈 | 우익수 | -0.32 | 44 | 91 | 87 | 6 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 19 | .230 | .256 | .333 | .589 | .103 | .284 | 2.2% | 20.9% | .276 | 53 |
| 권동진 | 유격수 | 0.76 | 86 | 86 | 67 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 18 | 30 | .254 | .412 | .373 | .785 | .119 | .444 | 20.9% | 34.9% | .384 | 125 |
| 김병희 | 3루수 | 1.14 | 34 | 70 | 52 | 16 | 15 | 3 | 0 | 5 | 13 | 3 | 0 | 13 | 15 | .288 | .456 | .635 | 1.091 | .347 | .312 | 18.6% | 21.4% | .495 | 199 |
| 송민섭 | 좌익수 | -0.18 | 122 | 65 | 48 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 12 | 22 | .229 | .383 | .229 | .612 | .000 | .423 | 18.5% | 33.8% | .320 | 83 |
| 이홍구 | 포수 | -0.26 | 37 | 58 | 55 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 28 | .164 | .190 | .218 | .408 | .054 | .296 | 3.4% | 48.3% | .185 | -7 |
| 강민국 | 2루수 | -0.08 | 18 | 50 | 45 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | .244 | .292 | .289 | .581 | .045 | .282 | 6.0% | 12.0% | .280 | 56 |
| 천성호 | 1루수 | 0.03 | 41 | 47 | 42 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | .286 | .362 | .310 | .672 | .024 | .364 | 6.4% | 19.1% | .330 | 89 |
| 김건형 | 우익수 | -0.11 | 11 | 39 | 33 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | .212 | .333 | .242 | .575 | .030 | .259 | 15.4% | 15.4% | .282 | 57 |
| 홍현빈 | 좌익수 | -0.29 | 43 | 12 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .182 | .182 | .182 | .364 | .000 | .667 | 0.0% | 66.7% | .172 | -16 |
| 박승욱 | 2루수 | 0.05 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .500 | .833 | .167 | .400 | 0.0% | 16.7% | .383 | 124 |
| 고명성 | 유격수 | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0% | 0.0% | .000 | -130 |
| 고영표 | 지명타자 | 0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 | - | 1.000 | - | - | 100.0% | 0.0% | .734 | 358 |
| 김민수 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김재윤 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 박시영 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 심재민 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 안영명 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 유원상 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이대은 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 이창재 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 조현우 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 하준호 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
투수
| 선수 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 데스파이네 | 3.83 | 33 | 13 | 10 | 0 | 0 | 188 2/3 | 175 | 10 | 78 | 165 | 71 | 3.39 | 1.34 | 3.62 | 7.87 | 3.72 | 0.48 | 20.1% | 9.5% | 131 | 81 |
| 고영표 | 4.23 | 26 | 11 | 6 | 0 | 1 | 166 2/3 | 147 | 9 | 27 | 130 | 54 | 2.92 | 1.04 | 3.19 | 7.02 | 1.46 | 0.49 | 19.6% | 4.1% | 152 | 72 |
| 배제성 | 2.75 | 26 | 9 | 10 | 0 | 0 | 141 2/3 | 126 | 6 | 82 | 136 | 58 | 3.68 | 1.47 | 3.70 | 8.64 | 5.21 | 0.38 | 21.9% | 13.2% | 121 | 83 |
| 쿠에바스 | 2.80 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 133 1/3 | 131 | 11 | 51 | 137 | 61 | 4.12 | 1.37 | 3.56 | 9.25 | 3.44 | 0.74 | 23.6% | 8.8% | 108 | 80 |
| 소형준 | 2.00 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 119 | 123 | 6 | 51 | 85 | 55 | 4.16 | 1.46 | 3.92 | 6.43 | 3.86 | 0.45 | 16.3% | 9.8% | 107 | 88 |
| 김재윤 | 1.63 | 65 | 4 | 3 | 32 | 0 | 67 | 57 | 5 | 24 | 64 | 18 | 2.42 | 1.21 | 3.29 | 8.60 | 3.22 | 0.67 | 23.3% | 8.7% | 184 | 74 |
| 김민수 | 1.52 | 56 | 4 | 2 | 0 | 11 | 58 | 56 | 2 | 24 | 55 | 19 | 2.95 | 1.38 | 3.12 | 8.53 | 3.72 | 0.31 | 21.7% | 9.5% | 151 | 70 |
| 엄상백 | 0.14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 2/3 | 41 | 7 | 28 | 45 | 24 | 4.10 | 1.31 | 5.12 | 7.69 | 4.78 | 1.20 | 19.7% | 12.3% | 109 | 115 |
| 주권 | 0.51 | 62 | 3 | 4 | 0 | 27 | 49 | 48 | 3 | 19 | 19 | 18 | 3.31 | 1.37 | 4.45 | 3.49 | 3.49 | 0.55 | 9.1% | 9.1% | 134 | 100 |
| 심재민 | 0.97 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 2/3 | 41 | 4 | 11 | 35 | 15 | 2.89 | 1.11 | 3.59 | 6.75 | 2.12 | 0.77 | 18.5% | 5.8% | 154 | 81 |
| 박시영 | 1.16 | 48 | 3 | 3 | 0 | 12 | 45 | 30 | 4 | 15 | 51 | 12 | 2.40 | 1.00 | 3.15 | 10.20 | 3.00 | 0.80 | 28.3% | 8.3% | 185 | 71 |
| 안영명 | 0.86 | 35 | 0 | 1 | 0 | 4 | 35 1/3 | 24 | 2 | 11 | 32 | 16 | 4.08 | 0.99 | 3.27 | 8.15 | 2.80 | 0.51 | 22.1% | 7.6% | 109 | 74 |
| 조현우 | 0.80 | 49 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 26 | 0 | 7 | 13 | 9 | 2.61 | 1.06 | 3.17 | 3.77 | 2.03 | 0.00 | 10.3% | 5.6% | 171 | 71 |
| 이대은 | 0.22 | 31 | 3 | 2 | 1 | 9 | 31 | 27 | 4 | 11 | 22 | 12 | 3.48 | 1.23 | 4.75 | 6.39 | 3.19 | 1.16 | 17.2% | 8.6% | 128 | 107 |
| 이창재 | 0.80 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 2/3 | 22 | 0 | 10 | 19 | 8 | 2.70 | 1.20 | 2.81 | 6.41 | 3.38 | 0.00 | 17.6% | 9.3% | 165 | 63 |
| 유원상 | 0.38 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 1/3 | 15 | 0 | 7 | 13 | 9 | 6.08 | 1.65 | 2.96 | 8.78 | 4.72 | 0.00 | 21.0% | 11.3% | 73 | 66 |
| 하준호 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6.75 | 1.83 | 5.33 | 7.50 | 4.50 | 1.50 | 17.9% | 10.7% | 66 | 120 |
| 이보근 | -0.39 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 28 | 4 | 7 | 9 | 19 | 15.55 | 3.18 | 8.33 | 7.36 | 5.73 | 3.27 | 13.2% | 10.3% | 29 | 187 |
| 전유수 | 0.10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 2/3 | 9 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3.38 | 1.41 | 4.55 | 7.59 | 5.06 | 0.84 | 19.6% | 13.0% | 132 | 102 |
| 이정현 | -0.41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 12 | 3 | 5 | 1 | 9 | 9.35 | 1.96 | 9.33 | 1.04 | 5.19 | 3.12 | 2.6% | 13.2% | 48 | 210 |
| 이상동 | 0.16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 1/3 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8.53 | 1.58 | 3.17 | 7.11 | 4.26 | 0.00 | 17.2% | 10.3% | 52 | 71 |
| 지명성 | 0.12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.50 | 2.83 | 9.00 | 2.25 | 0.00 | 25.0% | 6.2% | - | 64 |
| 한차현 | -0.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 10 | 3 | 2 | 3 | 8 | 19.64 | 3.27 | 13.97 | 7.36 | 4.91 | 7.36 | 13.0% | 8.7% | 23 | 314 |
| 오윤석 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0% | 0.0% | - | 75 |