심재민
- 포지션
- 투수 (좌투우타)
- 생년월일
- 1994-02-18
- 신장/체중
- 182cm / 92kg
- 경력
- 장유초(김해엔젤스리틀)-개성중-개성고-(전남과학대)-KT-롯데
- 지명
- 14 KT 우선지명
- KBO 경력
- 2015–2025 (8시즌)
3.81
통산 WAR
심재민(1994년 2월 18일생)은 KT, 롯데에서 뛴 KBO 리그 투수·좌투우타로, 2015년부터 2025년까지 8시즌 동안 기록을 남겼다. 투수로 통산 326경기 17승 21패 2세이브 37홀드, 367이닝 평균자책점 4.76, 탈삼진 251개의 성적을 냈다. 통산 WAR(KBO 기록실 자체 계산) 3.81, 최고 시즌은 2021년(KT, WAR 0.97).
투구
| 연도 | 팀 | WAR | G | W | L | SV | HLD | IP | H | HR | BB | SO | ER | ERA | WHIP | FIP | K/9 | BB/9 | HR/9 | K% | BB% | ERA+ | FIP- | CG | SHO | QS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KT | 0.12 | 50 | 2 | 3 | 0 | 1 | 56 1/3 | 68 | 3 | 41 | 29 | 43 | 6.87 | 1.93 | 5.67 | 4.63 | 6.55 | 0.48 | 10.7% | 15.2% | 71 | 116 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | KT | 0.56 | 59 | 2 | 3 | 0 | 7 | 54 1/3 | 75 | 4 | 24 | 30 | 33 | 5.47 | 1.82 | 5.25 | 4.97 | 3.98 | 0.66 | 11.8% | 9.4% | 95 | 101 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | KT | 0.69 | 64 | 1 | 7 | 0 | 13 | 74 2/3 | 86 | 11 | 31 | 69 | 43 | 5.18 | 1.57 | 5.13 | 8.32 | 3.74 | 1.33 | 20.1% | 9.0% | 96 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | KT | 0.60 | 44 | 4 | 5 | 2 | 3 | 41 | 47 | 5 | 17 | 36 | 21 | 4.61 | 1.56 | 4.83 | 7.90 | 3.73 | 1.10 | 20.1% | 9.5% | 113 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | KT | 0.97 | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 2/3 | 41 | 4 | 11 | 35 | 15 | 2.89 | 1.11 | 3.59 | 6.75 | 2.12 | 0.77 | 18.5% | 5.8% | 154 | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | KT | 0.16 | 44 | 4 | 1 | 0 | 6 | 43 1/3 | 41 | 4 | 16 | 21 | 18 | 3.74 | 1.32 | 4.61 | 4.36 | 3.32 | 0.83 | 11.4% | 8.7% | 109 | 113 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 롯데 | 0.64 | 33 | 3 | 1 | 0 | 6 | 47 2/3 | 57 | 2 | 18 | 29 | 20 | 3.78 | 1.57 | 3.90 | 5.48 | 3.40 | 0.38 | 13.3% | 8.3% | 110 | 94 | 1 | 0 | 0 |
| 2025 | 롯데 | 0.07 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 2.00 | 3.15 | 6.00 | 3.00 | 0.00 | 13.3% | 6.7% | 144 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 통산 | 3.81 | 326 | 17 | 21 | 2 | 37 | 367 | 420 | 33 | 159 | 251 | 194 | 4.76 | 1.58 | 4.76 | 6.16 | 3.90 | 0.81 | 15.2% | 9.6% | 105 | 101 | 1 | 0 | 0 | |
수비
| 연도 | 팀 | 포지션 | G | GS | 이닝 | PO | A | E | DP | FPCT | PB | 도루허용 | 도루저지 | CS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | KT | 투수 | 50 | 1 | 56 1/3 | 4 | 8 | 1 | 0 | .923 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016 | KT | 투수 | 59 | 0 | 54 1/3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .875 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2017 | KT | 투수 | 64 | 2 | 74 2/3 | 3 | 14 | 4 | 0 | .810 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2018 | KT | 투수 | 44 | 0 | 41 | 1 | 4 | 2 | 0 | .714 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2021 | KT | 투수 | 28 | 2 | 46 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2022 | KT | 투수 | 44 | 1 | 43 1/3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2023 | 롯데 | 투수 | 33 | 6 | 47 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2025 | 롯데 | 투수 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
경기별·상황별 기록 2001년~ · KBO 박스스코어·상황별 기록
불러오는 중…